掲載日:2025年1月31日
ページID:16317
ここから本文です。
利用調整結果の公表
令和7年4月(第1回)利用調整結果
歳児クラス | 申し込み児童数 | 内定者数 | 内定率 | 内定 最低指数 |
||||||
43点以上 | 41・42点 | 40点 | 39点 | 38点以下 | 計 | |||||
0歳児 | 57日 | 16人 | 2人 | 56人 | 3人 | 12人 | 89人 | 78人 | 87.6% | 38点以下 |
7ヶ月 | 65人 | 28人 | 219人 | 4人 | 59人 | 375人 | 307人 | 81.9% | 38点以下 | |
1歳児 | 152人 | 80人 | 445人 | 11人 | 99人 | 787人 | 640人 | 81.3% | 38点以下 | |
2歳児 | 30人 | 38人 | 86人 | 13人 | 35人 | 202人 | 100人 | 49.5% | 38点以下 | |
3歳児 | 36人 | 33人 | 50人 | 5人 | 25人 | 149人 | 93人 | 62.4% | 38点以下 | |
4歳児 | 11人 | 14人 | 18人 | 6人 | 4人 | 53人 | 24人 | 45.3% | 38点以下 | |
5歳児 | 7人 | 6人 | 10人 | 7人 | 3人 | 33人 | 12人 | 36.4% | 38点以下 | |
計 | 317人 | 201人 | 884人 | 49人 | 237人 | 1,688人 | 1,254人 | 74.3% | - |
注記1:転園申込者数および育児休業延長希望者を含みます。
注記2:兄弟姉妹の調整指数は当該園のみの加点となりますが、本表では基本的に加算した指数を元に分類しています。
注記3:速報値のため、数値が変動することがあります。
令和7年4月利用調整結果(最終順位区分表)(PDF:244KB)
過去の利用調整結果
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています