掲載日:2023年11月21日
ページID:4716
ここから本文です。
保育園 空き情報
令和5年12月入園利用調整の結果についてお知らせします。
令和6年1月入園利用調整後の空き情報は、令和5年12月中旬に更新予定です。
注記:12月入園利用調整後に保育園を退園したり、内定を辞退する方が出た場合は数値が変わります。
利用調整の結果(12月入園利用調整後の空き状況)
1 認可保育所
1-1 区立保育所
保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
桜川保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
明石町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
築地保育園 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 |
八丁堀保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
十思保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
堀留町保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
人形町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
浜町保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
つくだ保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
月島保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
かちどき西保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
勝どき保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 |
晴海保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
- 注記1:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
1-2 私立保育所
保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
まなびの森保育園銀座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
ブライト保育園東京入船 | - | - | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 |
TKチルドレンズファーム湊校 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
ぽけっとランド明石町保育園 | - | - | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 19 |
さくらさくみらい新富町 | - | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
さくらさくみらい築地 | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 |
太陽の子新川保育園 | - | - | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 18 |
アイグラン保育園新川 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 13 | |
ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 |
にじいろ保育園小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 |
ほっぺるランド日本橋堀留町 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 |
さくらさくみらい人形町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
まちのてらこや保育園 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アイグラン保育園日本橋 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
かふう保育園日本橋 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 |
モニカ人形町園 | - | - | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 |
グローバルキッズかきがら園 | - | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
アイグラン保育園水天宮 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
キッズラボ水天宮前園 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 |
キッズラボ水天宮前園分園 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
THREE STAR NURSERY 蛎殻町園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 20 |
コビープリスクールはこざき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
テンダーラビング保育園東日本橋 | - | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 |
ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | - | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 |
ほっぺるランド東日本橋 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 |
さくらさくみらい東日本橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 |
ナーサリールームベリーベアー日本橋 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
AIAI NURSERY 日本橋浜町 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
キッズハウス浜町公園 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 10 |
キッズハウス浜町公園分園 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
グローバルキッズ浜町園 | - | - | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 |
EDO日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
ほっぺるランド茅場町 | - | - | 0 | 11 | 4 | 5 | 3 | 12 |
さくらさくみらい佃 | - | - | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 |
さくらさくみらいつくだ大通り | - | - | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 |
ほっぺるランド佃 | - | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 18 |
保育所まぁむ月島駅前園 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 9 |
保育所まぁむ月島駅前園分園 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | ||
みちてる保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
ほっぺるランド相生橋つくだ | - | - | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 |
ほっぺるランド佃大橋 | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 |
太陽の子月島保育園 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 |
アンジェリカ月島保育園 | - | - | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 |
クオリスキッズ月島保育園 | - | - | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 |
月島雲母保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
さくらさくみらい東仲通り | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 |
さくらさくみらい月の岬 | - | - | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 |
月島聖ルカ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
勝どきちとせ保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
まなびの森保育園勝どき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
ほっぺるランド勝どき | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 |
ほっぺるランド清澄通り勝どき | - | - | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 13 |
さくらさくみらい勝どき | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
アスク勝どき保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
ベネッセ勝どき保育園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
ほっぺるランド新島橋かちどき | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 |
勝どきえほん保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 18 | |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園 | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | |
太陽の子晴海トリトン保育園 | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
ポピンズナーサリースクール晴海 | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
ポピンズナーサリースクール晴海分園 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
さくらさくみらい晴海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
小学館アカデミー晴海保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 14 |
小学館アカデミー晴海保育園分園 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | |
アスク晴海3丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
- 注記1:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
- 注記2:コビ-プリスク-ルはこざき、保育所まぁむ月島駅前園、まなびの森保育園勝どき、アスク勝どき保育園、アスク晴海3丁目保育園については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記3:アイグラン保育園新川、アイグラン保育園日本橋、アイグラン保育園水天宮、ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園、ポピンズナーサリースクール晴海分園について、産休明け(57日以上)保育の受け入れを10月入所から開始しました。詳細は「私立認可保育所における産休明け(57日以上)保育の開始について」のページをご覧ください。
- 注記4:私立認可保育所における産休明け(57日以上)保育の定員変更については「私立認可保育所における産休明け(57日以上)保育の定員変更について」のページをご覧ください。
保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京橋こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
晴海こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
2-2 私立認定こども園
保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和こども園 | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
阪本こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
勝どきこども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | キャリー保育園八丁堀 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | |
KuuKids | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
- 注記1:キャリ-保育園八丁堀については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用調整後の空き数 | 0 | 0 | 49 | 127 | 198 | 182 | 226 | 913 |
内定した児童数 | 1 | 7 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 |
内定しなかった児童数 | 25 | 288 | 101 | 40 | 15 | 14 | 9 | 5 |
注記:内定しなかった児童数には育児休業延長希望者を含みます。
過去の空き状況
- 利用調整後の空き情報(令和5年11月入園)(PDF:168KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年10月入園)(PDF:168KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年9月入園)(PDF:169KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年8月入園)(PDF:169KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年7月入園)(PDF:169KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年6月入園)(PDF:168KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年5月入園)(PDF:167KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年4月(第2回)入園)(PDF:169KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年4月(第1回)入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和4年度)(PDF:1,037KB)
- 利用調整後の空き状況(令和3年度)(PDF:861KB)
- 利用調整後の空き状況(令和2年度)(PDF:886KB)
期間限定型保育事業について
令和6年1~3月利用の募集はありません。
令和6年4月以降の必要書類や受付期間は、令和6年1月下旬頃に掲載する予定です。
注記:実施予定園の1歳児クラスの定員に空きがある場合は募集いたしません。
居宅訪問型保育事業(待機児童向け)について
事業についての詳細は「居宅訪問型保育事業(待機児童向け)」をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています