掲載日:2025年3月6日
ページID:4716
ここから本文です。
保育園 空き情報
令和7年4月(第2回)入園利用調整の結果についてお知らせします。
令和7年5月入園利用調整後の空き情報は、令和7年4月中旬ごろ更新予定です。
注記:4月(第2回)入園利用調整後に保育園を退園したり、内定を辞退する方が出た場合は数値が変わります。
【月極延長保育利用の空き情報】
空き数が0の場合は「×」、1~3の場合は「△」、4以上の場合は「○」で表しています。
月極延長保育利用の空き情報は、3月1日現在です。
現時点での詳細の空き数については施設に直接お問い合わせください。
利用調整の結果(4月(第2回)入園利用調整後の空き状況)
4月(第2回)入園利用調整後の空き状況(PDF:171KB)
1.認可保育所
1-1.区立保育所
保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ○ |
明石町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ○ |
築地保育園 | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | ○ |
八丁堀保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ○ |
十思保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
堀留町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
人形町保育園 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ○ |
日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | ○ |
浜町保育園 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ○ |
つくだ保育園 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
月島保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ○ |
かちどき西保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ○ |
勝どき保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ○ |
晴海保育園 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ○ |
- 注記:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
1-2.私立保育所
保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まなびの森保育園銀座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | |
ブライト保育園東京入船 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ○ |
TKチルドレンズファーム湊校 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ○ |
ぽけっとランド明石町保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ○ |
さくらさくみらい新富町 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ○ |
さくらさくみらい築地 | - | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | ○ |
太陽の子新川保育園 | - | - | 13 | 4 | 5 | 10 | 0 | ○ |
アイグラン保育園新川 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ○ | |
ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | ○ |
にじいろ保育園小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | ○ |
ほっぺるランド日本橋堀留町 | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | ○ |
さくらさくみらい人形町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ○ |
まちのてらこや保育園 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ○ |
アイグラン保育園日本橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ○ | |
かふう保育園日本橋 | - | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | ○ |
モニカ人形町園 | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | ○ |
グローバルキッズかきがら園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ○ |
アイグラン保育園水天宮 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | ○ | |
キッズラボ水天宮前園 | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 3 | ○ |
キッズラボ水天宮前園分園 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
THREE STAR NURSERY 蛎殻町園 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○ |
コビープリスクールはこざき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
テンダーラビング保育園東日本橋 | - | - | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | ○ |
ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | - | - | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | ○ |
ほっぺるランド東日本橋 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ○ |
さくらさくみらい東日本橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ○ |
ナーサリールームベリーベアー日本橋 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ○ |
AIAI NURSERY 日本橋浜町 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ○ |
キッズハウス浜町公園 | - | - | - | - | 2 | 8 | 3 | ○ |
キッズハウス浜町公園分園 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
グローバルキッズ浜町園 | - | - | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | ○ |
EDO日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ○ |
ほっぺるランド茅場町 | - | - | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | ○ |
さくらさくみらい佃 | - | - | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | ○ |
さくらさくみらいつくだ大通り | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ○ |
ほっぺるランド佃 | - | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 8 | ○ |
インターナショナル保育所まぁむ月島駅前園 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | ○ |
インターナショナル保育所まぁむ月島駅前園分園 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | ||
みちてる保育園 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ○ |
ほっぺるランド相生橋つくだ | - | - | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | ○ |
ほっぺるランド佃大橋 | - | - | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | ○ |
太陽の子月島保育園 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | ○ |
アンジェリカ月島保育園 | - | - | 0 | 1 | 8 | 8 | 11 | ○ |
クオリスキッズ月島保育園 | - | - | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ○ |
月島雲母保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ○ |
さくらさくみらい東仲通り | - | - | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ○ |
さくらさくみらい月の岬 | - | - | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | ○ |
月島聖ルカ保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ○ | |
勝どきちとせ保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ○ |
まなびの森保育園勝どき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
ほっぺるランド勝どき | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ○ |
ほっぺるランド清澄通り勝どき | - | - | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | ○ |
さくらさくみらいパークタワー勝どき | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ○ |
さくらさくみらい勝どき | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ○ |
アスク勝どき保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ○ | |
ベネッセ勝どき保育園 | - | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | ○ |
ほっぺるランド新島橋かちどき | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | ○ |
インターナショナル勝どきえほん保育園 | - | - | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | ○ |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園 | - | - | - | - | 10 | 8 | 1 | |
太陽の子晴海トリトン保育園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ○ |
ポピンズナーサリースクール晴海本園 | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 1 | ○ |
ポピンズナーサリースクール晴海分園 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
さくらさくみらい晴海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ |
小学館アカデミー晴海保育園本園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ |
小学館アカデミー晴海保育園分園 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | |
アスク晴海3丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ○ | |
ポピンズナーサリースクール ららテラス HARUMI FLAG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
ポピンズナーサリースクール HARUMI FLAG PORT VILLAGE(本園) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | |
ポピンズナーサリースクール HARUMI FLAG PORT VILLAGE(分園) |
- | - | - | - | - | - | 1 |
- 注記1:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
- 注記2:表中の0歳児クラスが結合されて表記されている園については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京橋こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ |
晴海こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
2-2.私立認定こども園
保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
昭和こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ○ |
阪本こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
勝どきこども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
渋谷教育学園晴海西こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
私立 | キャリー保育園八丁堀 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | △ | |
KuuKids | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ○ |
- 注記1:キャリ-保育園八丁堀については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用調整後の空き数 | 4 | 30 | 71 | 95 | 191 | 248 | 236 |
内定した児童数 | 12 | 20 | 65 | 40 | 32 | 23 | 11 |
内定しなかった児童数 | 20 | 76 | 173 | 92 | 35 | 22 | 17 |
注記:内定しなかった児童数には転園申込者及び育児休業延長希望者を含みます。
過去の空き状況
- 利用調整後の空き状況(令和7年4月(第1回)入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年2月入園)(PDF:177KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年1月入園)(PDF:178KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年12月入園)(PDF:168KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年11月入園)(PDF:177KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年10月入園)(PDF:177KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年9月入園)(PDF:178KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年8月入園)(PDF:178KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年7月入園)(PDF:178KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年6月入園)(PDF:178KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年5月入園)(PDF:178KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年4月(第2回)入園)(PDF:179KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年4月(第1回)入園)(PDF:178KB)
- 利用調整後の空き状況(令和5年度)(PDF:1,076KB)
- 利用調整後の空き状況(令和4年度)(PDF:1,037KB)
- 利用調整後の空き状況(令和3年度)(PDF:861KB)
- 利用調整後の空き状況)(令和2年度)(PDF:886KB)
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています