掲載日:2023年5月18日
ページID:4716
ここから本文です。
保育園 空き情報
令和5年6月入園利用調整の結果についてお知らせします。
令和5年7月入園利用調整後の空き情報は、令和5年6月中旬に更新予定です。
注記:6月入園利用調整後に保育園を退園したり、内定を辞退する方が出た場合は数値が変わります。
利用調整の結果(6月入園利用調整後の空き状況)
1 認可保育所
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
区立 | 桜川保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
明石町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
築地保育園 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
八丁堀保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
十思保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
堀留町保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
人形町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
浜町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
つくだ保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
月島保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
かちどき西保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
勝どき保育園 | - | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
晴海保育園 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
私立 | まなびの森保育園銀座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
ブライト保育園東京入船 | - | - | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
TKチルドレンズファーム湊校 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
ぽけっとランド明石町保育園 | - | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 19 | |
さくらさくみらい新富町 | - | - | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
さくらさくみらい築地 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
太陽の子新川保育園 | - | - | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
アイグラン保育園新川 | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | |
にじいろ保育園小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | |
ほっぺるランド日本橋堀留町 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
さくらさくみらい人形町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
まちのてらこや保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
アイグラン保育園日本橋 | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
かふう保育園日本橋 | - | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | |
モニカ人形町園 | - | - | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
グローバルキッズかきがら園 | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
アイグラン保育園水天宮 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | |
キッズラボ水天宮前園 | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
キッズラボ水天宮前園分園 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
THREE STAR NURSERY 蛎殻町園 | 0 | 7 | 2 | 4 | 14 | 17 | 23 | 19 | |
コビープリスクールはこざき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
テンダーラビング保育園東日本橋 | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | - | - | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
ほっぺるランド東日本橋 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | |
さくらさくみらい東日本橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
ナーサリールームベリーベアー日本橋 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
AIAI NURSERY 日本橋浜町 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
キッズハウス浜町公園 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 10 | |
キッズハウス浜町公園分園 | - | 3 | 0 | 2 | - | - | - | ||
グローバルキッズ浜町園 | - | - | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 10 | |
EDO日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
ほっぺるランド茅場町 | - | - | 4 | 11 | 8 | 5 | 2 | 12 | |
さくらさくみらい佃 | - | - | 5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 10 | |
さくらさくみらいつくだ大通り | - | - | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | |
ほっぺるランド佃 | - | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 18 | |
保育所まぁむ月島駅前園 | - | - | - | - | 8 | 3 | 0 | 10 | |
保育所まぁむ月島駅前園分園 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | |||
みちてる保育園 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
ほっぺるランド相生橋つくだ | - | - | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | |
ほっぺるランド佃大橋 | - | - | 5 | 9 | 9 | 4 | 10 | 11 | |
太陽の子月島保育園 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | |
アンジェリカ月島保育園 | - | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | |
クオリスキッズ月島保育園 | - | - | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | |
月島雲母保育園 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
さくらさくみらい東仲通り | - | - | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
さくらさくみらい月の岬 | - | - | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
月島聖ルカ保育園 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
勝どきちとせ保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | |
まなびの森保育園勝どき | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
ほっぺるランド勝どき | - | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | |
ほっぺるランド清澄通り勝どき | - | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 13 | |
さくらさくみらい勝どき | - | - | 6 | 0 | 10 | 5 | 7 | 10 | |
アスク勝どき保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
ベネッセ勝どき保育園 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
ほっぺるランド新島橋かちどき | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 8 | 3 | 14 | |
勝どきえほん保育園 | - | - | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 17 | |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園 | - | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 19 | |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園 | - | - | - | - | 4 | 9 | 6 | ||
太陽の子晴海トリトン保育園 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
ポピンズナーサリースクール晴海 | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
ポピンズナーサリースクール晴海分園 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
さくらさくみらい晴海 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | |
小学館アカデミー晴海保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | |
小学館アカデミー晴海保育園分園 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | ||
アスク晴海3丁目保育園 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
- 注記1:コビープリスクールはこざき、保育所まぁむ月島駅前園、まなびの森保育園勝どき、アスク勝どき保育園、アスク晴海3丁目保育園については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
- 注記3:私立認可保育所における産休明け(57日以上)保育の定員変更についてはこちらをご覧ください。
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
区立 | 京橋こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
晴海こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
私立 | 昭和こども園 | - | - | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
阪本こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
勝どきこども園 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | キャリー保育園八丁堀 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | |
KuuKids | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 8 |
- 注記1:キャリー保育園八丁堀については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
利用調整後の空き数 | 0 | 82 | 121 | 171 | 252 | 211 | 217 | 926 |
内定した児童数 | 4 | 14 | 19 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 |
内定しなかった児童数 | 16 | 77 | 122 | 35 | 17 | 10 | 14 | 3 |
注記:内定しなかった児童数には育児休業延長希望者を含みます。
過去の空き状況
- 利用調整後の空き情報(令和5年5月入園)(PDF:167KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年4月(第2回)入園)(PDF:169KB)
- 利用調整後の空き情報(令和5年4月(第1回)入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和4年度)(PDF:1,037KB)
- 利用調整後の空き状況(令和3年度)(PDF:861KB)
- 利用調整後の空き状況(令和2年度)(PDF:886KB)
期間限定型保育事業について
令和5年6月入園の募集は締め切りました。
令和5年7月利用の募集は行っておりませんが、令和5年8月利用を募集する場合は、6月初旬に中央区ホームページにて申込方法などをお知らせします。
注記:募集する園の定員に空きがある場合は実施いたしません。
居宅訪問型保育事業(待機児童向け)について
事業についての詳細は「居宅訪問型保育事業(待機児童向け)」をご覧ください。
期間限定型保育事業および居宅保育型保育事業の利用開始月について
期間限定型保育事業および居宅訪問型保育事業は同時に申し込むことができますが、利用開始月は異なりますのであらかじめご了承ください。
例えば、令和5年6月1日(木曜日)から30日(金曜日)までの受付期間に期間限定型保育事業と居宅訪問型保育事業を申し込み、期間限定型保育事業が内定した方は8月からの利用開始となりますが、居宅訪問型保育事業が内定した方は9月からの利用開始になります。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 認可保育所 利用案内
- 保育園 空き情報
- 申請書・届出書のダウンロード
- 保育園のごあんないの配布について
- 「令和5年度保育園のごあんない」における記載内容の訂正について
- ぴったりサービスによるオンライン申請
- 認可保育園の質問についてのチャットボット
- 転入予定・転出予定・区内在勤・里帰り出産で申し込む方へ
- 延長保育を希望する方へ
- 保育園入園出張相談の実施について
- 認可保育所 施設案内
- 区立認可保育所・認定こども園を動画で紹介します
- 保育園 新規開設情報
- 保育園に在園している方へ
- 令和4年度子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況届について(認可保育所等の継続利用の手続きについて)
- 子どものための教育・保育給付認定について
- 保育園の保育料と算出方法
- 令和5年4月保育園入園を申し込んだ方へ
- 令和5年度保育園入園を希望する方へ
- 私立認可保育所における産休明け(57日以上)保育の定員変更について
- 保育所等の入所等に係る「利用調整基準表(優先順位)」の見直しについて
- 就労証明書における押印不要の取り扱いについて
- 【認可保育所等の在園児】新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴う保育所等の保育料・月極延長保育料・副食費の日割り計算による徴収の終了について
こちらのページも読まれています