掲載日:2023年1月18日
ページID:5554
ここから本文です。
区立住宅
住宅に困窮する中堅所得層のファミリー世帯を対象に、区民生活の安定と定住促進に寄与することを目的に設置している住宅です。あき家が発生した場合に募集します。
あき家募集は、募集時期に新規ページで告知します。
この一覧の戸数は管理戸数です。あき家ではありません。
申込資格
- 区内に居住する成年者もしくは二親等以内の親族が区内に居住していること
- 世帯の年間所得が1,896,001円から14,400,000円の基準内であること
- 同居親族等(パートナーシップ関係にある方を含む)がいること
- 現に住宅に困っていること
- 暴力団員でないこと
区立住宅の規模と家賃
名称 | 所在地 | 建築年月 | 規模 | 使用料(月額) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
晴海住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区晴海三丁目11番10号 | 昭和42年1月 | 38.8平方メートル | 2DK | 17戸 | 28,700円 |
築地住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区築地七丁目9番18号 | 昭和60年1月 | 58.7平方メートル | 3DK | 3戸 | 94,100円 |
59.1平方メートル | 3DK | 1戸 | 94,800円 | |||
64.4平方メートル | 3LDK | 6戸 | 103,300円 | |||
71.1平方メートル | 4DK | 2戸 | 114,000円 | |||
八丁堀住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区八丁堀四丁目5番5号 | 昭和60年4月 | 60.7平方メートル | 3DK | 6戸 | 98,700円 |
63.4平方メートル | 3DK | 4戸 | 103,100円 | |||
東日本橋住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区東日本橋二丁目22番7号 | 昭和61年2月 | 50.1平方メートル | 2DK | 1戸 | 80,300円 |
54.7平方メートル | 2DK | 1戸 | 87,700円 | |||
62.8平方メートル | 2LDK | 1戸 | 100,700円 | |||
67.5平方メートル | 2LDK | 1戸 | 108,200円 | |||
73.0平方メートル | 3LDK | 1戸 | 117,100円 | |||
77.6平方メートル | 3LDK | 1戸 | 124,500円 | |||
85.0平方メートル | 3LDK | 1戸 | 136,400円 | |||
八丁堀かえで川住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区八丁堀四丁目1番4号 | 平成3年2月 | 74.1平方メートル | 3DK | 6戸 | 140,300円 |
92.2平方メートル | 3LDK | 6戸 | 166,360円 | |||
月島西仲住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区月島一丁目9番15号 | 平成3年2月 | 59.2平方メートル | 2LDK | 5戸 | 118,840円 |
68.5平方メートル | 3LDK | 35戸 | 132,240円 | |||
箱崎町住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区日本橋箱崎町22番10号 | 平成6年9月 | 55.4平方メートル | 2DK | 24戸 | 120,460円 |
65.7平方メートル | 2LDK | 8戸 | 136,220円 | |||
明石町住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区明石町14番2号 | 平成6年10月 | 53.7平方メートル | 2DK | 15戸 | 117,860円 |
築地あかつき住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区築地七丁目9番13号 | 平成7年3月 | 61.7平方メートル | 2LDK | 1戸 | 130,100円 |
63.2平方メートル | 2LDK | 7戸 | 132,390円 | |||
67.6平方メートル | 2LDK | 2戸 | 139,120円 | |||
勝どきサンスクエア(外部サイトへリンク) | 東京都中央区勝どき一丁目7番2号 | 平成8年2月 | 56.0平方メートル | 2LDK | 2戸 | 121,380円 |
62.6平方メートル | 2LDK | 2戸 | 131,470円 | |||
64.5平方メートル | 2LDK | 2戸 | 134,380円 | |||
66.8平方メートル | 2LDK | 2戸 | 137,900円 | |||
83.2平方メートル | 3LDK | 1戸 | 167,030円 | |||
晴海ガーデンコート(外部サイトへリンク) | 東京都中央区晴海一丁目7番1号 | 平成9年3月 | 56.6平方メートル | 2DK | 14戸 | 122,430円 |
68.0平方メートル | 3DK | 72戸 | 139,810円 | |||
74.7平方メートル | 3DK | 2戸 | 154,590円 | |||
74.7平方メートル | 3LDK | 2戸 | 154,590円 | |||
74.9平方メートル | 3DK | 10戸 | 154,810円 | |||
74.9平方メートル | 3LDK | 10戸 | 154,810円 | |||
銀座ファースト(外部サイトへリンク) | 東京都中央区銀座一丁目10番16号 | 平成10年8月 | 55.0平方メートル | 2DK | 1戸 | 126,500円 |
55.8平方メートル | 2LDK | 1戸 | 128,300円 | |||
56.0平方メートル | 2DK | 4戸 | 128,800円 | |||
59.3平方メートル | 2LDK | 1戸 | 136,500円 | |||
61.4平方メートル | 2LDK | 1戸 | 141,200円 | |||
63.0平方メートル | 2LDK | 1戸 | 144,900円 | |||
71.8平方メートル | 3LDK | 1戸 | 165,100円 | |||
72.0平方メートル | 3LDK | 3戸 | 165,600円 | |||
京橋プラザ住宅(外部サイトへリンク) | 東京都中央区銀座一丁目25番1号 | 平成11年6月 | 50.3平方メートル | 2DK | 32戸 | 109,900円 |
61.1平方メートル | 2LDK | 32戸 | 140,600円 | |||
61.4平方メートル | 2LDK | 32戸 | 139,900円 | |||
66.1平方メートル | 2LDK | 16戸 | 150,500円 | |||
66.4平方メートル | 2LDK | 32戸 | 145,100円 | |||
72.3平方メートル | 2LDK | 32戸 | 158,100円 | |||
78.4平方メートル | 3LDK | 32戸 | 174,900円 | |||
晴海アーバンプラザ(外部サイトへリンク) | 東京都中央区晴海一丁目8番7号 | 平成13年4月 | 55.6平方メートル | 2DK | 7戸 | 123,200円 |
56.2平方メートル | 2DK | 16戸 | 124,100円 | |||
66.1平方メートル | 2LDK | 14戸 | 139,500円 | |||
68.8平方メートル | 2LDK | 30戸 | 143,800円 | |||
70.6平方メートル | 2LDK | 25戸 | 146,700円 | |||
75.0平方メートル | 3DK | 9戸 | 155,000円 |
世帯の所得に応じた使用料(家賃)が適用されます。(晴海住宅、築地住宅、八丁堀住宅、東日本橋住宅を除く)
お問い合わせ先
都市整備部住宅課住宅管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5467
ファクス:03-3546-9551
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています