掲載日:2025年4月1日
ページID:14727
ここから本文です。
京橋地域
注記:上図No.14は京橋こども園、No.16はキャリー保育園八丁堀、No.17はKuukids、No.48以降は月島地域をご確認ください。
- 年度途中で定員が変更となる場合があります。都度、更新いたしますので本ページにてご確認ください。
- ブライト保育園東京入船、さくらさくみらい新富町は進級に必要な定員枠を確保する予定です。
- 詳細な情報は施設別情報一覧表(京橋地域)(PDF:235KB)をご確認ください。
- 各施設の空き状況はこちらからご確認ください。
注記:私立保育園名を選択すると、外部サイトへ新規ウインドウで開きます。
No. |
保育園名 | 定員(令和7年4月1日現在) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
57日 | 7か月 | |||||||
公立 | ||||||||
1 | 桜川保育園 | 7 | 4 | 20 | 21 | 29 | 29 | 29 |
2 | 明石町保育園 | 0 | 11 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 |
3 | 築地保育園 | 0 | 11 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
4 | 八丁堀保育園 | 4 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 |
私立 | ||||||||
5 | まなびの森保育園銀座 | 6 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | |
6 | ブライト保育園東京入船 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
7 | TKチルドレンズファーム湊校 | 0 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
8 | ぽけっとランド明石町保育園 | 0 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
9 | さくらさくみらい 新富町 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | |
10 | さくらさくみらい 築地 | 0 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
11 | 太陽の子新川保育園 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12 | アイグラン保育園新川 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
13 | ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 3 | 3 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5739
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園など > 保育園 > 認可保育所 > 保育施設案内・定員・空き情報 > 認可保育所 施設案内 > 京橋地域