掲載日:2024年6月1日
ページID:14727
ここから本文です。
京橋地域
注記:私立保育園名を選択すると、外部サイトへ新規ウインドウで開きます。
|
保育園名 | 定員(令和6年4月1日現在) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
57日 | 7か月 | |||||||
公立 | ||||||||
1 | 桜川保育園 | 7 | 4 | 20 | 21 | 29 | 29 | 29 |
2 | 明石町保育園 | - | 11 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 |
3 | 築地保育園 | - | 11 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
4 | 八丁堀保育園 | 4 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 |
私立 | ||||||||
5 | まなびの森保育園銀座 | 6 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | |
6 | ブライト保育園東京入船 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | TKチルドレンズファーム湊校 | - | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8 | ぽけっとランド明石町保育園 | - | - | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 |
9 | さくらさくみらい 新富町 | - | - | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 |
10 | さくらさくみらい 築地 | - | - | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 |
11 | 太陽の子新川保育園 | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
12 | アイグラン保育園新川 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
13 | ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 3 | 3 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5739