掲載日:2024年9月20日
ページID:14614
ここから本文です。
月島地域
No. |
保育園名 | 定員(令和6年4月1日現在) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
57日 | 7か月 | |||||||
公立 | ||||||||
48 | つくだ保育園 | 0 | 13 | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 |
49 | 月島保育園 | 7 | 5 | 18 | 23 | 25 | 25 | 25 |
50 | かちどき西保育園 | 7 | 5 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 |
51 | 勝どき保育園 | 0 | 13 | 20 | 23 | 29 | 29 | 29 |
52 | 晴海保育園 | 0 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
私立 | ||||||||
53 | さくらさくみらい 佃 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | |
54 | さくらさくみらい つくだ大通り | 0 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
55 | ほっぺるランド佃 | 0 | 6 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 |
56 | 保育所まぁむ月島駅前園 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | |
57 | 保育所まぁむ月島駅前園分園 | 5 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
58 | みちてる保育園 | 0 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
59 | ほっぺるランド相生橋つくだ | 0 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | |
60 | ほっぺるランド佃大橋 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
61 | 太陽の子月島保育園 | 0 | 9 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
62 | アンジェリカ月島保育園 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
63 | クオリスキッズ月島保育園 | 0 | 16 | 17 | 14 | 8 | 5 | |
64 | 月島雲母保育園 | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
65 | さくらさくみらい 東仲通り | 0 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
66 | さくらさくみらい 月の岬 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
67 | 月島聖ルカ保育園 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
68 | 勝どきちとせ保育園 | 0 | 6 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 |
69 | まなびの森保育園勝どき | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
70 | ほっぺるランド勝どき | 0 | 15 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 |
71 | ほっぺるランド清澄通り勝どき | 0 | 16 | 18 | 20 | 13 | 13 | |
72 | さくらさくみらい パークタワー勝どき | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
73 | さくらさくみらい 勝どき | 0 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | |
74 | アスク勝どき保育園 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
75 | ベネッセ勝どき保育園 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
76 | ほっぺるランド新島橋かちどき | 3 | 6 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
77 | 勝どきえほん保育園 | 0 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
78 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
79 |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園 |
0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
80 | 太陽の子晴海トリトン保育園 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
81 | ポピンズナーサリースクール晴海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
82 | ポピンズナーサリースクール晴海分園 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | さくらさくみらい 晴海 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
84 | 小学館アカデミー晴海保育園 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
85 | 小学館アカデミー晴海保育園分園 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
86 | アスク晴海3丁目保育園 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
87 |
|
0 | 9 | 27 | 27 | 27 | 16 | 12 |
88 |
|
0 | 12 | 36 | 36 | 30 | 14 | 0 |
89 |
ポピンズナーサリースクール HARUMI FLAG PORT VILLAGE(分園) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5739
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園など > 保育園 > 認可保育所 > 保育施設案内・定員・空き情報 > 認可保育所 施設案内 > 月島地域