
掲載日:2026年1月30日
ページID:14615
ここから本文です。
日本橋地域

|
No. |
保育園名 | 定員(令和8年4月1日現在) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
| 57日 | 7か月 | |||||||
| 公立 | ||||||||
| 18 | 十思保育園 | 0 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 堀留町保育園 | 0 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 20 | 人形町保育園 | 0 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 日本橋保育園 | 0 | 7 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | 浜町保育園 | 7 | 5 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| 私立 | ||||||||
| 23 | にじいろ保育園小伝馬町 | 2 | 3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 24 | ほっぺるランド日本橋堀留町 | 0 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 25 | さくらさくみらい 人形町 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| 26 | まちのてらこや保育園 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 27 | アイグラン保育園日本橋 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 28 | かふう保育園日本橋 | 1 | 5 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 29 | モニカ人形町園 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 30 | グローバルキッズかきがら園 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 31 | アイグラン保育園水天宮 | 9 | 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | |
| 32 | キッズラボ水天宮前園 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 11 | |
| 33 | キッズラボ水天宮前園分園 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 6 | 6 | 20 | 22 | 19 | 20 | 17 | |
| 35 | コビープリスクールはこざき | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
| 36 | テンダーラビング保育園東日本橋 | 0 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
| 37 | ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 38 | ほっぺるランド東日本橋 | 0 | 6 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 39 | さくらさくみらい 東日本橋 | 3 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 40 | 0 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
| 41 | AIAI NURSERY 日本橋浜町 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 42 | キッズハウス浜町公園 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 43 | キッズハウス浜町公園分園 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | グローバルキッズ浜町園 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 45 | EDO 日本橋保育園 | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 46 | ほっぺるランド茅場町 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5739
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園など > 保育園 > 認可保育所 > 保育施設案内・定員・空き情報 > 認可保育所 施設案内 > 日本橋地域