掲載日:2024年6月1日
ページID:14615
ここから本文です。
日本橋地域
|
保育園名 | 定員(令和6年6月1日現在) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
57日 | 7か月 | |||||||
公立 | ||||||||
18 | 十思保育園 | - | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 |
19 | 堀留町保育園 | - | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
20 | 人形町保育園 | - | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 |
21 | 日本橋保育園 | - | 7 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
22 | 浜町保育園 | 7 | 5 | 18 | 23 | 24 | 24 | 24 |
私立 | ||||||||
23 | にじいろ保育園小伝馬町 | 2 | 3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
24 | ほっぺるランド日本橋堀留町 | - | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
25 | さくらさくみらい 人形町 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
26 | まちのてらこや保育園 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
27 | アイグラン保育園日本橋 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
28 | かふう保育園日本橋 | - | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
29 | モニカ人形町園 | - | - | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
30 | グローバルキッズかきがら園 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
31 | アイグラン保育園水天宮 | 9 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
32 | キッズラボ水天宮前園 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
33 | キッズラボ水天宮前園分園 | - | - | 8 | - | - | - | - |
34 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 | 17 | 15 | |
35 | コビープリスクールはこざき | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
36 | テンダーラビング保育園東日本橋 | - | - | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
37 | ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
38 | ほっぺるランド東日本橋 | - | 6 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
39 | さくらさくみらい 東日本橋 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
40 | - | - | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
41 | AIAI NURSERY 日本橋浜町 | - | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
42 | キッズハウス浜町公園 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
43 | キッズハウス浜町公園分園 | - | 3 | 7 | 8 | - | - | - |
44 | グローバルキッズ浜町園 | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
45 | EDO 日本橋保育園 | - | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
46 | ほっぺるランド茅場町 | - | - | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5739