掲載日:2024年3月4日

ページID:1603

ここから本文です。

選挙人名簿登録人員

基準日

令和6年3月1日

登録日

令和6年3月1日

投票区別選挙人名簿登録人員

令和6年3月1日現在

1.京橋地域

投票区 投票所名
第1 京橋区民館(外部サイトへリンク) 107 101 208
第2 泰明小学校(外部サイトへリンク) 139 147 286
第3 京橋プラザ(外部サイトへリンク) 1,805 2,288 4,093
第4 銀座中学校(外部サイトへリンク) 336 325 661
第5 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) 3,443 4,251 7,694
第6 明石小学校(外部サイトへリンク) 2,710 3,473 6,183
第7 中央小学校(外部サイトへリンク) 2,407 2,667 5,074
第8 京華スクエア(外部サイトへリンク) 1,568 1,668 3,236
第9 明正小学校(外部サイトへリンク) 3,725 4,035 7,760
選挙人名簿登録人員
京橋地域計 16,240 18,955 35,195

2.日本橋地域

投票区 投票所名
第10 常盤小学校(外部サイトへリンク)

297

324 621
第11 十思スクエア(外部サイトへリンク) 4,452 4,616 9,068
第12 日本橋小学校(外部サイトへリンク) 3,130 3,637 6,767
第13 有馬小学校(外部サイトへリンク) 6,925 8,261 15,186
第14 久松小学校(外部サイトへリンク) 5,297 5,987 11,284
第15 阪本小学校(外部サイトへリンク) 1,036 961 1,997
選挙人名簿登録人員
日本橋地域 21,137 23,786 44,923

3.月島地域

投票区 投票所名
第16 佃島小学校(外部サイトへリンク) 5,496 6,474 11,970
第17 月島幼稚園(外部サイトへリンク) 3,376 3,845 7,221
第18 月島特別出張所(外部サイトへリンク) 3,153 3,524 6,677
第19 月島第二小学校(外部サイトへリンク) 5,219 5,735 10,954
第20 豊海小学校(外部サイトへリンク) 5,277 5,783 11,060
第21 晴海区民館(外部サイトへリンク) 6,394 6,868 13,262
選挙人名簿登録人員
月島地域計 28,915 32,229 61,144

4.中央区総計

選挙人名簿登録人員
中央区総計 66,292 74,970 141,262

在外選挙人名簿登録人員

令和6年3月1日現在
在外選挙人名簿登録人員
登録者数 236 249 485

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541、03-3546-5542

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 選挙人名簿登録人員