掲載日:2025年6月3日
ページID:1603
ここから本文です。
選挙人名簿登録人員
基準日
令和7年6月1日
登録日
令和7年6月2日
投票区別選挙人名簿登録人員
令和7年6月2日現在
1.京橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1 | 京橋プラザ(外部サイトへリンク) | 2,023 | 2,472 | 4,495 |
第2 | 銀座中学校(外部サイトへリンク) | 398 | 361 | 759 |
第3 | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 3,466 | 4,235 | 7,701 |
第4 | 明石小学校(外部サイトへリンク) | 2,731 | 3,472 | 6,203 |
第5 | 中央小学校(外部サイトへリンク) | 2,430 | 2,701 | 5,131 |
第6 | 京華スクエア(外部サイトへリンク) | 1,591 | 1,724 |
3,315 |
第7 | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 3,783 | 4,042 | 7,825 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
京橋地域計 | 16,422 | 19,007 | 35,429 |
2.日本橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第8 | 常盤小学校(外部サイトへリンク) |
295 |
324 | 619 |
第9 | 十思スクエア(外部サイトへリンク) | 4,578 | 4,791 | 9,369 |
第10 | 日本橋小学校(外部サイトへリンク) | 3,237 | 3,701 | 6,938 |
第11 | 有馬小学校(外部サイトへリンク) | 7,048 | 8,285 | 15,333 |
第12 | 日本橋中学校(外部サイトへリンク) | 5,525 | 6,233 | 11,758 |
第13 | 阪本小学校(外部サイトへリンク) | 1,053 | 978 | 2,031 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
日本橋地域 | 21,736 | 24,312 | 46,048 |
3.月島地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第14 | 佃島小学校(外部サイトへリンク) | 5,470 | 6,446 | 11,916 |
第15 | 月島幼稚園(外部サイトへリンク) | 3,352 | 3,869 | 7,221 |
第16 | 月島特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,053 | 3,351 | 6,404 |
第17 | 月島第二小学校(外部サイトへリンク) | 4,428 | 5,013 | 9,441 |
第18 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | 5,269 | 5,764 | 11,033 |
第19 | 晴海区民館(外部サイトへリンク) |
3,583 |
3,991 | 7,574 |
第20 | 晴海特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,548 |
3,551 |
7,099 |
第21 | 晴海西小・中学校(外部サイトへリンク) | 3,055 |
3,082 |
6,137 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
月島地域計 | 31,758 | 35,067 |
66,825 |
4.中央区総計
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
中央区総計 | 69,916 | 78,386 | 148,302 |
在外選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
登録者数 | 245 | 276 | 521 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542