掲載日:2025年9月3日
ページID:1603
ここから本文です。
選挙人名簿登録人員
基準日
令和7年9月1日
登録日
令和7年9月1日
投票区別選挙人名簿登録人員
令和7年9月1日現在
1.京橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1 | 京橋プラザ(外部サイトへリンク) | 2,053 | 2,467 | 4,520 |
第2 | 銀座中学校(外部サイトへリンク) | 393 | 360 | 753 |
第3 | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 3,502 | 4,289 | 7,791 |
第4 | 明石小学校(外部サイトへリンク) | 2,748 |
3,493 |
6,241 |
第5 | 中央小学校(外部サイトへリンク) | 2,442 | 2,707 | 5,149 |
第6 | 京華スクエア(外部サイトへリンク) | 1,630 | 1,740 |
3,370 |
第7 | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 3,773 | 4,030 | 7,803 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
京橋地域計 | 16,541 | 19,086 | 35,627 |
2.日本橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第8 | 常盤小学校(外部サイトへリンク) |
299 |
330 | 629 |
第9 | 十思スクエア(外部サイトへリンク) | 4,669 | 4,860 | 9,529 |
第10 | 日本橋小学校(外部サイトへリンク) | 3,257 | 3,744 | 7,001 |
第11 | 有馬小学校(外部サイトへリンク) | 7,074 | 8,335 | 15,409 |
第12 | 日本橋中学校(外部サイトへリンク) | 5,531 | 6,282 | 11,813 |
第13 | 阪本小学校(外部サイトへリンク) | 1,052 | 980 | 2,032 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
日本橋地域 | 21,882 | 24,531 | 46,413 |
3.月島地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第14 | 佃島小学校(外部サイトへリンク) | 5,465 | 6,474 | 11,939 |
第15 | 月島幼稚園(外部サイトへリンク) | 3,360 | 3,863 | 7,223 |
第16 | 月島特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,026 | 3,342 | 6,368 |
第17 | 月島第二小学校(外部サイトへリンク) | 4,395 | 4,978 | 9,373 |
第18 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | 5,285 | 5,780 | 11,065 |
第19 | 晴海区民館(外部サイトへリンク) |
3,567 |
3,969 | 7,536 |
第20 | 晴海特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,575 |
3,582 |
7,157 |
第21 | 晴海西小・中学校(外部サイトへリンク) | 3,176 |
3,198 |
6,374 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
月島地域計 | 31,849 | 35,186 |
67,035 |
4.中央区総計
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
中央区総計 | 70,272 | 78,803 | 149,075 |
在外選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
登録者数 | 269 | 286 | 555 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542