
掲載日:2025年12月2日
ページID:1603
ここから本文です。
選挙人名簿登録人員
基準日
令和7年12月1日
登録日
令和7年12月1日
投票区別選挙人名簿登録人員
令和7年12月1日現在
1.京橋地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 京橋プラザ(外部サイトへリンク) | 2,024 | 2,456 | 4,480 |
| 第2 | 銀座中学校(外部サイトへリンク) | 392 | 365 | 757 |
| 第3 | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 3,485 | 4,272 | 7,757 |
| 第4 | 明石小学校(外部サイトへリンク) | 2,744 |
3,462 |
6,206 |
| 第5 | 中央小学校(外部サイトへリンク) | 2,433 | 2,712 | 5,145 |
| 第6 | 京華スクエア(外部サイトへリンク) | 1,640 | 1,732 |
3,372 |
| 第7 | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 3,790 | 4,031 | 7,821 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 京橋地域計 | 16,508 | 19,030 | 35,538 |
2.日本橋地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第8 | 常盤小学校(外部サイトへリンク) |
295 |
328 | 623 |
| 第9 | 十思スクエア(外部サイトへリンク) | 4,667 | 4,878 | 9,545 |
| 第10 | 日本橋小学校(外部サイトへリンク) | 3,243 | 3,728 | 6,971 |
| 第11 | 有馬小学校(外部サイトへリンク) | 7,069 | 8,378 | 15,447 |
| 第12 | 日本橋中学校(外部サイトへリンク) | 5,559 | 6,303 | 11,862 |
| 第13 | 阪本小学校(外部サイトへリンク) | 1,043 | 982 | 2,025 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 日本橋地域 | 21,876 | 24,597 | 46,473 |
3.月島地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第14 | 佃島小学校(外部サイトへリンク) | 5,487 | 6,491 | 11,978 |
| 第15 | 月島幼稚園(外部サイトへリンク) | 3,359 | 3,868 | 7,227 |
| 第16 | 月島特別出張所(外部サイトへリンク) | 2,972 | 3,292 | 6,264 |
| 第17 | 月島第二小学校(外部サイトへリンク) | 4,362 | 4,950 | 9,312 |
| 第18 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | 5,228 | 5,747 | 10,975 |
| 第19 | 晴海区民館(外部サイトへリンク) |
3,585 |
3,948 | 7,533 |
| 第20 | 晴海特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,555 |
3,563 |
7,118 |
| 第21 | 晴海西小・中学校(外部サイトへリンク) | 3,322 |
3,368 |
6,690 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 月島地域計 | 31,870 | 35,227 |
67,097 |
4.中央区総計
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 中央区総計 | 70,254 | 78,854 | 149,108 |
| 在外選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 登録者数 | 273 | 293 | 566 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542