掲載日:2024年12月3日
ページID:1603
ここから本文です。
選挙人名簿登録人員
基準日
令和6年12月1日
登録日
令和6年12月2日
投票区別選挙人名簿登録人員
令和6年12月2日現在
1.京橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1 | 京橋プラザ(外部サイトへリンク) | 2,028 | 2,505 | 4,533 |
第2 | 銀座中学校(外部サイトへリンク) | 398 | 370 | 768 |
第3 | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 3,447 | 4,234 | 7,681 |
第4 | 明石小学校(外部サイトへリンク) | 2,699 | 3,471 | 6,170 |
第5 | 中央小学校(外部サイトへリンク) | 2,405 | 2,661 | 5,066 |
第6 | 京華スクエア(外部サイトへリンク) | 1,590 | 1,697 |
3,287 |
第7 | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 3,751 | 4,039 | 7,790 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
京橋地域計 | 16,318 | 18,977 | 35,295 |
2.日本橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第8 | 常盤小学校(外部サイトへリンク) |
283 |
322 | 605 |
第9 | 十思スクエア(外部サイトへリンク) | 4,633 | 4,771 | 9,404 |
第10 | 日本橋小学校(外部サイトへリンク) | 3,156 | 3,668 | 6,824 |
第11 | 有馬小学校(外部サイトへリンク) | 7,015 | 8,258 | 15,273 |
第12 | 日本橋中学校(外部サイトへリンク) | 5,455 | 6,143 | 11,598 |
第13 | 阪本小学校(外部サイトへリンク) | 1,054 | 981 | 2,035 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
日本橋地域 | 21,596 | 24,143 | 45,739 |
3.月島地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第14 | 佃島小学校(外部サイトへリンク) | 5,459 | 6,428 | 11,887 |
第15 | 月島幼稚園(外部サイトへリンク) | 3,351 | 3,821 | 7,172 |
第16 | 月島特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,180 | 3,454 | 6,634 |
第17 | 月島第二小学校(外部サイトへリンク) | 4,521 | 5,093 | 9,614 |
第18 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | 5,249 | 5,741 | 10,990 |
第19 | 晴海区民館(外部サイトへリンク) |
3,603 |
4,011 | 7,614 |
第20 | 晴海特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,443 |
3,426 |
6,869 |
第21 | 晴海西小・中学校(外部サイトへリンク) | 2,727 |
2,734 |
5,461 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
月島地域計 | 31,533 | 34,708 |
66,241 |
4.中央区総計
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
中央区総計 | 69,447 | 77,828 | 147,275 |
在外選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
登録者数 | 233 | 256 | 489 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542