掲載日:2024年9月2日
ページID:1603
ここから本文です。
選挙人名簿登録人員
基準日
令和6年9月1日
登録日
令和6年9月2日
投票区別選挙人名簿登録人員
令和6年9月2日現在
1.京橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1 | 京橋プラザ(外部サイトへリンク) | 2,019 | 2,491 | 4,510 |
第2 | 銀座中学校(外部サイトへリンク) | 404 | 371 | 775 |
第3 | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 3,427 | 4,243 | 7,670 |
第4 | 明石小学校(外部サイトへリンク) | 2,689 | 3471 | 6,160 |
第5 | 中央小学校(外部サイトへリンク) | 2,403 | 2,670 | 5,073 |
第6 | 京華スクエア(外部サイトへリンク) | 1,587 | 1,676 |
3,263 |
第7 | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 3,743 | 4,063 | 7,806 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
京橋地域計 | 16,272 | 18,985 | 35,257 |
2.日本橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第8 | 常盤小学校(外部サイトへリンク) |
283 |
318 | 601 |
第9 | 十思スクエア(外部サイトへリンク) | 4,590 | 4,756 | 9,346 |
第10 | 日本橋小学校(外部サイトへリンク) | 3,144 | 3,668 | 6,812 |
第11 | 有馬小学校(外部サイトへリンク) | 6,958 | 8,234 | 15,192 |
第12 | 久松小学校(外部サイトへリンク) | 5,409 | 6,076 | 11,485 |
第13 | 阪本小学校(外部サイトへリンク) | 1,042 | 975 | 2,017 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
日本橋地域 | 21,426 | 24,027 | 45,453 |
3.月島地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第14 | 佃島小学校(外部サイトへリンク) | 5,470 | 6,436 | 11,906 |
第15 | 月島幼稚園(外部サイトへリンク) | 3,339 | 3,781 | 7,120 |
第16 | 月島特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,189 | 3,490 | 6,679 |
第17 | 月島第二小学校(外部サイトへリンク) | 4,553 | 5,099 | 9,652 |
第18 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | 5,249 | 5,705 | 10,954 |
第19 | 晴海区民館(外部サイトへリンク) |
3,575 |
3,978 | 7,553 |
第20 | 晴海特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,333 |
3,292 |
6,625 |
第21 | 晴海西小・中学校(外部サイトへリンク) | 2,432 |
2,457 |
4,889 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
月島地域計 | 31,140 | 34,238 |
65,378 |
4.中央区総計
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
中央区総計 | 68,838 | 77,250 | 146,088 |
在外選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
登録者数 | 235 | 249 | 484 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542