掲載日:2025年3月5日
ページID:1603
ここから本文です。
選挙人名簿登録人員
基準日
令和7年3月3日
登録日
令和7年3月3日
投票区別選挙人名簿登録人員
令和7年3月3日現在
1.京橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第1 | 京橋プラザ(外部サイトへリンク) | 2,026 | 2,488 | 4,514 |
第2 | 銀座中学校(外部サイトへリンク) | 398 | 368 | 766 |
第3 | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 3,438 | 4,218 | 7,656 |
第4 | 明石小学校(外部サイトへリンク) | 2,701 | 3,470 | 6,171 |
第5 | 中央小学校(外部サイトへリンク) | 2,414 | 2,684 | 5,098 |
第6 | 京華スクエア(外部サイトへリンク) | 1,587 | 1,701 |
3,288 |
第7 | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 3,762 | 4,042 | 7,804 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
京橋地域計 | 16,326 | 18,971 | 35,297 |
2.日本橋地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第8 | 常盤小学校(外部サイトへリンク) |
284 |
321 | 605 |
第9 | 十思スクエア(外部サイトへリンク) | 4,596 | 4,806 | 9,402 |
第10 | 日本橋小学校(外部サイトへリンク) | 3,168 | 3,695 | 6,863 |
第11 | 有馬小学校(外部サイトへリンク) | 7,003 | 8,248 | 15,251 |
第12 | 日本橋中学校(外部サイトへリンク) | 5,509 | 6,150 | 11,659 |
第13 | 阪本小学校(外部サイトへリンク) | 1,059 | 983 | 2,042 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
日本橋地域 | 21,619 | 24,203 | 45,822 |
3.月島地域
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
第14 | 佃島小学校(外部サイトへリンク) | 5,455 | 6,441 | 11,896 |
第15 | 月島幼稚園(外部サイトへリンク) | 3,348 | 3,826 | 7,174 |
第16 | 月島特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,141 | 3,433 | 6,574 |
第17 | 月島第二小学校(外部サイトへリンク) | 4,456 | 5,038 | 9,494 |
第18 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | 5,284 | 5,763 | 11,047 |
第19 | 晴海区民館(外部サイトへリンク) |
3,582 |
3,994 | 7,576 |
第20 | 晴海特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,514 |
3,513 |
7,027 |
第21 | 晴海西小・中学校(外部サイトへリンク) | 2,941 |
2,942 |
5,883 |
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
月島地域計 | 31,721 | 34,950 |
66,671 |
4.中央区総計
選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
中央区総計 | 69,666 | 78,124 | 147,790 |
在外選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
登録者数 | 238 | 262 | 500 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542