
掲載日:2026年6月1日
ページID:1603
ここから本文です。
選挙人名簿登録人員
基準日
令和8年6月1日
登録日
令和8年6月1日
投票区別選挙人名簿登録人員
令和8年6月1日現在
1.京橋地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 京橋プラザ(外部サイトへリンク) | 2,003 | 2,435 | 4,438 |
| 第2 | 銀座中学校(外部サイトへリンク) | 399 | 378 | 777 |
| 第3 | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 3,424 | 4,237 | 7,661 |
| 第4 | 明石小学校(外部サイトへリンク) | 2,747 |
3,448 |
6,195 |
| 第5 | 中央小学校(外部サイトへリンク) | 2,422 | 2,730 | 5,152 |
| 第6 | 京華スクエア(外部サイトへリンク) | 1,623 | 1,727 |
3,350 |
| 第7 | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 3,781 | 4,072 | 7,853 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 京橋地域計 | 16,399 | 19,027 | 35,426 |
2.日本橋地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第8 | 常盤小学校(外部サイトへリンク) |
299 |
316 | 615 |
| 第9 | 十思スクエア(外部サイトへリンク) | 4,667 | 4,875 | 9,542 |
| 第10 | 日本橋小学校(外部サイトへリンク) | 3,273 | 3,752 | 7,025 |
| 第11 | 有馬小学校(外部サイトへリンク) | 7,029 | 8,381 | 15,410 |
| 第12 | 日本橋中学校(外部サイトへリンク) | 5,558 | 6,325 | 11,883 |
| 第13 | 阪本小学校(外部サイトへリンク) |
1,048 |
977 |
2,025 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 日本橋地域 | 21,874 | 24,626 | 46,500 |
3.月島地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第14 | 佃島小学校(外部サイトへリンク) | 5,510 | 6,513 | 12,023 |
| 第15 | 月島幼稚園(外部サイトへリンク) | 3,354 | 3,862 | 7,216 |
| 第16 | 月島特別出張所(外部サイトへリンク) | 2,918 | 3,254 | 6,172 |
| 第17 | 月島第二小学校(外部サイトへリンク) | 4,323 | 4,973 | 9,296 |
| 第18 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | 5,193 | 5,687 | 10,880 |
| 第19 | 晴海区民館(外部サイトへリンク) |
3,605 |
3,967 | 7,572 |
| 第20 | 晴海特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,576 |
3,557 |
7,133 |
| 第21 | 晴海西小・中学校(外部サイトへリンク) | 4,038 |
4,054 |
8,092 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 月島地域計 | 32,517 | 35,867 |
68,384 |
4.中央区総計
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 中央区総計 | 70,790 | 79,520 | 150,310 |
| 在外選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 登録者数 | 294 | 310 | 604 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542