
掲載日:2026年3月5日
ページID:1603
ここから本文です。
選挙人名簿登録人員
基準日
令和8年3月1日
登録日
令和8年3月2日
投票区別選挙人名簿登録人員
令和8年3月2日現在
1.京橋地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 京橋プラザ(外部サイトへリンク) | 2,017 | 2,443 | 4,460 |
| 第2 | 銀座中学校(外部サイトへリンク) | 400 | 374 | 774 |
| 第3 | 京橋築地小学校(外部サイトへリンク) | 3,443 | 4,269 | 7,712 |
| 第4 | 明石小学校(外部サイトへリンク) | 2,743 |
3,463 |
6,206 |
| 第5 | 中央小学校(外部サイトへリンク) | 2,421 | 2,717 | 5,138 |
| 第6 | 京華スクエア(外部サイトへリンク) | 1,630 | 1,729 |
3,359 |
| 第7 | 明正小学校(外部サイトへリンク) | 3,778 | 4,064 | 7,842 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 京橋地域計 | 16,432 | 19,059 | 35,491 |
2.日本橋地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第8 | 常盤小学校(外部サイトへリンク) |
293 |
325 | 618 |
| 第9 | 十思スクエア(外部サイトへリンク) | 4,659 | 4,877 | 9,536 |
| 第10 | 日本橋小学校(外部サイトへリンク) | 3,261 | 3,736 | 6,997 |
| 第11 | 有馬小学校(外部サイトへリンク) | 7,029 | 8,371 | 15,400 |
| 第12 | 日本橋中学校(外部サイトへリンク) | 5,533 | 6,294 | 11,827 |
| 第13 | 阪本小学校(外部サイトへリンク) |
1,039 |
972 |
2,011 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 日本橋地域 | 21,814 | 24,575 | 46,389 |
3.月島地域
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第14 | 佃島小学校(外部サイトへリンク) | 5,482 | 6,511 | 11,993 |
| 第15 | 月島幼稚園(外部サイトへリンク) | 3,356 | 3,868 | 7,224 |
| 第16 | 月島特別出張所(外部サイトへリンク) | 2,952 | 3,279 | 6,231 |
| 第17 | 月島第二小学校(外部サイトへリンク) | 4,337 | 4,944 | 9,281 |
| 第18 | 豊海小学校(外部サイトへリンク) | 5,189 | 5,687 | 10,876 |
| 第19 | 晴海区民館(外部サイトへリンク) |
3,613 |
3,947 | 7,560 |
| 第20 | 晴海特別出張所(外部サイトへリンク) | 3,558 |
3,554 |
7,112 |
| 第21 | 晴海西小・中学校(外部サイトへリンク) | 3,897 |
3,899 |
7,796 |
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 月島地域計 | 32,384 | 35,689 |
68,073 |
4.中央区総計
| 選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 中央区総計 | 70,630 | 79,323 | 149,953 |
| 在外選挙人名簿登録人員 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 登録者数 | 278 | 296 | 574 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542