掲載日:2023年10月4日
ページID:3384
ここから本文です。
営業許可業種と申請手数料一覧
食品衛生法に基づく許可業種
更新に関する手数料は営業者によって、記載されたものと変わる可能性があります。
業種 | 新規 | 更新 |
---|---|---|
飲食店営業(移動又は臨時を除く。) | 18,300円 | 8,900円 |
飲食店営業(移動又は臨時に限る。) | 5,600円 | 2,700円 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200円 | 5,100円 |
食肉販売業(包装品を除く。) | 11,500円 | 5,700円 |
魚介類販売業(包装品を除く。) | 11,500円 | 5,700円 |
魚介類競り売り営業 | 25,200円 | 12,600円 |
集乳業 | 11,500円 | 5,700円 |
乳処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
特別牛乳搾取処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
食肉処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の放射線照射業 | 25,200円 | 12,600円 |
菓子製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
アイスクリーム類製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
乳製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
清涼飲料水製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食肉製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
水産製品製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
氷雪製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
液卵製造業 | 13,200円 | 7,800円 |
食用油脂製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
みそ又はしょうゆ製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
酒類製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
豆腐製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
納豆製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
麺類製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
そうざい製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
複合型そうざい製造業 | 35,200円 | 23,300円 |
冷凍食品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
複合型冷凍食品製造業 | 35,200円 | 23,300円 |
漬物製造業 | 13,200円 | 7,800円 |
密封包装食品製造業 | 21,600円 | 14,000円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 14,000円 |
添加物製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
その他の申請
キャッシュレス決済はご利用できません。
業種 | 新規 | 再交付 | 書換 |
---|---|---|---|
調理師免許 | 5,600円 | 3,600円 | 3,200円 |
製菓衛生師免許 | 5,600円 | 3,500円 | 2,800円 |
ふぐ認証書 | 4,700円 | 2,900円 | ― |
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課食品衛生担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5939
ファクス:03-3546-9554
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 食品衛生 > 営業許可申請・営業届 > 営業許可業種と申請手数料一覧