掲載日:2023年1月18日
ページID:678
ここから本文です。
埼玉県への疎開
学童疎開(がくどうそかい)がおこなわれたのは、国民学校初等科(こくみんがっこうしょとうか)の3年生から6年生までの子どもたちでした。地方への縁故疎開(えんこそかい)ができない子どもたちは、学校ごとに集団疎開(しゅうだんそかい)がおこなわれ、中央区(旧京橋区・旧日本橋区)の子どもたちは埼玉県に集団疎開しました。疎開先での生活は、受入先の旅館や寺院などの宿舎(しゅくしゃ)で過(す)ごすことになりました。
千代田国民学校の児童が疎開した円照寺学寮/提供:西山 隆
区 | 学校 | 疎開先(受入郡市町村) | 寮舎別児童数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅館充当寮舎 | 寺院充当寮舎 | その他充当寮舎 | 計 | |||||||
寮舎数 | 児童数 | 寮舎数 | 児童数 | 寮舎数 | 児童数 | 寮舎数 | 児童数 | |||
日本橋 | 有馬国民学校 | 比企郡菅谷村 | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||
比企郡玉川村 | 1 | 45 | 1 | 52 | 2 | 97 | ||||
比企郡亀井村 | 1 | 46 | 1 | 46 | ||||||
阪本国民学校 | 北足立郡片柳村 | 1 | 54 | 1 | 54 | |||||
北足立郡植水村 | 1 | 44 | 1 | 44 | ||||||
北足立郡馬宮村 | 1 | 31 | 1 | 31 | ||||||
北足立郡平方町 | 1 | 56 | 1 | 56 | ||||||
十思国民学校 | 比企郡野本村 | 2 | 99 | 2 | 99 | |||||
比企郡西吉見村 | 2 | 32 | 2 | 32 | ||||||
千代田国民学校 | 入間郡飯能町 | 2 | 84 | 2 | 84 | |||||
入間郡名栗町 | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
入間郡高萩村 | 2 | 63 | 2 | 63 | ||||||
東華国民学校 | 入間郡毛呂山町 | 2 | 91 | 2 | 91 | |||||
入間郡越生町 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||
入間郡大家村 | 1 | 52 | 1 | 52 | ||||||
常盤国民学校 | 比企郡福田村 | 1 | 75 | 1 | 75 | |||||
比企郡大岡村 | 1 | 108 | 1 | 108 | ||||||
日本橋城東 | 比企郡松山町 | 1 | 91 | 1 | 91 | |||||
国民学校 | 比企郡唐子村 | 1 | 63 | 1 | 63 | |||||
浜町国民学校 | 入間郡高麗川村 | 2 | 43 | 2 | 43 | |||||
比企郡唐子村 | 1 | 34 | 1 | 34 | ||||||
久松国民学校 | 北足立郡伊奈村 | 1 | 29 | 1 | 29 | |||||
北足立郡桶川町 | 1 | 44 | 1 | 44 | ||||||
北足立郡加納村 | 3 | 83 | 3 | 83 | ||||||
北足立郡北本宿村 | 2 | 48 | 2 | 48 | ||||||
京橋 | 明石国民学校 | 大里郡花園村 | 2 | 89 | 2 | 89 | ||||
大里郡寄居町 | 4 | 217 | 4 | 217 | ||||||
京華国民学校 | 熊谷市 | 6 | 217 | 6 | 217 | |||||
京橋国民学校 | 大里郡深谷町 | 2 | 56 | 2 | 84 | 4 | 140 | |||
大里郡大寄村 | 2 | 49 | 2 | 49 | ||||||
京橋昭和国民学校 | 大里郡大田村 | 1 | 73 | 1 | 73 | |||||
大里郡男沼村 | 1 | 41 | 1 | 41 | ||||||
大里郡奈良村 | 3 | 71 | 3 | 71 | ||||||
泰明国民学校 | 大里郡新会村 | 3 | 83 | 1 | 15 | 4 | 98 | |||
大里郡八基村 | 1 | 46 | 1 | 46 | ||||||
月島第一国民学校 | 秩父郡秩父町 | 1 | 66 | 2 | 117 | 3 | 183 | |||
秩父郡横瀬村 | 1 | 31 | 1 | 35 | 2 | 66 | ||||
秩父郡高篠村 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 41 | 3 | 84 | ||
月島第二国民学校 | 秩父郡尾田蒔村 | 1 | 61 | 1 | 61 | |||||
秩父郡小鹿野村 | 3 | 99 | 1 | 35 | 4 | 134 | ||||
月島第三国民学校 | 秩父郡三田川村 | 3 | 107 | 3 | 107 | |||||
築地文海国民学校 | 大里郡小原村 | 4 | 161 | 4 | 161 | |||||
大里郡男衾村 | 1 | 60 | 1 | 60 | ||||||
佃島国民学校 | 秩父郡美野(皆野)村 | 1 | 38 | 6 | 180 | 1 | 44 | 8 | 262 | |
秩父郡原谷村 | 2 | 86 | 2 | 86 | ||||||
鉄砲洲国民学校 | 秩父郡野上村 | 1 | 108 | 2 | 128 | 1 | 56 | 4 | 292 | |
明正国民学校 | 秩父郡影森村 | 3 | 81 | 3 | 81 | |||||
秩父郡久那村 | 1 | 37 | 1 | 25 | 1 | 21 | 3 | 83 | ||
秩父郡荒川村 | 1 | 44 | 1 | 44 | ||||||
合計 | 6 | 286 | 88 | 3415 | 12 | 539 | 106 | 4240 |
(都教育局国民教育課「市町村別学寮調」を基に作成)
注記:昭和19年3月から昭和20年6月まで、静岡県田方郡宇佐美村の京橋地区健康学園(後に京橋区国民学校宇佐美疎開学園)が疎開先として利用された。昭和19年9月5日現在で合計451名の児童を収容。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 構想・計画・施策 > 平和事業の推進 > 平和祈念バーチャルミュージアム > 資料室 > 企画展示室 > 平成22年度「平成22年度中央区立小中学校巡回平和展展示資料」より > 戦時下の子どもたち > 埼玉県への疎開