掲載日:2023年1月18日
ページID:677
ここから本文です。
学童疎開
昭和19年(1944)、東京などの大都市の国民学校(こくみんがっこう)では、激(はげ)しくなった空襲(くうしゅう)から子どもたちを守るため、児童(じどう)を地方の安全な都市や農村などにつれていく「学童疎開」をおこなうことになりました。学童疎開には、地方の親せきや知り合いをたよる「縁故疎開(えんこそかい)」と、学校ごとにまとまっていく「集団疎開(しゅうだんそかい)」がありました。
疎開地へ出発する児童たち(昭和19年8月)/提供:共同通信社
学童疎開地に向かう列車の中/提供:中央区立京橋図書館
疎開先 | 受入児童数 | 割当区(35区) | 割当児童数 | 計 |
---|---|---|---|---|
三多摩 | 10,000 | 赤坂 | 1,799 | 9,928 |
品川 | 8,129 | |||
千葉 | 12,000 | 本所 | 9,601 | 9,601 |
埼玉 | 13,100 | 神田 | 4,250 | 11,366 |
日本橋 | 2,722 | |||
京橋 | 4,394 | |||
茨城 | 10,600 | 向島 | 8,086 | 10,086 |
淀橋 | 2,000 | |||
群馬 | 30,300 | 淀橋 | 5,820 | 30,162 |
滝野川 | 4,987 | |||
王子 | 10,439 | |||
板橋 | 8,916 | |||
栃木 | 19,000 | 芝 | 6,074 | 19,192 |
麻布 | 2,565 | |||
牛込 | 4,559 | |||
本郷 | 5,994 | |||
山梨 | 9,900 | 麹町 | 2,301 | 9,862 |
四谷 | 2,486 | |||
目黒 | 5,075 | |||
福島 | 30,000 | 下谷 | 7,364 | 28,129 |
荒川 | 12,065 | |||
目黒 | 2,700 | |||
豊島 | 1,000 | |||
中野 | 5,000 | |||
宮城 | 20,000 | 小石川 | 5,382 | 19,591 |
浅草 | 9,209 | |||
杉並 | 5,000 | |||
山形 | 17,000 | 城東 | 7,648 | 16,379 |
江戸川 | 6,731 | |||
豊島 | 2,000 | |||
新潟 | 18,700 | 深川 | 8,013 | 18,683 |
葛飾 | 6,670 | |||
世田谷 | 4,000 | |||
長野 | 36,900 | 世田谷 | 8,693 | 36,372 |
中野 | 5,002 | |||
杉並 | 4,580 | |||
豊島 | 9,929 | |||
足立 | 8,168 | |||
静岡 | 28,000 | 荏原 | 4,450 | 27,793 |
大森 | 9,241 | |||
蒲田 | 6,521 | |||
渋谷 | 7,581 | |||
富山 | 14,000 | 荏原 | 2,850 | 12,655 |
大森 | 3,845 | |||
蒲田 | 2,635 | |||
渋谷 | 3,325 | |||
合計 | 269,000 | 259,799 |
(都教育局国民教育課「帝都学童集団疎開先県各区割当表」より作成)
- 注記1:学童集団疎開先県の各区割当は、集団疎開を希望する児童数に基いて各区の疎開先と児童数が決定されたもので、実際の疎開児童数とは異なる。
- 注記2:35区は昭和7年10月1日から昭和22年3月15日の区部整理統合まで。現在の特別区(23区)は昭和22年8月1日以降に発足。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 構想・計画・施策 > 平和事業の推進 > 平和祈念バーチャルミュージアム > 資料室 > 企画展示室 > 平成22年度「平成22年度中央区立小中学校巡回平和展展示資料」より > 戦時下の子どもたち > 学童疎開