掲載日:2023年1月18日

ページID:618

ここから本文です。

空襲における東京35区の被害状況

昭和19年12月10日から昭和20年8月14日までの被害集計
区(35) 面積(平方キロメートル)と比率(パーセント) 人的被害 家屋被害
区域面積 罹災面積 比率 死亡 負傷 罹災者 全壊 半壊 全焼 半焼
麹町 8.28 4.37 52.75 380 1,029 34,767 24 5 7,217 14
神田 3.1 2.24 72.14 337 2,748 46,080 3 4 16,065 5
日本橋 3.12 1.53 48.97 1,257 3,094 36,561 55 1 11,365 3
京橋 5.11 1.07 21.03 144 449 30,838 73 141 10,511 70
8.61 2.36 27.45 261 1,654 76,886 37 7 21,818 1
麻布 4.29 3.14 73.24 152 322 44,214 1 1 12,588 不明
赤坂 4.3 3.24 75.37 562 1,154 32,703 5 6 10,391 4
四谷 3.24 1.89 58.32 124 407 50,944 13 13 13,917 不明
牛込 5.21 3.73 71.64 536 2,563 70,454 不明 8 19,161 不明
淀橋 10.06 5.9 58.66 478 2,713 90,720 50 1 23,517 21
小石川 6.06 5.32 87.82 169 2,470 70,611 21 68 18,676 1
本郷 4.87 2 40.97 223 1,715 79,766 15 22 18,299 36
下谷 5.04 1.22 24.22 582 2,591 93,743 248 167 9,984 93
浅草 5.21 4.66 89.42 9,343 8,246 169,287 79 89 33,058 86
本所 6.49 5.5 84.74 25,017 24,537 165,434 32 不明 53,675 9
向島 7.79 2.63 33.709 1,639 12,213 27,133 78 48 32,188 284
深川 8.24 7.95 77.89 30,065 50,106 153,077 162 29 41,634 7
城東 10.18 7.5 73.673 13,757 2,220 126,590 34 33 42,433 10
品川 10.16 3.9 38.39 152 946 71,421 36 49 19,997 16
荏原 3.8 3.68 96.78 192 3,707 129,229 7 8 32,225 不明
目黒 14.73 2.88 19.55 291 1,553 103,425 不明 1 26,095 1
大森 23.4 4.79 20.45 333 1,013 138,926 141 415 34,843 9
蒲田 22.15 17.57 79.31 296 1,251 179,404 166 152 46,615 66
世田谷 60.76 1.1 1.81 130 826 49,697 27 72 12,049 227
渋谷 15.24 11.71 76.85 950 4,348 180,114 1 19 38,462 27
中野 15.41 4.76 30.86 403 1,613 72,523 9 36 20,736 不明
杉並 34.1 4.36 12.75 130 615 43,508 32 70 12,246 117
豊島 13.26 8.82 66.5 688 2,537 171,764 30 30 55,772 56
滝野川 5.2 1.65 31.68 119 730 55,763 262 不明 15,903 23
王子 15.98 2.67 16.708 300 520 59,723 647 944 18,616 1
荒川 10.57 4.75 44.91 722 476 187,279 147 197 51,377 20
板橋 80.68 1.48 1.83 604 625 63,856 1,293 315 12,156 17
足立 53.52 2.45 4.58 142 477 63,523 220 108 20,090 5
葛飾 35.82 0.08 0.23 80 166 4,248 454 68 495 10
江戸川 46.81 0.97 2.06 878 5,955 42,027 129 102 11,266 43
合計 570.79 143.87 25.2 91,436 147,589 3,016,238 4,531 3,229 825,440 1,282

(『東京都戦災誌』所収の「東京都家屋被害状況」及び「人的物的戦争被害月別一覧表」を基に作成)
注記1:昭和19年11月24日から2月9日までの被害数値は調査資料がないために含まれていない。
注記2:板橋区は練馬支所管内、世田谷区は玉川支所管内を含んだ数値

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?