閲覧状況の公表
更新日:2021年4月1日
住民基本台帳法に基づき令和元年度(平成31年度)の閲覧状況を公表します。
ただし、犯罪捜査、訴訟の提起などに関するものは除きます。
氏名または名称、代表者など | 閲覧目的 | 閲覧年月日 | 住民の範囲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長 鈴木稲博(共同申出者)NHK放送文化研究所世論調査部部長 吉田理恵 | NHK放送文化研究所委託による「6月全国個人視聴率調査」 | 平成31年4月22日 | 京橋三丁目、銀座一丁目 7歳以上の男女 |
2 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 | 東京都生活文化局委託による「都民生活に関する世論調査」 | 令和元年5月14日 | 日本橋本町一丁目、月島四丁目 満18歳以上の男女 |
3 | 一般社団法人新情報センター事務局長 平谷伸次 | 総務省統計局委託による「家計消費状況調査」 | 令和元年5月31日 | 湊一丁目、明石町 16歳以上の男女 |
4 | 一般社団法人輿論科学協会理事長 大宮泰三 | 東京都福祉保健局委託による「里親に関する都民の認知度、意向等に関する調査」 | 令和元年6月11日 | 日本橋蛎殻町一丁目、勝どき一丁目 満20~69歳の男女 |
5 | 株式会社エスピー研代表取締役 安良岡洋介 | 東京都生活文化局委託による「食生活と食育に関する世論調査」 | 令和元年7月5日 | 東日本橋三丁目、月島三丁目 18歳以上の男女 |
6 | 一般社団法人中央調査社会長 大室真生 | 朝日新聞社委託による「2019年 新聞およびWeb利用に関する総合調査」 | 令和元年7月9日 | 湊一丁目 15歳以上の男女 |
7 | 一般社団法人新情報センター事務局長 平谷伸次(共同申出者)内閣府経済社会総合研究所所長 西崎文平 | 内閣府経済社会総合研究所委託による「消費動向調査」 | 令和元年8月14日 | 銀座二丁目、銀座七丁目 単身世帯の世帯主 |
8 | 一般社団法人中央調査社会長 大室真生 | 内閣府大臣官房政府広報室委託による「男女共同参画に関する世論調査」 | 令和元年8月15日 | 新川二丁目 18歳以上の男女 |
9 | 株式会社エントリーサポート代表取締役 宮崎昌則 | 東京消防庁委託による「消防に関する世論調査」 | 令和元年8月26日 | 新川二丁目、日本橋人形町二丁目、月島二丁目 満18歳以上 |
10 | 株式会社アストジェイ代表取締役 日達富士美 | 東京都生活文化局委託による「平成31年度広報広聴活動に関する調査」 | 令和元年8月29日 | 湊三丁目、佃一丁目 満18歳以上の男女 |
11 | 株式会社インテージリサーチ代表取締役社長 井上孝志 | 国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センター委託による「医薬品及び医療機器の費用対効果評価におけるQOL尺度の標準値測定のための調査業務」 | 令和元年9月30日 | 月島四丁目 16歳以上~89歳以下 |
12 | 一般社団法人新情報センター事務局長 平谷伸次 | 国立病院機構久里浜医療センター委託による「ネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査」 | 令和元年10月8日 | 新川一丁目 満10歳~80歳未満の男女 |
13 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 | 東京都生活文化局委託による「オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」 | 令和元年10月9日 | 新富一丁目、日本橋箱崎町 満18歳以上の男女 |
14 | 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長 鈴木稲博(共同申出者)NHK放送文化研究所世論調査部部長 吉田理恵 | NHK放送文化研究所委託による「11月全国個人視聴率調査」 | 令和元年10月10日 | 日本橋浜町三丁目 7歳以上の男女 |
15 | 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長 鈴木稲博 | 労働政策研究・研修機構委託による「職業と生活に関する調査」 | 令和元年10月10日 | 勝どき五丁目 25~64歳の男女 |
16 | 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長 鈴木稲博(共同申出者)国立研究開発法人国立成育医療研究センター理事長 五十嵐 隆 | 国立成育医療研究センター委託による「小児血液がんの発症要因に関する疫学調査(子どもの血液がんにおける環境・遺伝的要因についての研究)」 | 令和元年10月21日 | 月島二~四丁目、新富一~二丁目、入船一~三丁目、湊一~三丁目、明石町 19歳までの男女 |
17 | 株式会社大和田組 代表取締役 大和田るみ |
東京都下水道局委託による「下水道事業の広報広聴活動改善に資するアンケート」 | 令和元年10月29日 | 新川二丁目、日本橋人形町二丁目、佃二丁目、勝どき二丁目、晴海一丁目 |
18 | 一般社団法人新情報センター事務局長 平谷伸次 | 総務省統計局委託による「家計消費状況調査」 | 令和元年11月11日 | 日本橋大伝馬町、勝どき二丁目 16歳以上の男女 |
19 | 株式会社インテージリサーチ代表取締役社長 井上孝志 | 環境省地球環境局委託による「令和2年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」 | 令和元年11月13日 | 東日本橋二丁目 |
20 | 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長 鈴木稲博 | 内閣府政策統括官付参事官委託による「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 令和元年11月20日 | 日本橋人形町二~三丁目、日本橋浜町一丁目 0歳以上17歳以下の男女 |
21 | 一般社団法人中央調査社会長 大室真生 | 明治大学委託による「司法制度についての意識調査」 | 令和元年12月4日 | 佃一丁目 20~70歳 |
22 | 一般社団法人新情報センター事務局長 平谷伸次 | 福島県立医科大学委託による「健康と情報についての調査」 | 令和元年12月12日 | 日本橋蛎殻町一丁目 満20歳以上80歳未満の男女 |
23 | 株式会社オルビットプラン東京支店 支店長 角田篤俊 |
東京都教育委員会委託による「令和元年度集合住宅児童・生徒等出現率実態調査」 | 令和元年12月13日 | 湊二丁目、明石町、築地三丁目、新川二丁目、日本橋大伝馬町、日本橋富沢町 0歳から15歳までの男女 |
24 | 株式会社RJCリサーチ代表取締役 守住邦明 (共同申出者)国立大学法人東京大学大学院経済学研究科長 渡辺努 |
東京大学大学院経済学研究科委託による「少子高齢化社会における家族・出生・仕事に関する全国調査」 | 令和2年1月17日 | 月島二丁目 18~49歳までの男女 |
25 | 一般社団法人中央調査社会長 大室真生 | 国立がん研究センター委託による「健康情報についての全国調査」 | 令和2年2月5日 | 東日本橋二丁目 20歳以上の男女 |
26 | 一般社団法人新情報センター事務局長 平谷伸次 | 総務省統計局委託による「家計消費状況調査」 | 令和2年2月7日 | 日本橋富沢町、日本橋人形町三丁目、勝どき三丁目 16歳以上の男女 |
27 | 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長 鈴木稲博 (共同申出者)日本銀行情報サービス局局長中川忍 |
日本銀行情報サービス局委託による「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和2年2月12日 | 月島三丁目 20歳以上の男女 |
28 | 株式会社ビデオリサーチ代表取締役社長 望月渡(共同申出者)NHK放送文化研究所世論調査部長 吉田理恵 | NHK放送文化研究所委託による「幼児視聴率調査」 | 令和2年3月10日 | 日本橋人形町一~二丁目 2014年4月2日から2018年4月1日生まれの男女 |
29 | 株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長 鈴木稲博 | 金融広報中央委員会(日本銀行情報サービス局内)委託による「家計の金融行動に関する世論調査」 | 令和2年3月12日 | 佃三丁目 20歳以上の男女 |
名称 | 閲覧目的 | 閲覧年月日 | 住民の範囲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都福祉保健局 | 令和元年度東京都福祉保健基礎調査 | 令和元年9月2日 令和元年9月5日 |
日本橋箱崎町、勝どき五丁目 |
2 | 中央区区民部区民生活課 | 2020年農林業センサス | 令和元年12月17日 | 築地一~七丁目、銀座三丁目、八丁堀三~四丁目、新川二丁目、入船一~三丁目、湊三丁目、日本橋人形町三丁目、日本橋小伝馬町、日本橋浜町一~三丁目、日本橋箱崎町、日本橋中州、佃一~二丁目、月島一~四丁目、勝どき三~六丁目、晴海一~二丁目、豊海町 |
お問い合わせ
区民生活課住民記録係
電話:03-3546-5320
