掲載日:2025年7月1日
ページID:5271
ここから本文です。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法に基づき令和6年度の閲覧状況を公表します。
ただし、犯罪捜査、訴訟の提起などに関するものは除きます。
閲覧申出者 ()内は共同申出者 |
閲覧目的 | 閲覧年月日 | 閲覧範囲 | |
1 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久(NHK放送文化研究所 世論調査部 世論調査部長 吉田理恵) | NHK文化研究所による「幼児視聴率調査」 | 令和6年4月3日 | 勝どき1丁目(2~5歳・男女) |
2 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「令和6年度広報広聴活動に関する世論調査」 | 令和6年5月8日 | 新富2丁目・日本橋蛎殻町1丁目・晴海3丁目(満18歳以上・男女) |
3 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治(日本銀行 情報サービス局 局長 小牧義弘) | 日本銀行情報サービス局による「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和6年5月17日 | 日本橋堀留町1・2丁目(20歳以上・男女) |
4 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦(NHK放送文化研究所 世論調査部 世論調査部長 吉田理恵) | NHK放送文化研究所による「2024年全国放送サービス接触動向調査」 | 令和6年5月21日 | 晴海3丁目(7歳以上・男女・日本国籍) |
5 | 株式会社RJCリサーチ 代表取締役社長 野口将和(株式会社エイジェック 代表取締役社長 古後昌彦) | 国土交通省観光庁による「旅行・観光消費動向調査」 | 令和6年5月30日 | 佃3丁目(男女・日本国籍) |
6 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府による「国立公園に関する世論調査(附帯調査:水循環)」 | 令和6年5月28日 | 勝どき3丁目(満18歳以上・男女・日本国籍) |
7 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和6年5月21日 | 明石町・日本橋小伝馬町・日本橋大伝馬町(満16歳以上・男女) |
8 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 | 内閣官房による「首都圏の住宅における感震ブレーカーの普及状況等に関する調査」 | 令和6年5月27日 | 新川1・2丁目・日本橋人形町2・3丁目(満18歳以上・男女) |
9 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 東京都による「令和6年度都民生活に関する世論調査」 | 令和6年5月21日 | 銀座7・8丁目・東日本橋2丁目・勝どき5丁目(18歳以上・男女) |
10 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府による「男女共同参画社会に関する世論調査」 | 令和6年7月10日 | 佃1丁目(18歳以上・男女・日本国籍) |
11 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 内閣府による「消費動向調査」 | 令和6年8月21日 | 八丁堀3丁目(男女・日本国籍) |
12 | 株式会社CCNグループ 代表取締役 佐野正憲 | 東京都下水局による「東京の下水道に関する都民意識調査」 | 令和6年8月20日 | 明石町・日本橋人形町1丁目・日本橋浜町3丁目・月島3丁目・晴海1丁目(満18歳以上・男女) |
13 | 株式会社大手広告通信社 代表取締役 岡本尚博 | 東京消防庁による「令和6年消防に関する世論調査」 | 令和6年8月16日 | 銀座8丁目・日本橋本町2丁目・日本橋茅場町3丁目(満18歳以上・男女) |
14 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「健康に関する世論調査」 | 令和6年8月27日 | 銀座2丁目・日本橋横山町・勝どき1丁目(満18歳以上・男女) |
15 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「令和6年度都民のスポーツ活動に関する実態調査」 | 令和6年8月27日 | 八丁堀4丁目・日本橋人形町2丁目・勝どき6丁目(満18歳以上・男女) |
16 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 内閣府による「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」 | 令和6年9月13日 | 築地7丁目(16歳以上・男女) |
17 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 消費者庁による「令和6年度消費者意識基本調査」 | 令和6年9月4日 | 日本橋蛎殻町2丁目(15歳以上・男女) |
18 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 東京都による「都民の健康や地域とのつながりに関する意識・活動状況調査」 | 令和6年10月1日・10日・22日・30日・11月1日 | 築地2・6・7丁目・八丁堀2・3丁目・新川1・2丁目・新富1・2丁目・湊1~3丁目・明石町・日本橋小伝馬町6・9丁目・日本橋堀留町2丁目・日本橋小舟町・日本橋馬喰町2丁目・東日本橋1・2丁目・日本橋浜町2・3丁目・日本橋中洲・日本橋人形町2丁目・日本橋蛎殻町1・2丁目・日本橋箱崎町・日本橋小網町・日本橋兜町・佃1・2丁目・月島1~4丁目・勝どき1・2・4丁目(満20歳以上・男女・日本国籍) |
19 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和6年10月3日 | 日本橋富沢町(16歳以上・男女) |
20 | 株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 村上清幸 | 環境省による「令和7年度家庭部門のCO2排出実態統計調査のため」 | 令和6年10月25日 | 新川2丁目(満20歳以上・男女) |
21 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 山形大学による「環境問題に関する意識と行動:2025年全国調査」 | 令和6年11月5日 | 佃2丁目(18歳以上79歳以下・男女・日本国籍) |
22 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 文化庁による「令和6年度国語に関する世論調査」 | 令和6年11月5日 | 八丁堀2丁目(満16歳以上・男女・日本国籍) |
23 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 久里浜医療センターによる「令和6年度ゲーム依存(ゲーム行動症)・ネット依存の全国調査」 | 令和6年11月5日 | 日本橋馬喰町1丁目・日本橋横山町(10歳以上79歳以下・男女・日本国籍) |
24 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 岐阜大学による「若者の喫煙、飲酒などの生活習慣に関する調査」 | 令和6年12月12日 | 月島1~4丁目(18歳~23歳・男女) |
25 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 津田塾大学による「子育て世帯にやさしい社会づくりに向けた全国調査」 | 令和6年12月24日 | 日本橋小舟町、日本橋小伝馬町、日本橋大伝馬町(令和5年1月1日~令和5年12月31日までに生まれた男女) |
26 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 東京大学による「社会階層と社会移動に関する全国調査研究」 | 令和6年12月24日 | 銀座7~8丁目(昭和20年1月1日~平成16年12月末日までに生まれた日本人の男女) |
27 | 株式会社エントリーサポート 代表取締役 宮崎昌則 | 東京都教育委員会による「令和6年度集合住宅児童・生徒等出現率実態調査」 | 令和7年1月16日 | 勝どき4丁目・晴海5丁目(15歳未満・男女) |
28 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 日本宝くじ協会による「宝くじに関する世論調査」 | 令和7年1月15日 | 新富2丁目(満18歳以上・男女・日本国籍) |
29 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和7年1月27日 | 日本橋横山町(16歳以上・男女) |
30 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治(日本銀行 情報サービス局 局長 小牧義弘) | 日本銀行情報サービス局による「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和7年1月30日 | 日本橋3丁目、日本橋大伝馬町(20歳以上・男女) |
31 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 東京都による「とうきょうこどもアンケート」 | 令和7年2月5日 | 日本橋茅場町1・2丁目、日本橋小舟町、佃1~3丁目、晴海3~5丁目(平成20年4月2日~平成21年4月1日、平成23年4月2日~平成24年4月1日、平成26年4月2日~平成27年4月1日、平成28年4月2日~平成29年4月1日、令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ・男女) |
閲覧申出者 | 閲覧目的 | 閲覧年月日 | 閲覧範囲 | |
1 | 自衛隊東京地方協力本部 | 陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集業務のため | 令和6年6月11日~13日 | 区内全域・平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれ・男子・日本国籍 |
2 | 東京都福祉局 | 「令和6年度東京都福祉保健基礎調査」の対象者抽出のため | 令和6年8月2日 | 日本橋箱崎町・勝どき3丁目 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています