掲載日:2024年7月1日
ページID:5271
ここから本文です。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法に基づき令和5年度の閲覧状況を公表します。
ただし、犯罪捜査、訴訟の提起などに関するものは除きます。
閲覧申出者 ()内は共同申出者 |
閲覧目的 | 閲覧年月日 | 閲覧範囲 | |
1 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「都民生活に関する世論調査」 | 令和5年4月26日 | 築地1丁目・日本橋本町4丁目・佃1丁目(満18歳以上・男女) |
2 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 日本銀行による「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和5年5月22日 | 月島3丁目(20歳以上・男女) |
3 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 内閣府による「消費動向調査」 | 令和5年5月30日 | 八丁堀2・3丁目(男女・日本国籍) |
4 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和5年6月1日 | 八丁堀4丁目・新川2丁目(満16歳以上・男女) |
5 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 株式会社朝日新聞社による「2023年新聞およびWeb利用に関する総合調査」 | 令和5年6月20日 | 月島2丁目(満15歳以上・男女・日本国籍) |
6 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「ひきこもりに関する世論調査」 | 令和5年6月28日 | 入船3丁目・日本橋箱崎町・晴海5丁目(満18歳以上・男女) |
7 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 一般社団法人日本家族計画協会による「第9回男女の生活と意識に関する調査」 | 令和5年7月12日 | 新川1丁目(16歳以上49歳以下・男女・日本国籍) |
8 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「令和5年度都民のスポーツ活動に関する実態調査」 | 令和5年7月13日 | 入船2丁目・日本橋久松町・勝どき4丁目(満18歳以上・男女) |
9 | 株式会社綜研情報工芸 代表取締役 本山幸二 | 東京消防庁による「消防に関する世論調査」 | 令和5年7月31日 | 日本橋堀留町1丁目・佃2丁目・晴海1丁目(満18歳以上・男女) |
10 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治(日本銀行 情報サービス局 局長 小牧義弘) | 日本銀行による「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和5年8月4日 | 日本橋人形町1丁目(20歳以上・男女) |
11 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府による「森林と生活に関する世論調査(附帯調査:北方領土問題に関する世論調査)」 | 令和5年8月25日 | 勝どき6丁目(満18歳以上・男女・日本国籍) |
12 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 東京都による「令和5年度スマートフォン利用状況調査」 | 令和5年8月25日 | 明石町、日本橋浜町3丁目、晴海2丁目 |
13 | 株式会社綜研情報工芸 代表取締役 本山幸二 | 東京都による「広報広聴活動に関する調査」 | 令和5年9月4日 | 湊2丁目、日本橋浜町2丁目、晴海1丁目(満18歳以上・男女) |
14 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 | 内閣官房による「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」 | 令和5年9月5日 | 八丁堀2丁目(満16歳以上・男女) |
15 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 内閣府による「国民生活に関する世論調査」 | 令和5年9月6日 | 湊1丁目(満18歳以上・男女) |
16 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 一般財団法人ゆうちょ財団による「第6回くらしと生活設計に関する調査」 | 令和5年9月8日 | 佃2丁目 |
17 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府による「社会意識に関する世論調査」 | 令和5年9月19日 | 湊1丁目(満18歳以上・男女・日本国籍) |
18 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和5年9月21日 | 新富1・2丁目(満16歳以上・男女) |
19 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 内閣府による「高齢社会対策総合調査(高齢者の住宅と生活環境に関する調査)」 | 令和5年10月2日 | 明石町(65歳以上・男女) |
20 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「東京の緑・景観・屋外広告物に関する世論調査」 | 令和5年10月17日 | 日本橋人形町1丁目・勝どき2丁目(満18歳以上・男女) |
21 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 文化庁による「令和5年度国語に関する世論調査」 | 令和5年10月31日 | 晴海5丁目(満16歳以上・男女・日本国籍) |
22 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 株式会社野村総合研究所による「テレビ視聴に関する調査」 | 令和5年10月31日 | 晴海1丁目(満16歳以上・男女・日本国籍) |
23 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 | 内閣府による「満足度・生活の質に関する調査」 | 令和5年11月10日 | 月島1丁目(16歳以上89歳以下・男女) |
24 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 法務省による「第6回犯罪被害実態(暗数)調査」 | 令和5年11月29日 | 勝どき6丁目(16歳以上・男女) |
25 | 株式会社エントリーサポート 代表取締役 宮崎昌則 | 東京都教育委員会による「令和5年度集合住宅児童・生徒等出現率実態調査」 | 令和6年1月22日 | 晴海5丁目、日本橋本町4丁目(15歳未満・男女) |
26 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和6年1月25日 | 湊2丁目(16歳以上・男女) |
27 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 東京都による「令和6年とうきょうこどもアンケート」 | 令和6年2月14日 | 湊1・2・3丁目、勝どき1・2・4丁目(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ・男女 平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ・男女 平成25年4月2日~平成26年4月1日生まれ・男女 平成27年4月2日~平成28年4月1日生まれ・男女 令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ・男女) |
閲覧申出者 | 閲覧目的 | 閲覧年月日 | 閲覧範囲 | |
1 | 防衛省自衛隊東京地方協力本部 自衛隊東京地方協力本部長 山下 博二 |
自衛官・自衛官候補生、防衛大学校・防衛医科大学校及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集業務 | 令和5年5月16日~5月19日 令和5年5月22日~5月25日 |
平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれ・男女・日本国籍 平成20年4月2日~平成21年4月1日・男・日本国籍 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています