
掲載日:2026年4月28日
ページID:5271
ここから本文です。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法に基づき令和7年度の閲覧状況を公表します。
ただし、犯罪捜査、訴訟の提起などに関するものは除きます。
| 閲覧申出者 ()内は共同申出者 |
閲覧目的 | 閲覧年月日 | 閲覧範囲 | |
| 1 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 公益財団法人 笹川スポーツ財団による「子ども・青少年のスポーツライフに関する調査」 | 令和7年4月24日 | 湊1・2丁目(4歳から21歳・男女) |
| 2 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「令和7年度都の広報・広聴に関する世論調査」 | 令和7年5月21日 | 築地2丁目、日本橋小舟町、月島1丁目(満18歳以上・男女) |
| 3 | 株式会社RJCリサーチ 代表取締役社長 倉本雄太(株式会社エイジェック 代表取締役社長 古後昌彦) | 観光庁による「旅行・観光消費動向調査」 | 令和7年5月26日 | 入船2・3丁目(男女・日本国籍) |
| 4 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和7年5月29日 | 東日本橋1・2丁目、日本橋浜町2丁目(16歳以上・男女) |
| 5 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 株式会社野村総合研究所による「テレビ視聴に関する調査」 | 令和7年5月7日 | 日本橋蛎殻町1丁目(満16歳以上・日本国籍・男女) |
| 6 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府による「国民生活に関する世論調査」 | 令和7年5月29日 | 入船1丁目(満18歳以上・日本国籍・男女) |
| 7 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センターによる「アルコール健康障害に関する調査」 | 令和7年6月6日 | 日本橋蛎殻町1丁目(20歳以上・男女) |
| 8 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「男女平等参画移管する世論調査」 | 令和7年6月19日 | 築地7丁目、日本橋大伝馬町、月島2丁目(満18歳以上・男女) |
| 9 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都による「令和7年度都民生活に関する世論調査」 | 令和7年6月19日 | 明石町、日本橋茅場町2丁目(満18歳以上・男女) |
| 10 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 総務省による「通信利用動向調査」 | 令和7年7月18日、24日 | 明石町、八丁堀3丁目、東日本橋2丁目、月島2丁目(20歳以上・男女) |
| 11 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治(NHK放送文化研究所世論調査部 部長 熊田佳代子) | NHK放送文化研究所による「2025年国民生活時間調査」 | 令和7年8月20日 | 佃3丁目(10歳以上・男女) |
| 12 | 株式会社綜研情報工芸 代表取締役 本山幸二(東京消防庁 消防総監 市川博三) | 東京消防庁による「消防に関する世論調査」 | 令和7年8月5日 | 日本橋堀留町2丁目、佃3丁目、晴海2丁目(満18歳以上・男女) |
| 13 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治(日本銀行情報サービス局 局長 村國 聡) | 日本銀行による「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和7年8月20日 | 日本橋蛎殻町1・2丁目(20歳以上・男女) |
| 14 | 株式会社渋谷リサーチ 代表取締役 村山 祐作(株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗) | 東京都による「令和7年度東京都福祉保健基礎調査」 | 令和7年8月14日 | 日本橋蛎殻町1丁目(65歳以上・男女) |
| 15 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 内閣府による「高齢社会対策総合調査(高齢者の生活と意識に関する国際比較調査)」 | 令和7年8月20日 | 月島1丁目(60歳以上・男女) |
| 16 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 桜美林大学による「若者と高齢者の共生に関する調査」 | 令和7年9月1日 | 日本橋人形町3丁目(25歳以上39歳未満・65歳以上90歳未満・男女) |
| 17 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府による「自衛隊・防衛問題に関する世論調査(附帯調査:更生保護制度)」 | 令和7年9月1日 | 月島4丁目(満18歳以上・男女・日本国籍) |
| 18 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | こども家庭庁による「こども・若者総合調査」 | 令和7年9月26日 | 築地6丁目(10歳から39歳・男女) |
| 19 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 代表取締役社長 花堂哲 | 東京都による「令和7年度都民のスポーツ活動に関する実態調査」 | 令和7年9月29日 | 八丁堀3丁目、日本橋人形町2丁目、勝どき6丁目(満18歳以上・男女) |
| 20 | 株式会社シード・プランニング 代表取締役 梅田佳夫 | 東京都による「令和7年度健康増進法に基づくがん検診の対象人口率調査」 | 令和7年10月6日 | 築地3丁目、日本橋浜町2丁目、豊海町(平成17年3月31日以前生まれ・女 昭和60年3月31日以前生まれ・男) |
| 21 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府による「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する意識調査」 | 令和7年10月8日 | 勝どき4丁目(満18歳以上・男女・日本国籍) |
| 22 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | こども家庭庁による「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 令和7年9月26日 | 日本橋大伝馬町、日本橋堀留町1丁目、日本橋本石町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋本町1丁目(0歳から17歳・男女) |
| 23 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構による「第6回若者のワークスタイル調査」 | 令和7年9月25日 | 勝どき4丁目、佃2丁目、日本橋堀留町2丁目(25歳以上34歳以下・男女・日本国籍) |
| 24 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和7年10月30日 | 日本橋浜町3丁目、晴海1丁目(平成21年4月1日以前生まれ・男女) |
| 25 | 株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 村上清幸 | 東京都による「都立高校の魅力向上に向けたアンケート調査」 | 令和7年10月29日 | 中央区全域(平成19年4月2日~平成22年4月1日生まれ・男女) |
| 26 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構による「日本人の国民性 第15次全国調査」 | 令和7年10月24日 | 八丁堀4丁目(20歳から84歳・男女) |
| 27 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久(内閣府経済社会総合研究所 所長 野村裕) | 内閣府による「消費動向調査」 | 令和7年11月5日 | 新川1丁目、八丁堀4丁目(男女・日本国籍) |
| 28 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 文化庁による「令和7年度 国語に関する世論調査」 | 令和7年11月6日 | 築地7丁目(満16歳以上・男女・日本国籍) |
| 29 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治(日本銀行 情報サービス局 局長 村國 聡) | 日本銀行による「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和7年11月11日 | 築地6丁目、築地7丁目(20歳以上・男女) |
| 30 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 代表取締役社長執行役員 大本修 | 東京都による「令和7年度スマートフォン利用状況調査」 | 令和7年12月18日 | 日本橋本石町4丁目、佃2丁目(平成19年1月1日以前生まれ) |
| 31 | 株式会社オルビットプラン 代表取締役 澤村 慎吾 | 東京都による「令和7年度集合住宅児童・生徒等出現率実態調査委託」 | 令和8年1月16日 | 勝どき4丁目(平成21年4月2日~令和7年4月1日生まれ・男女) |
| 32 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省による「家計消費状況調査」 | 令和8年1月20日 | 日本橋人形町2丁目、晴海3丁目(平成22年4月1日以前生まれ・男女) |
| 33 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構による「社会意識と価値観に関する全国調査」 | 令和8年1月20日 | 日本橋小舟町(昭和26年1月1日~平成17年12月31日生まれ・男女) |
| 34 | 一般社団法人中央調査社 会長 境克彦(NHK放送文化研究所世論調査部 部長 熊田佳代子) | NHK放送文化研究所による「外国人に関する意識調査(国際化と外国人に関する意識調査)」 | 令和8年1月27日 | 佃2丁目(18歳以上・男女・日本国籍) |
| 35 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治(企画調整担当課長 神 敏行) | 東京都による「令和8年『とうきょう こども アンケート』」 | 令和8年2月4日 | 日本橋人形町1丁目、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋箱崎町、日本橋小網町、日本橋兜町、日本橋茅場町3丁目、晴海2丁目(令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれ・男女 平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ・男女 平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ・男女 平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ・男女 平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれ・男女) |
| 閲覧申出者 | 閲覧目的 | 閲覧年月日 | 閲覧範囲 | |
| 1 | 自衛隊東京地方協力本部長 横田 紀子 | 高等工科学校の生徒に関する募集事務として、募集案内の郵送等のため | 令和7年6月9日、10日 | 平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ、男子、日本国籍 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています