掲載日:2023年1月18日
ページID:2590
ここから本文です。
平成24年7月分
平成24年度
(平成24年7月分)
項目 | 平成24年7月分 | 平成24年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 9 | 89,000 | 72 | 535,800 |
賛助 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 4 | 40,000 | 19 | 190,000 |
慶祝 | 2 | 20,000 | 9 | 110,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 4,200 |
計 | 15 | 149,000 | 104 | 865,000 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 儀礼 | 中央区環境衛生協会H24年度優良施設等表彰式懇親会会費 | 5,000 |
7 | 6 | 儀礼 | 中央区能に親しむ会会費(7月8日) | 10,000 |
7 | 9 | 儀礼 | 日本橋八日会会費 | 10,000 |
7 | 11 | 儀礼 | 第一ブロック区長懇談会会費 | 20,000 |
7 | 13 | 弔慰 | 京橋三丁目町会役員香典(7月14日) | 10,000 |
7 | 17 | 弔慰 | 東日本橋一丁目矢ノ倉町会長母香典 | 10,000 |
7 | 17 | 弔慰 | 保護司母香典 | 10,000 |
7 | 17 | 弔慰 | 築地海幸会会長妻香典 | 10,000 |
7 | 20 | 儀礼 | 築地本願寺宗務長・東京教区教務所長との懇談会会費 | 10,000 |
7 | 20 | 儀礼 | 読売新聞社役員外との懇談会会費 | 10,000 |
7 | 20 | 儀礼 | 築地市場三田会懇親会会費(7月21日) | 8,000 |
7 | 20 | 儀礼 | 日八会総会懇親会会費(7月21日) | 6,000 |
7 | 27 | 慶祝 | 居合道第8回国際大会開催祝い(7月28日) | 10,000 |
7 | 27 | 慶祝 | 第7回日本橋みゆき通り「子供縁台将棋」開催祝い(7月28日) | 10,000 |
7 | 30 | 儀礼 | 日本橋税務署管内税務協力団体役員会会費 | 10,000 |
7月 計 | 149,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 区長室 > 区長交際費の支出状況 > 平成19年4月から平成31年4月まで > 平成24年度 > 平成24年7月分