掲載日:2023年1月18日
ページID:2584
ここから本文です。
平成25年1月分
平成24年度
(平成25年1月分)
項目 | 平成25年1月分 | 平成24年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 92 | 818,500 | 231 | 1,914,100 |
賛助 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
接遇 | 0 | 0 | 1 | 109,725 |
弔慰 | 6 | 60,000 | 41 | 410,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 30 | 333,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
その他 | 0 | 0 | 3 | 19,200 |
計 | 98 | 878,500 | 310 | 2,821,025 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 弔慰 | 京橋一丁目西町会長香典 | 10,000 |
1 | 4 | 弔慰 | 臨港少年消防団長香典 | 10,000 |
1 | 4 | 儀礼 | 室町一丁目会新年会会費(1月5日) | 10,000 |
1 | 4 | 儀礼 | 東京都食肉組合中央区支部新年会会費(1月5日) | 10,000 |
1 | 4 | 儀礼 | 月島警察署協力団体懇親会会費(1月6日) | 7,000 |
1 | 4 | 儀礼 | 日本橋三の部連合町会合同新年会会費(1月6日) | 10,000 |
1 | 4 | 儀礼 | 京橋七の部連合町会合同新年会会費(1月6日) | 10,000 |
1 | 4 | 儀礼 | 新富睦会新年会会費(1月6日) | 10,000 |
1 | 7 | 儀礼 | 東京織物卸商業組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 7 | 儀礼 | 横山町奉仕会新年会会費 | 10,000 |
1 | 7 | 弔慰 | 銀座西二丁目町会前会長香典 | 10,000 |
1 | 7 | 儀礼 | 日本橋薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 日本橋小学校・幼稚園PTA新年会会費 | 5,000 |
1 | 8 | 儀礼 | 東京問屋連盟新年会会費 | 10,000 |
1 | 9 | 儀礼 | 日本橋料理飲食業組合連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 中央区商店街連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 築地警察署協力団体新年会会費 | 8,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 本町四丁目西町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 10 | 儀礼 | 日本橋消防関係団体新年会会費(1月23日) | 8,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 中央区工業団体連合会新年会会費 | 5,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 銀座中学校PTA新年会会費 | 5,500 |
1 | 11 | 儀礼 | お江戸日本橋歯科医師会新春フォーラム懇親会会費 | 6,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 日本橋一の部連合町会新年会会費 | 13,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 東京税理士会京橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 京橋八の部連合町会新年会会費(1月12日) | 10,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 軟式野球連盟新年会会費(1月12日) | 5,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 勝どき西町会新年会会費(1月12日) | 10,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 八丁堀三丁目東町会新年会会費(1月13日) | 10,000 |
1 | 11 | 儀礼 | 日本橋五の部連合町会新年会会費(1月14日) | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 本町一丁目町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 東京税理士会日本橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 臨港消防懇話会・東京臨港防火防災協会合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 15 | 儀礼 | 人形町商店街協同組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 16 | 儀礼 | 中央区高齢者クラブ連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 17 | 儀礼 | 中央区医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 月島再開発防災対策協議会新年会会費 | 5,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 中央区遺族会新年会会費 | 3,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 人形美術協会新年会会費 | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 神田神社氏子総代新年会会費 | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 久松警察署協力団体新年会会費 | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 中央警察署協力団体懇親会会費 | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 中央区PTA連合会新年会会費 | 5,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 京橋税務署管内税務連絡協議会新年会会費 | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 東京都行政書士会中央支部新年会会費 | 7,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 兜町町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 日本橋本町四丁目東町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 18 | 弔慰 | 区議会議員待遇者香典(1月19日) | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 八重洲一丁目東町会・商店会新年会会費(1月19日) | 10,000 |
1 | 18 | 弔慰 | 元更生保護女性会役員夫香典(1月19日) | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 三四四会新年会会費(1月19日) | 15,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 京橋五の部連合町会新年会会費(1月19日) | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 中央区民踊連盟新年会会費(1月19日) | 10,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 月島三の部町会餅つき大会懇親会会費(1月20日) | 5,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 佃二丁目町会餅つき大会懇親会会費(1月20日) | 5,000 |
1 | 18 | 儀礼 | 中身連新年会会費(1月20日) | 10,000 |
1 | 18 | 弔慰 | 区議会議員母香典(1月20日) | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 公衆浴場組合中央支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 京橋地域町会連合会新年会会費 | 10,000 |
1 | 21 | 儀礼 | 銀座六丁目町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 中央区母子寡婦福祉連合会新年会会費 | 5,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 築地四丁目町会役員・築地場外市場振興組合理事合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 築地本願寺新年互礼会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 京橋法人会女性部会新年会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 日本橋三丁目西町会防災区民組織新年会会費 | 3,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 日枝神社新年互礼会会費 | 10,000 |
1 | 22 | 儀礼 | 築地市場飲食業協議会新年会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 中央区シルバー人材センター新年会会費 | 5,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 東京都製本工業組合京橋支部新年研修会会費 | 10,000 |
1 | 23 | 儀礼 | 新富町会新年会会費 | 3,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 京橋二の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 中央区食品・環境衛生協会合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 京橋消防関係団体合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 24 | 儀礼 | 東京青年会議所2013年度中央区委員会新年会会費 | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 日本橋本石町町会・本石町法人会新年会会費 | 3,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 日本橋六の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 中央区保護司会・更生保護女性会合同新年会会費 | 7,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 京橋歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 日本橋モラロジー事務所事務所新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 日本橋産業協会新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 日本橋六の部地区委員会餅つき大会懇親会会費(1月26日) | 5,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 中央区少年野球連盟新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 茅場町二・三丁目町会新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 日本橋浜二町会新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 室町一丁目会青年部新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 日八会新年会会費(1月26日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 中央区視覚障害者福祉協会新年会会費(1月27日) | 5,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 甘酒横丁商店会新年会会費(1月27日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 築地六丁目町会新年会会費(1月27日) | 10,000 |
1 | 25 | 儀礼 | 千歳会新年会会費(1月27日) | 10,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 日本橋税務署関係八団体合同新年会会費 | 10,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 銀座デパート四店会新年会会費 | 10,000 |
1 | 28 | 儀礼 | 銀座西並木通り会新年会会費 | 10,000 |
1 | 29 | 儀礼 | 京橋間税会新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 銀座みゆき通り美化会新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 月島もんじゃ振興会協同組合新年会会費 | 10,000 |
1 | 30 | 儀礼 | 東京都建築士事務所協会中央支部研修会・新春交流会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 東京都印刷工業組合京橋支部新年会会費 | 10,000 |
1 | 31 | 儀礼 | 京橋薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
1月 計 | 878,500 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 区長室 > 区長交際費の支出状況 > 平成19年4月から平成31年4月まで > 平成24年度 > 平成25年1月分