掲載日:2023年1月18日
ページID:2585
ここから本文です。
平成25年2月分
平成24年度
(平成25年2月分)
項目 | 平成25年2月分 | 平成24年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 39 | 364,000 | 270 | 2,278,100 |
賛助 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
接遇 | 0 | 0 | 1 | 109,725 |
弔慰 | 3 | 30,000 | 44 | 440,000 |
慶祝 | 4 | 45,000 | 34 | 378,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
その他 | 0 | 0 | 3 | 19,200 |
計 | 46 | 439,000 | 356 | 3,260,025 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 儀礼 | 日本橋西河岸地蔵寺節分祭 | 7,000 |
2 | 1 | 慶祝 | 松戸純一様藍綬褒章受章を祝う会会費 | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 日本橋小網町町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 月島警察署協力団体新年会会費 | 10,000 |
2 | 1 | 弔慰 | 新成人のつどい実行委員会副会長母香典 | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 日本橋喫茶飲食業組合新年会会費(2月2日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 日本橋消防団第一分団新年会会費(2月2日) | 8,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 佃二丁目町会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 豊海町会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 富岡八幡宮神輿総代連合会七部会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 本町四丁目西町会青年部本栄会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 浜町商店街連合会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 高齢者クラブくれない会新年会会費(2月2日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 日枝神社節分祭(2月3日) | 15,000 |
2 | 1 | 慶祝 | 新富座こども歌舞伎「節分公演」開催祝い(2月3日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 神田神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 月島観音節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 住吉神社節分祭(2月3日) | 8,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 波除神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 鉄砲洲稲荷神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 銀杏八幡神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 1 | 儀礼 | 浜町清正公寺節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 6 | 儀礼 | 銀座社交料飲協会新年会会費 | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 銀座料理飲食業組合連合会新年会会費 | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 明石町町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 銀座なでしこ会設立懇親会会費 | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 地域の防災と町づくりを研究する会新年会会費 | 10,000 |
2 | 7 | 儀礼 | 東京中央大通会・東京駅八重洲口再開発協議会合同懇親会会費 | 5,000 |
2 | 8 | 儀礼 | 中央区ラジオ体操会連盟新年会会費 | 6,000 |
2 | 8 | 儀礼 | 中央鍼灸マッサージ師会新年会会費 | 10,000 |
2 | 8 | 儀礼 | 中央区心身障害児者の進路と生活を考える会餅つき大会懇親会会費(2月9日) | 10,000 |
2 | 8 | 弔慰 | 元民生委員香典(2月9日) | 10,000 |
2 | 8 | 儀礼 | 月島二之部町会餅つき大会懇親会会費(2月10日) | 5,000 |
2 | 8 | 儀礼 | 室町四丁目町会新年会会費(2月11日) | 10,000 |
2 | 13 | 儀礼 | 月島工業会懇親会会費 | 10,000 |
2 | 15 | 儀礼 | 中央区内三消防団合同新年会会費 | 10,000 |
2 | 15 | 儀礼 | 日本橋二の部連合町会新年会会費(2月16日) | 10,000 |
2 | 15 | 儀礼 | 浜二町会餅つき大会懇親会会費(2月17日) | 5,000 |
2 | 15 | 儀礼 | 久松料理飲食業組合役員新年会会費(2月17日) | 10,000 |
2 | 18 | 弔慰 | 日本橋消防団第4分団長父香典 | 10,000 |
2 | 21 | 儀礼 | 本石町町会懇親会会費 | 5,000 |
2 | 22 | 慶祝 | 「中央区名誉区民」顕彰を祝う会会費 | 10,000 |
2 | 22 | 儀礼 | 湊二丁目町会新年会会費(2月23日) | 10,000 |
2 | 26 | 儀礼 | 築地地域経営者団体協議会懇親会会費 | 10,000 |
2 | 26 | 慶祝 | 小堀章三様藍綬褒章受章祝賀会会費 | 15,000 |
2 | 27 | 儀礼 | 中央警察署第一方面柔剣道大会優勝祝賀会会費 | 10,000 |
2月 計 | 439,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > 区政情報 > 区長室 > 区長交際費の支出状況 > 平成19年4月から平成31年4月まで > 平成24年度 > 平成25年2月分