
掲載日:2025年11月17日
ページID:4716
ここから本文です。
保育園 空き情報
令和7年12月入園利用調整の結果についてお知らせします。
令和7年1月入園利用調整後の空き情報は、令和7年12月中旬ごろ更新予定です。
注記:12月入園利用調整後に保育園を退園したり、内定を辞退する方が出た場合は数値が変わります。
【月極延長保育利用の空き情報】
空き数が0の場合は「×」、1~3の場合は「△」、4以上の場合は「○」で表しています。
月極延長保育利用の空き情報は、11月1日現在です。
現時点での詳細の空き数については施設に直接お問い合わせください。
利用調整の結果(12月)入園利用調整後の空き状況)
1.認可保育所
1-1.区立保育所
| 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜川保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | △ |
| 明石町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ○ |
| 築地保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | ○ |
| 八丁堀保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ○ |
| 十思保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
| 堀留町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ |
| 人形町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ○ |
| 日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | ○ |
| 浜町保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | △ |
| つくだ保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ |
| 月島保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ○ |
| かちどき西保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | ○ |
| 勝どき保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | ○ |
| 晴海保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | ○ |
- 注記:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
1-2.私立保育所
| 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まなびの森保育園銀座 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ | |
| ブライト保育園東京入船 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ○ |
| TKチルドレンズファーム湊校 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○ |
| ぽけっとランド明石町保育園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ○ |
| さくらさくみらい新富町 | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | ○ |
| さくらさくみらい築地 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ |
| 太陽の子新川保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ○ | |
| アイグラン保育園新川 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ○ | |
| ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | ○ |
| にじいろ保育園小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | ○ |
| ほっぺるランド日本橋堀留町 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | ○ |
| さくらさくみらい人形町 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ○ |
| まちのてらこや保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | △ |
| アイグラン保育園日本橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ○ | |
| かふう保育園日本橋 | - | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ○ |
| モニカ人形町園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ○ |
| グローバルキッズかきがら園 | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ○ |
| アイグラン保育園水天宮 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ○ | |
| キッズラボ水天宮前園 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ○ |
| キッズラボ水天宮前園分園 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| THREE STAR NURSERY 蛎殻町園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ○ |
| コビープリスクールはこざき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | |
| テンダーラビング保育園東日本橋 | - | - | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | ○ |
| ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | - | - | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | ○ |
| ほっぺるランド東日本橋 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | ○ |
| さくらさくみらい東日本橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ○ |
| ナーサリールームベリーベアー日本橋 | - | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ○ |
| AIAI NURSERY 日本橋浜町 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ○ |
| キッズハウス浜町公園 | - | - | - | 0 | 2 | 8 | 3 | ○ |
| キッズハウス浜町公園分園 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| グローバルキッズ浜町園 | - | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | ○ |
| EDO日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ○ |
| ほっぺるランド茅場町 | - | - | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | ○ |
| さくらさくみらい佃 | - | - | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | ○ |
| さくらさくみらいつくだ大通り | - | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | ○ |
| ほっぺるランド佃 | - | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 8 | ○ |
| インターナショナル保育所まぁむ月島駅前園 | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | ○ |
| インターナショナル保育所まぁむ月島駅前園分園 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ||
| みちてる保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
| ほっぺるランド相生橋つくだ | - | - | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | ○ |
| ほっぺるランド佃大橋 | - | - | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ○ |
| 太陽の子月島保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | ○ |
| アンジェリカ月島保育園 | - | - | 0 | 2 | 7 | 8 | 11 | ○ |
| クオリスキッズ月島保育園 | - | - | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | ○ |
| 月島雲母保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ○ |
| さくらさくみらい東仲通り | - | - | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | ○ |
| さくらさくみらい月の岬 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ○ |
| 月島聖ルカ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ○ | |
| 勝どきちとせ保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ○ |
| まなびの森保育園勝どき | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ | |
| ほっぺるランド勝どき | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | ○ |
| ほっぺるランド清澄通り勝どき | - | - | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | ○ |
| さくらさくみらいパークタワー勝どき | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ○ |
| さくらさくみらい勝どき | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ○ |
| アスク勝どき保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ○ | |
| ベネッセ勝どき保育園 | - | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | ○ |
| ほっぺるランド新島橋かちどき | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | ○ |
| インターナショナル勝どきえほん保育園 | - | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ○ |
| ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | |
| ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園 | - | - | - | - | 10 | 8 | 1 | |
| 太陽の子晴海トリトン保育園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ○ |
| ポピンズナーサリースクール晴海本園 | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | ○ |
| ポピンズナーサリースクール晴海分園 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| さくらさくみらい晴海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ |
| 小学館アカデミー晴海保育園本園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ |
| 小学館アカデミー晴海保育園分園 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | |
| アスク晴海3丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ○ | |
| ポピンズナーサリースクール ららテラス HARUMI FLAG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
| ポピンズナーサリースクール HARUMI FLAG PORT VILLAGE(本園) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | |
| ポピンズナーサリースクール HARUMI FLAG PORT VILLAGE(分園) |
- | - | - | - | - | - | 0 | |
| にじいろ保育園HARUMI FLAG | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
- 注記1:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
- 注記2:表中の0歳児クラスが結合されて表記されている園については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記3:表は10月以降の定員変更を反映させています。
| 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ○ |
| 晴海こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
2-2.私立認定こども園
| 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ○ |
| 阪本こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
| 勝どきこども園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ○ |
| 渋谷教育学園晴海西こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
| 区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | キャリー保育園八丁堀 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | △ | |
| KuuKids | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | |
- 注記1:キャリ-保育園八丁堀については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
| 区分 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用調整後の空き数 | 0 | 0 | 4 | 82 | 224 | 225 | 208 |
| 内定した児童数 | 1 | 1 | 24 | 21 | 19 | 14 | 10 |
| 内定しなかった児童数(注記) | 30 | 460 | 180 | 106 | 37 | 23 | 19 |
注記:内定しなかった児童数には転園申込者及び育児休業延長希望者を含みます。
過去の空き状況
- 利用調整後の空き状況(令和7年11月入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年10月入園)(PDF:171KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年9月入園)(PDF:175KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年8月入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年7月入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年6月入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年5月入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年4月(第2回)入園)(PDF:171KB)
- 利用調整後の空き状況(令和7年4月(第1回)入園)(PDF:170KB)
- 利用調整後の空き状況(令和6年度)(PDF:1,538KB)
- 利用調整後の空き状況(令和5年度)(PDF:1,076KB)
- 利用調整後の空き状況(令和4年度)(PDF:1,037KB)
- 利用調整後の空き状況(令和3年度)(PDF:861KB)
- 利用調整後の空き状況)(令和2年度)(PDF:886KB)
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています