掲載日:2025年4月17日
ページID:4991
ここから本文です。
中央区道路愛称名一覧(日本橋地域)
中央区では、区民の生活空間として重要な役割を果たしている道路に愛称名をつけ、区民の皆さんにわかりやすく親しめるものとしています。
合計102路線が設定されています。
項番 | 愛称名 | 読み方 | 起点 | 終点 | 歩道 | 設定年度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日銀通り(外部サイトへリンク) | ニチギンドオリ | 日本橋本石町四丁目6番 | 日本橋室町一丁目1番 | あり | 昭和63年度 | ||
2 | 八重洲仲通り(外部サイトへリンク) | ヤエスナカドオリ | 八重洲一丁目3番 | 日本橋三丁目4番 | あり | 昭和63年度 | ||
3 | さくら通り(外部サイトへリンク) | サクラドオリ | 八重洲一丁目5番 | 日本橋三丁目1番 | あり | 昭和63年度 | ||
4 | 人形町通り(外部サイトへリンク) | ニンギョウチョウドオリ | 日本橋小伝馬町6番 | 日本橋人形町二丁目1番 | あり | 昭和63年度 | ||
5 | 水天宮通り(外部サイトへリンク) | スイテングウドオリ | 日本橋蛎殻町一丁目39番 | 日本橋蛎殻町二丁目1番 | あり | 昭和63年度 | ||
6 | 大門通り(外部サイトへリンク) | オオモンドオリ | 日本橋小伝馬町18番 | 日本橋人形町二丁目14番 | あり | 昭和63年度 | ||
7 | みどり通り(外部サイトへリンク) | ミドリドオリ | 日本橋小伝馬町14番 | 日本橋富沢町16番 | なし | 昭和63年度 | ||
8 | 馬喰町横山町西通り(外部サイトへリンク) | バクロチョウヨコヤマチョウニシドオリ | 日本橋馬喰町一丁目1番 | 日本橋横山町4番 | なし | 昭和63年度 | ||
9 | 馬喰町横山町仲通り(外部サイトへリンク) | バクロチョウヨコヤマチョウナカドオリ | 日本橋馬喰町一丁目6番 | 日本橋横山町8番 | なし | 昭和63年度 | ||
10 | 馬喰町横山町東通り(外部サイトへリンク) | バクロチョウヨコヤマチョウヒガシドオリ | 日本橋馬喰町一丁目11番 | 日本橋横山町10番 | なし | 昭和63年度 | ||
11 | 横山町大通り(外部サイトへリンク) | ヨコヤマチョウオオドオリ | 日本橋横山町2番 | 日本橋横山町9番 | あり | 昭和63年度 | ||
12 | 共栄会通り(外部サイトへリンク) | キョウエイカイドオリ | 日本橋横山町1番 | 東日本橋三丁目12番 | なし | 昭和63年度 | ||
13 | 東日本橋三丁目中央通り(外部サイトへリンク) | ヒガシニホンバシサンチョウメチュウオウドオリ | 東日本橋三丁目2番 | 東日本橋三丁目7番 | あり | 昭和63年度 | ||
14 | 織物中央通り(外部サイトへリンク) | オリモノチュウオウドオリ | 日本橋堀留町二丁目4番 | 日本橋富沢町11番 | あり | 昭和63年度 | ||
15 | 甘酒横丁(外部サイトへリンク) | アマザケヨコチョウ | 日本橋人形町二丁目4番 | 日本橋人形町二丁目32番 | あり | 昭和63年度 | ||
16 | 清杉通り(外部サイトへリンク) | キヨスギドオリ | 日本橋横山町10番 | 東日本橋二丁目1番 | あり | 昭和63年度 | ||
17 | 仲通り(外部サイトへリンク) | ナカドオリ | 東日本橋二丁目16番 | 東日本橋二丁目4番 | なし | 昭和63年度 | ||
18 | 柳橋通り(外部サイトへリンク) | ヤナギバシドオリ | 東日本橋二丁目27番 | 東日本橋二丁目2番 | あり | 昭和63年度 | ||
19 | 産業会館通り(外部サイトへリンク) | サンギョウカイカンドオリ | 東日本橋二丁目16番 | 東日本橋二丁目19番 | なし | 昭和63年度 | ||
20 | すずらん通り(外部サイトへリンク) | スズランドオリ | 東日本橋二丁目19番 | 東日本橋二丁目4番 | なし | 昭和63年度 | ||
21 | 御幸通り(外部サイトへリンク) | ミユキドオリ | 東日本橋二丁目1番 | 東日本橋一丁目10番 | あり | 昭和63年度 | ||
22 | 不動院通り(外部サイトへリンク) | フドウインドオリ | 東日本橋二丁目10番 | 東日本橋二丁目7番 | あり | 昭和63年度 | ||
23 | 清洲橋通り(外部サイトへリンク) | キヨスバシドオリ | 日本橋馬喰町一丁目3番 | 日本橋浜町二丁目24番 | あり | 昭和63年度 | ||
24 | むろまち小路(外部サイトへリンク) | ムロマチコウジ | 日本橋室町一丁目5番 | 日本橋本町一丁目3番 | なし | 平成元年度 | 路線延長を平成18年度に実施 | |
25 | 按針通り(外部サイトへリンク) | アンジンドオリ | 日本橋室町一丁目6番 | 日本橋本町一丁目1番 | なし | 平成元年度 | ||
26 | 八重洲北口通り(外部サイトへリンク) | ヤエスキタグチドオリ | 八重洲一丁目6番 | 日本橋三丁目13番 | あり | 平成元年度 | 路線延長を平成4年度に実施 | |
27 | とうかん堀通り(外部サイトへリンク) | トウカンボリドオリ | 日本橋蛎殻町一丁目6番 | 日本橋小網町3番 | あり | 平成元年度 | ||
28 | 横山町馬喰町新道通り(外部サイトへリンク) | ヨコヤマチョウバクロチョウシンミチドオリ | 日本橋馬喰町一丁目5番 | 日本橋横山町10番 | なし | 平成元年度 | ||
29 | 両国郵便局通り(外部サイトへリンク) | リョウゴクユウビンキョクドオリ | 東日本橋二丁目26番 | 東日本橋二丁目27番 | あり | 平成元年度 | ||
30 | 浜町河岸通り(外部サイトへリンク) | ハマチョウガシドオリ | 東日本橋二丁目25番 | 日本橋浜町一丁目12番 | あり | 平成元年度 | ||
31 | 浜町公園通り(外部サイトへリンク) | ハマチョウコウエンドオリ | 日本橋浜町二丁目37番 | 日本橋浜町二丁目51番 | あり | 平成元年度 | ||
32 | 明治座通り(外部サイトへリンク) | メイジザドオリ | 日本橋浜町二丁目5番 | 日本橋浜町二丁目42番 | あり | 平成元年度 | ||
33 | えびす通り(外部サイトへリンク) | エビスドオリ | 日本橋本町三丁目7番 | 日本橋大伝馬町14番 | なし | 平成3年度 | ||
34 | 箱崎湊橋通り(外部サイトへリンク) | ハコザキミナトバシドオリ | 日本橋箱崎町1番 | 日本橋箱崎町22番 | あり | 平成4年度 | ||
35 | 大伝馬本町通り(外部サイトへリンク) | オオデンマホンチョウドオリ | 日本橋本町三丁目6番 | 日本橋大伝馬町16番 | あり | 平成5年度 | ||
36 | 金座通り(外部サイトへリンク) | キンザドオリ | 日本橋浜町一丁目12番 | 日本橋浜町二丁目11番 | あり | 平成5年度 | ||
37 | 左衛門橋通り(外部サイトへリンク) | サエモンバシドオリ | 日本橋馬喰町二丁目7番 | 日本橋馬喰町二丁目3番 | あり | 平成7年度 | ||
38 | 柳原通り(外部サイトへリンク) | ヤナギハラドオリ | 日本橋馬喰町二丁目4番 | 日本橋馬喰町二丁目7番 | あり | 平成7年度 | ||
39 | 馬二仲通り(外部サイトへリンク) | ウマニナカドオリ | 日本橋馬喰町二丁目4番 | 日本橋馬喰町二丁目1番 | なし | 平成7年度 | ||
40 | 時の鐘通り(外部サイトへリンク) | トキノカネドオリ | 日本橋室町四丁目5番 | 日本橋小伝馬町3番 | なし | 平成13年度 | ||
41 | 江戸・もみじ通り(外部サイトへリンク) | エド・モミジドオリ | 日本橋一丁目18番 | 日本橋三丁目15番 | あり | 平成15年度 | ||
42 | 養珠院通り(外部サイトへリンク) | ヨウジュインドオリ | 八重洲一丁目7番 | 日本橋三丁目6番 | なし | 平成16年度 | ||
43 | 江戸桜通り(外部サイトへリンク) | エドザクラドオリ | 日本橋本石町一丁目3番 | 日本橋本町一丁目5番 | あり | 平成17年度 | ||
44 | 八日通り(外部サイトへリンク) | ハッピィドオリ | 日本橋三丁目3番 | 日本橋三丁目5番 | なし | 平成23年度 | ||
45 | 本銀通り(外部サイトへリンク) | ホンシロガネドオリ | 日本橋本石町四丁目2番 | 日本橋本町四丁目6番 | あり | 平成27年度 | ||
46 | 本町通り(外部サイトへリンク) | ホンチョウドオリ | 日本橋本石町三丁目2番 日本橋室町三丁目1番 |
日本橋本石町二丁目1番 日本橋本町二丁目2番 |
あり | 平成31年度 | ||
47 | 箱崎北新堀通り(外部サイトへリンク) | ハコザキキタシンボリドオリ | 日本橋箱崎町3番 | 日本橋箱崎町1番 | あり | 令和5年度 | ||
48 | 末廣通り(外部サイトへリンク) | スエヒロドオリ | 日本橋人形町二丁目6番 | 日本橋人形町二丁目37番 | なし | 令和5年度 | ||
(室町仲通り) | ムロマチナカドオリ | 日本橋室町一丁目11番 | 日本橋本町一丁目12番 | なし | 平成18年度「むろまち小路」に変更 | |||
小計 | 48路線 |
お問い合わせ先
環境土木部道路課工務係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5424
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています