掲載日:2023年12月8日
ページID:4990
ここから本文です。
中央区道路愛称名一覧(京橋地域)
中央区では、区民の生活空間として重要な役割を果たしている道路に愛称名をつけ、区民の皆さんにわかりやすく親しめるものとしています。
合計101路線が設定されています。
項番 | 愛称名 | 読み方 | 起点 | 終点 | 歩道 | 設定年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳通り(外部サイトへリンク) | ヤナギドオリ | 八重洲二丁目1番 | 京橋三丁目4番 | あり | 昭和63年度 | 路線延長を平成2年度に実施 |
2 | 鈴らん通り(外部サイトへリンク) | スズランドオリ | 八丁堀一丁目8番 | 八丁堀三丁目18番 | あり | 昭和63年度 | |
3 | 鍛冶橋通り(外部サイトへリンク) | カジバシドオリ | 八重洲二丁目7番 | 新川一丁目30番 | あり | 昭和63年度 | |
4 | 銀座桜通り(外部サイトへリンク) | ギンザサクラドオリ | 銀座一丁目2番 | 銀座一丁目7番 | あり | 昭和63年度 | |
5 | 銀座柳通り(外部サイトへリンク) | ギンザヤナギドオリ | 銀座一丁目3番 | 銀座二丁目11番 | あり | 昭和63年度 | |
6 | 松屋通り(外部サイトへリンク) | マツヤドオリ | 銀座三丁目2番 | 銀座四丁目14番 | あり | 昭和63年度 | |
7 | みゆき通り(外部サイトへリンク) | ミユキドオリ | 銀座五丁目1番 | 銀座六丁目17番 | あり | 昭和63年度 | 路線延長を平成4年度に実施 |
8 | 交詢社通り(外部サイトへリンク) | コウジュンシャドオリ | 銀座六丁目2番 | 銀座七丁目8番 | あり | 昭和63年度 | |
9 | 花椿通り(外部サイトへリンク) | ハナツバキドオリ | 銀座七丁目4番 | 銀座八丁目13番 | あり | 昭和63年度 | 路線延長を平成4年度に実施 |
10 | 御門通り(外部サイトへリンク) | ゴモンドオリ | 銀座八丁目3番 | 銀座八丁目13番 | あり | 昭和63年度 | |
11 | 銀座コリドー通り(外部サイトへリンク) | ギンザコリドードオリ | 銀座六丁目2番 | 銀座八丁目3番 | あり | 昭和63年度 | |
12 | 数寄屋通り(外部サイトへリンク) | スキヤドオリ | 銀座五丁目1番 | 銀座六丁目4番 | なし | 昭和63年度 | |
13 | ソニー通り(外部サイトへリンク) | ソニードオリ | 銀座五丁目3番 | 銀座五丁目4番 | なし | 昭和63年度 | |
14 | 並木通り(外部サイトへリンク) | ナミキドオリ | 銀座一丁目4番 | 銀座八丁目6番 | あり | 昭和63年度 | |
15 | 西五番街通り(外部サイトへリンク) | ニシゴバンガイドオリ | 銀座五丁目5番 | 銀座五丁目6番 | なし | 昭和63年度 | |
16 | 銀座鈴らん通り(外部サイトへリンク) | ギンザスズランドオリ | 銀座五丁目6番 | 銀座七丁目8番 | なし | 昭和63年度 | 路線延長を平成7,14年度に実施 |
17 | 金春通り(外部サイトへリンク) | コンパルドオリ | 銀座八丁目7番 | 銀座八丁目8番 | なし | 昭和63年度 | |
18 | あづま通り(外部サイトへリンク) | アヅマドオリ | 銀座五丁目8番 | 銀座一丁目9番 | なし | 昭和63年度 | 路線延長を平成25年度に実施 |
19 | 銀座マロニエ通り(外部サイトへリンク) | ギンザマロニエドオリ | 銀座二丁目2番 | 銀座三丁目8番 | あり | 平成元年度 | |
20 | 銀座三原通り(外部サイトへリンク) | ギンザミハラドオリ | 銀座一丁目9番 | 銀座八丁目11番 | あり | 平成元年度 | |
21 | 木挽町仲通り(外部サイトへリンク) | コビキチョウナカドオリ | 銀座一丁目18番 | 銀座二丁目13番 | あり | 平成元年度 | |
22 | 演舞場通り(外部サイトへリンク) | エンブジョウドオリ | 銀座六丁目16番 | 銀座七丁目18番 | あり | 平成元年度 | |
23 | 二八通り(外部サイトへリンク) | ニハチドオリ | 八丁堀二丁目3番 | 八丁堀二丁目22番 | なし | 平成元年度 | |
24 | 平成通り(外部サイトへリンク) | ヘイセイドオリ | 日本橋兜町2番 | 築地二丁目15番 | あり | 平成元年度 | |
25 | 鉄砲洲通り(外部サイトへリンク) | テッポウズドオリ | 八丁堀四丁目14番 | 湊三丁目11番 | あり | 平成元年度 | |
26 | リバー通り(外部サイトへリンク) | リバードオリ | 新川二丁目19番 | 新川二丁目32番 | あり | 平成元年度 | |
27 | 木挽町通り(外部サイトへリンク) | コビキチョウドオリ | 銀座三丁目13番 | 銀座八丁目20番 | あり | 平成元年度 | |
28 | 信楽通り(外部サイトへリンク) | シガラキドオリ | 銀座八丁目9番 | 銀座八丁目10番 | なし | 平成2年度 | |
29 | 銀中通り(外部サイトへリンク) | ギンチュウドオリ | 銀座八丁目14番 | 銀座五丁目15番 | あり | 平成3年度 | |
30 | 中央市場通り(外部サイトへリンク) | チュウオウイチバドオリ | 銀座七丁目14番 | 築地五丁目3番 | あり | 平成3年度 | |
31 | 明正通り(外部サイトへリンク) | メイショウドオリ | 新川一丁目3番 | 新川二丁目27番 | あり | 平成3年度 | |
32 | 銀座ガス灯通り(外部サイトへリンク) | ギンザガストウドオリ | 銀座一丁目7番 | 銀座四丁目4番 | なし | 平成5年度 | 路線延長を平成16年度に実施 |
33 | 泰明通り(外部サイトへリンク) | タイメイドオリ | 銀座六丁目2,3番 | 銀座六丁目2,3番 | なし | 平成11年度 | |
34 | 八重洲通り(外部サイトへリンク) | ヤエスドオリ | 京橋一丁目18番 | 新川二丁目12番 | あり | 平成14年度 | |
35 | 京橋宝通り(外部サイトへリンク) | キョウバシタカラドオリ | 京橋二丁目6番 | 京橋二丁目12番 | なし | 平成15年度 | |
36 | 聖ルカ通り(外部サイトへリンク) | セイルカドオリ | 築地三丁目8番 | 明石町9番 | あり | 平成18年度 | |
37 | 波除通り(外部サイトへリンク) | ナミヨケドオリ | 築地四丁目9番 | 築地六丁目20番 | あり | 平成21年度 | |
38 | 銀座レンガ通り(外部サイトへリンク) | ギンザレンガドオリ | 銀座一丁目5番 | 銀座四丁目4番 | なし | 平成21年度 | |
39 | 見番通り(外部サイトへリンク) | ケンバンドオリ | 銀座八丁目6番 | 銀座八丁目7番 | なし | 平成21年度 | |
40 | 京橋大根河岸通り(外部サイトへリンク) | キョウバシダイコンガシドオリ | 八重洲二丁目10番 | 京橋三丁目4番 | なし | 平成24年度 | |
41 | 京橋竹河岸通り(外部サイトへリンク) | キョウバシタケガシドオリ | 京橋三丁目6番 | 京橋三丁目10番 | なし | 平成24年度 | |
42 | 居留地通り(外部サイトへリンク) | キョリュウチドオリ | 明石町1番 | 明石町8番 | あり | 平成25年度 | |
43 | 居留地中央通り(外部サイトへリンク) | キョリュウチチュウオウドオリ | 築地六丁目4番 | 湊一丁目1番 | あり | 平成25年度 | |
小計 | 43路線 |
お問い合わせ先
環境土木部道路課工務係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5424
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています