
掲載日:2023年1月18日
ページID:5370
ここから本文です。
ごみ組成(23区)
ごみの組成(令和3年度)
| 品目 | 割合 |
|---|---|
| 紙類 | 41.82% |
| 生ごみ等 | 20.90% |
| プラスチック類 | 21.44% |
| 木草等 | 7.37% |
| 繊維 | 6.04% |
| ゴム・皮革 | 1.08% |
| 家電製品等 | 0.64% |
| 金属 | 0.43% |
| ガラス | 0.23% |
| 石・陶器 | 0.05% |
| 品目 | 割合 |
|---|---|
| 金属 | 19.80% |
| ガラス | 19.86% |
| 石・陶器 | 21.64% |
| 家電製品等 | 21.97% |
| プラスチック類 | 11.46% |
| 紙類 | 1.71% |
| ゴム・皮革 | 0.74% |
| 木草等 | 1.80% |
| 繊維 | 0.49% |
| 生ごみ等 | 0.52% |
注記:東京23区清掃一部事務組合令和3年度清掃工場等ごみ性状調査報告書をもとに作成
処理原価(令和2年度)
ごみ1トンあたり:62,932円
し尿1トンあたり:141,934円
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所清掃事業係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03‐3562‐1523
ファクス:03‐3562‐1504