掲載日:2024年10月7日
ページID:5369
ここから本文です。
ごみ量・資源回収量(23区、中央区)・資源売却収入
ごみ量
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ (うち管路ごみ) |
1,679,871.56 (3,929.69) |
1,711,830.15 (2,636.10) |
1,661,496.21 (2,808.07) |
1,611,797.88 (3,111.46) |
1,555,840.24 (3,431.98) |
|||
不燃ごみ | 37,781.06 | 37,573.53 | 31,777.04 | 27,558.78 | 25,728.49 | |||
粗大ごみ | 64,508.13 | 72,055.17 | 74,036.83 | 72,407.11 | 67,267.88 | |||
持込ごみ | 984,155.20 | 738,353.67 | 766,169.20 | 828,392.29 | 836,722.69 | |||
合計 | 2,766,315.95 | 2,559,812.52 | 2,553,479.28 | 2,540,156.06 | 2,485,559.30 |
注記:単位はトン
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
災害廃棄物 | 483.40 | 2497.82 | - | - | - |
注記1:単位はトン
注記2:令和元年度から令和2年度は令和元年10月に発生した台風19号による宮城県大崎市の災害廃棄物を受け入れた。令和3年度から令和5年度までは受け入れ実績なし。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 33,357.31 | 32,918.10 | 32,498.54 | 31,884.89 | 31,349.90 |
不燃ごみ | 1,352.49 | 1,493.67 | 1,405.48 | 1,389.09 | 1,315.30 |
粗大ごみ | 1,674.36 | 1,908.20 | 2,050.47 | 2,030.49 | 1,962.69 |
合計 | 36,384.16 | 36,319.97 | 35,954.49 | 35,304.47 | 34,627.89 |
注記:単位はトン
資源回収量
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
紙類 | 7,589,272 | 7,691,671 | 7,583,264 | 7,623,822 | 7,095,241 |
びん類 | 2,947,671 | 3,268,241 | 3,334,010 | 3,336,700 | 3,324,200 |
金属類 | 494,564 | 534,034 | 513,741 | 486,459 | 458,482 |
ペットボトル | 899,368 | 956,497 | 979,075 | 983,455 | 993,831 |
プラスチック製 容器包装 |
527,830 | 595,600 | 631,650 | 623,210 | 609,930 |
トレイ | 1,500 | 1,640 | 1,720 | 1,600 | 1,520 |
廃食用油 | 2,408 | 2,184 | 2,032 | 1,648 | 1,690 |
布類 | 108,093 | 38,573 | 72,140 | 75,230 | 71,041 |
電池類 | 11,710 | 10,210 | 10,915 | 9,690 | 9,300 |
蛍光管 | 910 | 1,240 | 1,030 | 900 | 740 |
体温計・血圧計・温度計(水銀式のもの) | 11 | 25 | 18 | 23 | 20 |
小型家電 | 3,100 | 4,438 | 5,818 | 6,489 | 7,280 |
粗大系小型家電 | 10,190 | 10,320 | 10,330 | 10,010 | 9,850 |
合計 | 12,596,627 | 13,114,672 | 13,145,743 | 13,159,236 | 12,593.125 |
注記1:単位はキログラム
注記2:体温計・血圧計・温度計(水銀式のもの)は平成28年度から回収を開始した。
内訳
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
紙類 | 3,034,210 | 3,256,025 | 3,299,100 | 3,289,220 | 3,307,440 |
びん | 2,933,360 | 3,250,450 | 3,317,000 | 3,320,440 | 3,309,650 |
缶 | 342,120 | 382,790 | 360,080 | 330,860 | 332,600 |
調理器具類 | 7,890 | 9,300 | 9,510 | 9,140 | 9,490 |
ペットボトル | 784,290 | 886,580 | 909,550 | 902,190 | 950,540 |
プラスチック製 容器包装 |
527,830 | 595,600 | 631,650 | 623,210 | 609,930 |
合計 | 7,629,700 | 8,380,745 | 8,526,890 | 8,475,060 | 8,519,650 |
注記:単位はキログラム
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
飲料用紙パック | 9,740 | 10,585 | 9,875 | 9,525 | 9,300 |
トレイ | 1,500 | 1,640 | 1,720 | 1,600 | 1,520 |
廃食用油 | 2,408 | 2,184 | 2,032 | 1,648 | 1,690 |
布類 | 64,680 | 14,975 | 57,460 | 62,360 | 62,711 |
電池類 | 11,710 | 10,210 | 10,915 | 9,690 | 9,300 |
蛍光管 | 910 | 1,240 | 1,030 | 900 | 740 |
体温計・血圧計・温度計(水銀式のもの) | 11 | 25 | 18 | 23 | 20 |
小型家電 | 3,100 | 4,438 | 5,818 | 6,489 | 7,280 |
ペットボトル | - | - | - | - | - |
合計 | 94,059 | 45,296 | 88,868 | 922,35 | 92,561 |
注記1:単位はキログラム
注記2:ペットボトルは、コンビニエンスストア、酒店、スーパーマーケットなどの店頭回収を平成26年度をもって廃止した。
注記3:体温計・血圧計・温度計(水銀式のもの)は平成28年度から回収を開始した。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
紙類 | 4,545,322 | 4,425,061 | 4,274,289 | 4,325,077 | 3,778,501 |
びん類 | 14,311 | 17,791 | 17,010 | 16,260 | 14,550 |
金属類 | 144,554 | 141,944 | 144,151 | 146,459 | 125,822 |
布類 | 43,413 | 23,598 | 14,680 | 12,870 | 8,330 |
ペットボトル | 115,078 | 69,917 | 69,525 | 81,265 | 43,291 |
合計 | 4,862,678 | 4,678,311 | 4,519,655 | 4,581,931 | 3,970,554 |
注記:単位はキログラム
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
粗大系 小型家電 |
10,190 | 10,320 | 10,330 | 10,010 | 9,850 |
注記:単位はキログラム
23区の資源回収量
令和5年度清掃事業年報別冊リサイクル編(PDF:1,900KB)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上質コンピュータ用紙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上質コピー用紙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
再生コピー用紙 | 23,700 | 18,080 | 18,300 | 22,420 | 22,920 |
新聞 | 32,000 | 28,620 | 26,960 | 28,620 | 27,660 |
雑誌・その他の紙 | 175,260 | 143,780 | 151,400 | 135,860 | 129,860 |
合計 | 230,960 | 190,480 | 196,660 | 186,900 | 180,440 |
注記:単位はキログラム
資源売却収入
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
資源(分別)回収 | 57,952,863 | 60,847,311 | 55,435,123 | 99,321,247 | 84,492,578 |
拠点回収 | 261,740 | 244,186 | 294,207 | 318,456 | 364,098 |
合計 | 58,214,603 | 61,091,497 | 55,729,330 | 99,639,703 | 84,856,676 |
注記:単位は円
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所清掃事業係
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1523
ファクス:03-3562-1504