保育園 空き情報
更新日:2021年2月8日
令和3年4月(第1回)利用調整の結果についてお知らせします。
令和3年4月(第2回)利用調整後の空き情報は、令和3年3月上旬に更新予定です。
注記:4月(第1回)利用調整後に保育園を退園したり、内定を辞退する方が出た場合は数値が変わります。
利用調整の結果(4月(第1回)利用調整後の空き状況)
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 桜川保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
明石町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
築地保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
八丁堀保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
十思保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
堀留町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
人形町保育園 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
浜町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
つくだ保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
月島保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かちどき西保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
勝どき保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
晴海保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
私立 | まなびの森保育園銀座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 |
ブライト保育園東京入船 | - | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
TKチルドレンズファーム湊校 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
ぽけっとランド明石町保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
さくらさくみらい築地 | - | - | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 10 | |
太陽の子新川保育園 | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | |
あい保育園新川 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | |
ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
にじいろ保育園小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | |
ほっぺるランド日本橋堀留町 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | |
さくらさくみらい人形町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
まちのてらこや保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
あい保育園日本橋 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
かふう保育園日本橋 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
モニカ人形町園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
グローバルキッズかきがら園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
あい保育園水天宮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
キッズラボ水天宮前園 | - | - | - | 2 | 5 | 12 | 12 | 10 | |
キッズラボ水天宮前園分園 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
学栄ナーサリー日本橋蛎殻町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | |
コビープリスクールはこざき | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
テンダーラビング保育園東日本橋 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | |
ほっぺるランド東日本橋 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 10 | |
さくらさくみらい東日本橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
ナーサリールームベリーベアー日本橋 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
あい・あい保育園日本橋浜町園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | |
キッズハウス浜町公園 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7 | |
キッズハウス浜町公園分園 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
EDO日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | |
ほっぺるランド茅場町 | - | - | 3 | 11 | 10 | 16 | 16 | 12 | |
ほっぺるランド佃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
保育所まぁむ月島駅前園 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
保育所まぁむ月島駅前園分園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
みちてる保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
太陽の子月島保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
アンジェリカ月島保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
月島雲母保育園 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
さくらさくみらい東仲通り | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | |
さくらさくみらい月の岬 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
月島聖ルカ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
勝どきちとせ保育園 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 15 | |
まなびの森保育園勝どき | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ほっぺるランド勝どき | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
アスク勝どき保育園 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
ベネッセ勝どき保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
ほっぺるランド新島橋かちどき | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
勝どきえほん保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
ポピンズナーサリースクール晴海 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ポピンズナーサリースクール晴海分園 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
さくらさくみらい晴海 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
小学館アカデミー晴海保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 13 | |
小学館アカデミー晴海保育園分園 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
アスク晴海3丁目保育園 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
- 注記1:保育所まぁむ月島駅前園については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 京橋こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
晴海こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
私立 | 阪本こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
勝どきこども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | キャリー保育園八丁堀 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
KuuKids | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
- 注記1:キャリー保育園八丁堀については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用調整後の空き数 | 0 | 23 | 11 | 17 | 33 | 137 | 194 | 709 |
内定した児童数 | 63 | 337 | 524 | 155 | 127 | 48 | 25 | 29 |
内定しなかった児童数 | 64 | 80 | 273 | 136 | 86 | 33 | 9 | 12 |
過去の空き状況
利用調整後の空き状況(令和元年度)(PDF:1,142KB)
期間限定型保育事業について
令和3年4月以降についての詳細は、こちらをご覧ください。
居宅訪問型保育事業(待機児童向け)について
こちらのページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
