保育園 空き情報
更新日:2022年7月1日
令和4年7月入園利用調整の結果についてお知らせします。
令和4年8月入園利用調整後の空き情報は、令和4年7月中旬に更新予定です。
注記:7月入園利用調整後に保育園を退園したり、内定を辞退する方が出た場合は数値が変わります。
利用調整の結果(7月入園利用調整後の空き状況)
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 桜川保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
明石町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
築地保育園 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
八丁堀保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
十思保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
堀留町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
人形町保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
浜町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
つくだ保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
月島保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
かちどき西保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
勝どき保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
晴海保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
私立 | まなびの森保育園銀座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 23 |
ブライト保育園東京入船 | - | - | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | |
TKチルドレンズファーム湊校 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
ぽけっとランド明石町保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
さくらさくみらい築地 | - | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
太陽の子新川保育園 | - | - | 10 | 1 | 5 | 0 | 7 | 18 | |
あい保育園新川 | - | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 | |
ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
にじいろ保育園小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | |
ほっぺるランド日本橋堀留町 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | |
さくらさくみらい人形町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
まちのてらこや保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
あい保育園日本橋 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
かふう保育園日本橋 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
モニカ人形町園 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
グローバルキッズかきがら園 | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
あい保育園水天宮 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
キッズラボ水天宮前園 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | |
キッズラボ水天宮前園分園 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
THREE STAR NURSERY 蛎殻町園 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 20 | |
コビープリスクールはこざき | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
テンダーラビング保育園東日本橋 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋 | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | |
ほっぺるランド東日本橋 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 7 | |
さくらさくみらい東日本橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
ナーサリールームベリーベアー日本橋 | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
AIAI NURSERY 日本橋浜町 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
キッズハウス浜町公園 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 9 | |
キッズハウス浜町公園分園 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
グローバルキッズ浜町園 | - | - | 0 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
EDO日本橋保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | |
ほっぺるランド茅場町 | - | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 16 | 12 | |
さくらさくみらい佃 | - | - | 1 | 4 | 3 | 13 | 14 | 10 | |
さくらさくみらいつくだ大通り | - | - | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
ほっぺるランド佃 | - | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
保育所まぁむ月島駅前園 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 8 | |
保育所まぁむ月島駅前園分園 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | |||
みちてる保育園 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
ほっぺるランド佃大橋 | - | - | 4 | 9 | 10 | 17 | 17 | 12 | |
太陽の子月島保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | |
アンジェリカ月島保育園 | - | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
月島雲母保育園 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
さくらさくみらい東仲通り | - | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
さくらさくみらい月の岬 | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
月島聖ルカ保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
勝どきちとせ保育園 | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | |
まなびの森保育園勝どき | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
ほっぺるランド勝どき | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
ほっぺるランド清澄通り勝どき | - | - | 0 | 8 | 18 | 20 | 20 | 12 | |
アスク勝どき保育園 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
ベネッセ勝どき保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
ほっぺるランド新島橋かちどき | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | |
勝どきえほん保育園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 17 | |
ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園 | - | - | - | - | 8 | 4 | 5 | ||
太陽の子晴海トリトン保育園 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
ポピンズナーサリースクール晴海 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
ポピンズナーサリースクール晴海分園 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
さくらさくみらい晴海 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | |
小学館アカデミー晴海保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | |
小学館アカデミー晴海保育園分園 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
アスク晴海3丁目保育園 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 注記1:保育所まぁむ月島駅前園については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
- 注記3:
THREE STAR NURSERY 蛎殻町園(旧学栄ナーサリー日本橋蛎殻町保育園)の新年度入園についてはこちらをご覧ください。
- 注記4:私立認可保育所における産休明け(57日以上)保育の開始についてはこちらをご覧ください。
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 京橋こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
晴海こども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
私立 | 阪本こども園 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
勝どきこども園 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 注記1:幼稚園部分は、申込方法や定員が異なります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 保育施設 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | キャリー保育園八丁堀 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | |
KuuKids | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 8 |
- 注記1:キャリー保育園八丁堀については、57日クラスと7か月クラスが一緒になります。
- 注記2:表中の「-」については、受け入れしていないことを表しています。
区分 | 57日 | 7か月 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用調整後の空き数 | 0 | 37 | 49 | 108 | 168 | 173 | 281 | 843 |
内定した児童数 | 0 | 19 | 16 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 |
内定しなかった児童数 | 20 | 138 | 122 | 39 | 22 | 20 | 5 | 7 |
過去の空き状況
利用調整後の空き情報(令和4年6月入園)(PDF:162KB)
利用調整後の空き情報(令和4年5月入園)(PDF:162KB)
利用調整後の空き状況(令和4年4月(第2回)入園)(PDF:163KB)
利用調整後の空き状況(令和4年4月(第1回)入園)(PDF:163KB)
期間限定型保育事業について
令和4年8月入園の募集は締め切りました。
令和4年9月入園の募集は行っておりませんが、令和4年10月入園を募集する場合は、8月初旬に募集を行います。
注記:募集する園の定員に空きがある場合は実施いたしません。
居宅訪問型保育事業(待機児童向け)について
こちらのページをご覧ください。
期間限定型保育事業および居宅保育型保育事業の利用開始月について
期間限定型保育事業および居宅訪問型保育事業は同時に申し込むことができますが、利用開始月は異なりますのであらかじめご了承ください。
例えば、令和4年6月2日(木曜日)から7月1日(金曜日)までの受付期間に期間限定型保育事業と居宅訪問型保育事業を申し込み、期間限定型保育事業が内定した方は8月からの利用開始となりますが、居宅訪問型保育事業が内定した方は9月からの利用開始になります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
(平日の午前8時30分から午後5時まで)
