掲載日:2023年1月18日

ページID:1612

ここから本文です。

東京都議会議員選挙(平成29年7月)投票結果

投票区別投票結果

平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙投票結果 20時現在(確定)
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%) 前回同一選挙
投票率(%)
1 城東小学校 169 133 302 71 65 136 42.01 48.87 45.03 39.83
2 泰明小学校 163 182 345 79 90 169 48.47 49.45 48.99 30.34
3 京橋プラザ 1,735 2,084 3,819 836 975 1,811 48.18 46.79 47.42 38.65
4 銀座中学校 321 302 623 104 108 212 32.40 35.76 34.03 22.85
5 京橋築地小学校 3,046 3,664 6,710 1,509 1,788 3,297 49.54 48.80 49.14 38.33
6 明石小学校 2,414 3,106 5,520 1,204 1,557 2,761 49.88 50.13 50.02 38.84
7 中央小学校 1,598 1,779 3,377 797 861 1,658 49.87 48.40 49.10 43.84
8 京華スクエア 1,454 1,493 2,947 689 738 1,427 47.39 49.43 48.42 40.88
9 明正小学校 3,055 3,235 6,290 1,501 1,552 3,053 49.13 47.98 48.54 37.98
10 常盤小学校 298 324 622 144 159 303 48.32 49.07 48.71 43.24
11 十思スクエア 3,218 3,458 6,676 1,435 1,540 2,975 44.59 44.53 44.56 32.97
12 日本橋小学校 2,826 3,390 6,216 1,543 1,774 3,317 54.60 52.33 53.36 43.11
13 有馬小学校 6,088 7,456 13,544 3,214 3,834 7,048 52.79 51.42 52.04 42.45
14 久松小学校 4,065 4,766 8,831 2,060 2,298 4,358 50.68 48.22 49.35 37.67
15 阪本小学校 1,019 965 1,984 457 471 928 44.85 48.81 46.77 37.36
16 佃島小学校 5,222 6,147 11,369 2,933 3,328 6,261 56.17 54.14 55.07 43.78
17 月島幼稚園 2,855 3,233 6,088 1,647 1,784 3,431 57.69 55.18 56.36 49.10
18 月島特別出張所 3,258 3,617 6,875 1,707 1,920 3,627 52.39 53.08 52.76 48.11
19 月島第二小学校 4,715 4,998 9,713 2,315 2,506 4,821 49.10 50.14 49.63 39.17
20 豊海小学校 5,276 5,666 10,942 2,783 2,866 5,649 52.75 50.58 51.63 38.72
21 晴海区民館 4,686 5,037 9,723 2,414 2,508 4,922 51.52 49.79 50.62 42.67
合計 57,481 65,035 122,516 29,442 32,722 62,164 51.22 50.31 50.74 40.81

関連サイト

都選管ホームページ(外部サイトへリンク)

▲クリックすると都選管ホームページへリンクします。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541、03-3546-5542

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?