
掲載日:2023年1月18日
ページID:1666
ここから本文です。
東京都知事選挙(令和2年7月)開票結果
東京都知事選挙(令和2年7月5日 執行)
中央区開票区
立候補者数:22人
| 得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 現 | 43,300 |
| 2 | 小野 たいすけ | 無所属 | 新 | 12,581 |
| 3 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 新 | 8,559 |
| 4 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 新 | 7,769 |
| 5 | 桜井 誠 | 日本第一党 | 新 | 2,274 |
| 6 | 立花 孝志 | ホリエモン新党 | 新 | 722 |
| 7 | ごとう てるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 新 | 242 |
| 8 | 西本 誠 | スーパークレイジー君 | 新 | 235 |
| 9 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 新 | 230 |
| 10 | 沢 しおん | 無所属 | 新 | 156 |
| 11 | 込山 洋 | 無所属 | 新 | 120 |
| 12 | さいとう 健一郎 | ホリエモン新党 | 新 | 99 |
| 13 | 平塚 正幸 | 国民主権党 | 新 | 95 |
| 14 | 服部 修 | ホリエモン新党 | 新 | 94 |
| 15 | 石井 均 | 無所属 | 新 | 61 |
| 16 | 押越 清悦 | 無所属 | 新 | 44 |
| 17 | 竹本 秀之 | 無所属 | 新 | 43 |
| 18 | 市川 ヒロシ | 庶民と動物の会 | 新 | 34 |
| 19 | 関口 安弘 | 無所属 | 新 | 25 |
| 20 | ないとう ひさお | 無所属 | 新 | 21 |
| 21 | 長澤 育弘 | 無所属 | 新 | 20 |
| 22 | 牛尾 和恵 | 無所属 | 新 | 16 |
| 投票総数 | 77,877 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 76,740 |
| 無効投票総数 | 1,137 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 6 |
| 投票者総数 | 77,883 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、03-3546-5542
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています