掲載日:2023年1月18日

ページID:1661

ここから本文です。

東京都知事選挙(平成26年2月)投票結果

投票区別投票結果

平成26年2月9日執行 東京都知事選挙投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均 平均
1 城東小学校 172 151 323 80 72 152 46.51 47.68 47.06 57.50
2 泰明小学校 192 210 402 76 81 157 39.58 38.57 39.05 57.48
3 京橋プラザ 1,602 2,015 3,617 817 952 1,769 51.00 47.25 48.91 62.37
4 銀座中学校 294 281 575 111 115 226 37.76 40.93 39.30 47.87
5 京橋築地小学校 2,842 3,442 6,284 1,432 1,741 3,173 50.39 50.58 50.49 63.44
6 明石小学校 2,297 2,866 5,163 1,174 1,395 2,569 51.11 48.67 49.76 63.56
7 中央小学校 1,428 1,567 2,995 753 822 1,575 52.73 52.46 52.59 65.41
8 京華スクエア 1,231 1,327 2,558 626 686 1,312 50.85 51.70 51.29 62.77
9 新川区民館 2,748 2,813 5,561 1,332 1,332 2,664 48.47 47.35 47.91 63.51
10 常盤小学校 262 292 554 122 120 242 46.56 41.10 43.68 64.63
11 堀留町区民館 2,638 2,814 5,452 1,166 1,201 2,367 44.20 42.68 43.42 60.49
12 日本橋小学校 2,480 3,001 5,481 1,300 1,556 2,856 52.42 51.85 52.11 65.55
13 有馬小学校 5,651 6,729 12,380 2,995 3,525 6,520 53.00 52.39 52.67 63.44
14 久松小学校 3,620 4,243 7,863 1,814 2,012 3,826 50.11 47.42 48.66 63.16
15 阪本小学校 951 859 1,810 427 420 847 44.90 48.89 46.80 59.19
16 佃島小学校 4,932 5,868 10,800 2,859 3,270 6,129 57.97 55.73 56.75 65.19
17 月島幼稚園 2,333 2,692 5,025 1,338 1,498 2,836 57.35 55.65 56.44 70.85
18 月島特別出張所 2,881 3,216 6,097 1,566 1,795 3,361 54.36 55.81 55.13 68.65
19 月島第二小学校 4,554 4,853 9,407 2,340 2,458 4,798 51.38 50.65 51.00 62.61
20 豊海小学校 4,525 4,872 9,397 2,333 2,447 4,780 51.56 50.23 50.87 63.66
21 晴海区民館 2,781 3,098 5,879 1,512 1,734 3,246 54.37 55.97 55.21 67.42
合計 50,414 57,209 107,623 26,173 29,232 55,405 51.92 51.10 51.48 64.16

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?