
掲載日:2023年1月18日
ページID:1656
ここから本文です。
中央区議会議員選挙開票結果
| 中央区議会議員選挙−開票状況 | ||||
| 開票状況 0時10分確定 | ||||
| 開票率 100% | ||||
| 候補者名(得票順) | 党派名 | 新現元 | 得票数(票) | 当落の別 |
|---|---|---|---|---|
| かわい しほ | みんなの党 | 新 | 2,307.000 | 当 |
| 石島 ひでき | 無所属 | 現 | 2,112.000 | 当 |
| 田中 耕太郎 | みんなの党 | 現 | 1,930.652 | 当 |
| 守本 利雄 | 民主党 | 現 | 1,725.000 | 当 |
| いその 忠 | 自由民主党 | 現 | 1,630.000 | 当 |
| 田中 こういち | 公明党 | 現 | 1,547.928 | 当 |
| 鈴木 久雄 | 自由民主党 | 現 | 1,537.000 | 当 |
| うりう 正高 | 自由民主党 | 新 | 1,432.000 | 当 |
| 山本 りえ | みんなの党 | 新 | 1,427.000 | 当 |
| 青木 かの | みんなの党 | 新 | 1,425.000 | 当 |
| 木村 かついち | 自由民主党 | 現 | 1,411.000 | 当 |
| 植原 やす子 | 公明党 | 現 | 1,347.000 | 当 |
| 高橋 しんじ | 無所属 | 現 | 1,326.000 | 当 |
| 押田 まり子 | 自由民主党 | 現 | 1,261.000 | 当 |
| わたなべ 恵子 | 無所属 | 新 | 1,260.131 | 当 |
| 今野 弘美 | 自由民主党 | 現 | 1,211.000 | 当 |
| 奥村 あきこ | 日本共産党 | 新 | 1,138.000 | 当 |
| 中嶋 ひろあき | 自由民主党 | 現 | 1,133.550 | 当 |
| 富永 はじめ | 自由民主党 | 新 | 1,117.000 | 当 |
| 原田 けんいち | 自由民主党 | 現 | 1,091.000 | 当 |
| 中島 けんじ | 公明党 | 現 | 1,088.449 | 当 |
| 染谷 まこと | 自由民主党 | 新 | 1,074.000 | 当 |
| すみや 浩一 | 公明党 | 新 | 1,058.000 | 当 |
| 堀田 やよい | 公明党 | 新 | 1,038.000 | 当 |
| 志村 たかよし | 日本共産党 | 現 | 1,028.000 | 当 |
| おぐり 智恵子 | 日本共産党 | 現 | 990.000 | 当 |
| わたなべ ひろとし | 無所属 | 現 | 966.868 | 当 |
| 石田 ひでお | 自由民主党 | 現 | 839.000 | 当 |
| ますぶち 一孝 | 自由民主党 | 現 | 835.000 | 当 |
| 加藤 ひろし | 日本共産党 | 新 | 814.000 | 当 |
| 太田 太 | たちあがれ日本 | 新 | 812.000 | 次 |
| わしず 隆史 | 自由民主党 | 現 | 799.000 | 落 |
| 田中 ゆうか | 無所属 | 新 | 750.419 | 落 |
| 佐藤 道子 | 自由民主党 | 新 | 625.000 | 落 |
| 武田 やすひろ | 無所属 | 新 | 382.000 | 落 |
| 宮本 こうじ | 無所属 | 新 | 295.000 | 落 |
| ほおざわ しげお | 無所属 | 新 | 253.000 | 落 |
| 石黒 公章 | 無所属 | 新 | 230.000 | 落 |
| 武石 すなお | 無所属 | 新 | 163.000 | 落 |
※無効票1,217票
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 中央区議会議員選挙・中央区長選挙 > 中央区議会議員選挙・中央区長選挙結果(平成23年4月) > 中央区議会議員選挙開票結果