掲載日:2023年1月18日
ページID:5428
ここから本文です。
あなたの町のごみ・資源収集曜日
音 | 町名 | 丁目 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ | プラマーク | 資源 | 粗大ごみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 明石町 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 土曜日 |
い | 入船 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 月曜日 |
き | 京橋 | 全域 | 月曜日~土曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 火曜日 | 火曜日 |
銀座 | 1~2丁目 | 月曜日~土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 木曜日 | 木曜日 | |
3~4丁目 | 月曜日~土曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 水曜日 | 木曜日 | ||
5~6丁目 | 月曜日~土曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 土曜日 | 木曜日 | ||
7~8丁目 | 月曜日~土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 月曜日 | 木曜日 | ||
し | 新川 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 土曜日 | 水曜日 |
新富 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 土曜日 | |
つ | 築地 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
は | 八丁堀 | 1丁目 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 土曜日 |
2~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 土曜日 | 土曜日 | ||
浜離宮庭園 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 水曜日 | ||
み | 湊 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 月曜日 |
や | 八重洲 | 2丁目 | 月曜日~土曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 火曜日 | 火曜日 |
音 | 町名 | 丁目 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ | プラマーク | 資源 | 粗大ごみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お | 大伝馬町 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 |
か | 蛎殻町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 火曜日 |
2丁目 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 火曜日 | ||
兜町 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 火曜日 | |
茅場町 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 火曜日 | |
こ | 小網町 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 火曜日 |
小伝馬町 | 1~2番、7~21番 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | |
3~6番 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 金曜日 | ||
小舟町 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | |
と | 富沢町 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 |
な | 中洲 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 火曜日 |
に | 日本橋 | 1~3丁目 | 月曜日~土曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 金曜日 | 火曜日 |
人形町 | 1丁目 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 火曜日 | |
2丁目1~14番 | 月曜日・火曜日・水曜日 金曜日・土曜日 |
月曜日 | 木曜日 | 木曜日 | 火曜日 | ||
2丁目15~37番 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 火曜日 | ||
3丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 火曜日 | ||
は | 馬喰町 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 土曜日 | 金曜日 |
箱崎町 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 火曜日 | |
浜町 | 1丁目 | 火曜日・金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 土曜日 | 金曜日 | |
2丁目 | 火曜日・金曜日 | 土曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 金曜日 | ||
3丁目 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 火曜日 | ||
ひ | 東日本橋 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 土曜日 | 金曜日 |
久松町 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 土曜日 | 金曜日 | |
ほ | 堀留町 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 |
本石町 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 金曜日 | |
本町 | 1丁目1~ 5番 |
月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 金曜日 | |
1丁目6~ 9番 |
月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | ||
1丁目10番 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
2丁目1~ 5番 |
月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 金曜日 | ||
2丁目6~ 8番 |
月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | ||
3丁目1~ 5番 |
月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 金曜日 | ||
3丁目6~ 11番 |
月曜日・木曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | ||
4丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 金曜日 | ||
む | 室町 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 金曜日 |
や | 八重洲 | 1丁目 | 月曜日~土曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 金曜日 | 火曜日 |
よ | 横山町 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 土曜日 | 金曜日 |
音 | 町名 | 丁目 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ | プラマーク | 資源 | 粗大ごみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 勝どき | 全域 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 木曜日 |
つ | 月島 | 全域 | 火曜日・金曜日 | 土曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 土曜日 |
佃 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | |
と | 豊海町 | 全域 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 木曜日 |
は | 晴海 | 全域 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 水曜日 |
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1521
ファクス:03-3562-1504
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみ収集日カレンダー > あなたの町のごみ・資源収集曜日