掲載日:2024年10月4日
ページID:15969
ここから本文です。
区内認証保育所
年度途中で定員が変更となる場合があります。都度、更新いたしますので本ページにてご確認ください。
注記:保育園名を選択すると外部サイトへ新規ウィンドウで開きます。
No. | 園名 | 定員(令和6年10月1日現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||
1 | ポピンズナーサリースクール京橋 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 |
2 | グローバルキッズ新川園 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | |
4 | グローバルキッズ水天宮前園 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | |
5 |
|
6 | 9 | 10 | 0 | ||
6 | マミーズエンジェル月島保育園 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | |
7 | ちゃいれっく月島駅前保育園 | 9 | 12 | 11 | 18 | ||
8 | さくらさくみらい 月島 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
9 | ピノキオ幼児舎月島園 | 6 | 6 | 8 | 0 | ||
10 |
(令和7年4月1日に閉園予定) |
6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
11 | アスク晴海保育園 | 10 | 12 | 11 | 11 | 16 |
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5739