掲載日:2023年1月18日

ページID:2621

ここから本文です。

平成27年4月分

平成27年度
(平成27年4月分)

(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 平成27年4月分 平成27年度(累計)
件数 金額(円) 件数 金額(円)
儀礼 9 51,200 9 51,200
賛助 0 0 0 0
接遇 0 0 0 0
弔慰 6 60,000 6 60,000
慶祝 1 10,000 1 10,000
見舞い・餞別 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
16 121,200 16 121,200
(2)支出明細
項目 支出内容 金額(円)
4 2 儀礼 本栄会春の観桜会会費 5,000
4 2 儀礼 第6回中央区・銀座シャンソンフェスティバル実行委員との懇談会会費 10,000
4 3 儀礼 京橋八の部連合町会花見大会会費(4月4日) 5,000
4 3 弔慰 浜町三丁目西部町会元会長香典(4月4日) 10,000
4 3 儀礼 日本橋七の部連合町会花見大会会費(4月4日) 5,000
4 3 慶祝 東京晴海ライオンズクラブ結成50周年記念大会祝賀会会費(4月4日) 10,000
4 6 儀礼 本町四丁目東町会花見大会会費 200
4 7 儀礼 銀座出世地蔵尊春の例大祭懇親会会費 10,000
4 10 弔慰 築地地域経営者団体協議会役員香典(4月11日) 10,000
4 13 弔慰 中央区建築審査会会長香典 10,000
4 17 弔慰 中央区ホテル旅館組合長父香典(4月18日) 10,000
4 24 儀礼 銀座中学校PTA懇親会会費 5,000
4 24 弔慰 中央区民踊連盟会長弟香典 10,000
4 28 弔慰 元民生・児童委員香典 10,000
4 28 儀礼 家庭倫理の会中央千代田家庭倫理講演会会費(4月29日) 1,000
4 28 儀礼 日本橋くらま会懇親会会費(4月29日) 10,000
4月 計 121,200

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?