掲載日:2023年1月18日

ページID:2620

ここから本文です。

平成28年2月分

平成27年度
(平成28年2月分)

(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 平成28年2月分 平成27年度(累計)
件数 金額(円) 件数 金額(円)
儀礼 36 340,000 255 2,255,000
賛助 0 0 1 5,000
接遇 0 0 0 0
弔慰 0 0 24 240,000
慶祝 4 55,000 33 323,000
見舞い・餞別 0 0 5 78,700
その他 0 0 0 0
40 395,000 318 2,901,700
(2)支出明細
項目 支出内容 金額(円)
2 3 儀礼 日枝神社節分祭 15,000
2 3 儀礼 神田神社節分祭 10,000
2 3 儀礼 月島観音節分祭 10,000
2 3 儀礼 住吉神社節分祭 8,000
2 3 儀礼 銀杏八幡神社節分祭 10,000
2 3 儀礼 波除稲荷神社節分祭 10,000
2 3 儀礼 日本橋西河岸地蔵尊節分祭 7,000
2 3 儀礼 浜町清正公寺節分祭 10,000
2 3 儀礼 銀座社交料飲協会新年会会費 10,000
2 3 儀礼 日本橋小網町町会新年会会費 10,000
2 4 儀礼 銀座料理飲食業組合連合会新年会会費 10,000
2 5 儀礼 東京都ホテル旅館生活衛生同業組合新年懇親会会費 10,000
2 5 儀礼 本石町町会懇親会会費 10,000
2 5 儀礼 日本橋二の部町会連合会新年会会費 10,000
2 5 儀礼 東京中央大通会・東京駅八重洲口再開発協議会合同懇親会会費 5,000
2 5 儀礼 日本橋産業協会新年会会費(2月6日) 10,000
2 5 儀礼 中央区心身障害児・者の進路と生活を考える会餅つき大会懇親会会費(2月6日) 10,000
2 5 儀礼 日本橋喫茶飲食業組合新年会会費(2月6日) 10,000
2 5 儀礼 日本橋消防団第一分団新年会会費(2月6日) 8,000
2 5 儀礼 本町四丁目西町会青年部本栄会新年会会費(2月6日) 10,000
2 5 儀礼 佃二丁目町会新年会会費(2月6日) 10,000
2 5 儀礼 富岡八幡宮神輿総代連合会七部会新年会会費(2月6日) 10,000
2 5 儀礼 千歳会新年会会費(2月7日) 10,000
2 5 儀礼 月島二之部町会餅つき大会懇親会会費(2月7日) 5,000
2 5 慶祝 新富座こども歌舞伎「節分祭公演」開催祝い(2月7日) 10,000
2 5 儀礼 浜二町会餅つき大会懇親会会費(2月7日) 5,000
2 8 儀礼 中央区ラジオ体操会連盟新年会会費 7,000
2 10 儀礼 月島警察協力三団体合同新年会会費 10,000
2 10 儀礼 明石町町会新年会会費 10,000
2 10 儀礼 室町四丁目町会新年会会費(2月11日) 10,000
2 10 慶祝 銀座なでしこ会三周年記念祝賀会会費(2月11日) 15,000
2 12 儀礼 中央区内三消防団合同新年会会費 10,000
2 12 儀礼 中央鍼灸マッサージ師会新年会会費(2月13日) 10,000
2 19 儀礼 中央区民踊連盟新年会会費(2月20日) 10,000
2 19 儀礼 久松料理飲食業組合役員新年会会費(2月21日) 10,000
2 24 儀礼 月島工業会新年会会費 10,000
2 26 慶祝 小林十三男様藍綬褒章受章祝賀会会費 10,000
2 26 儀礼 築地地域経営者団体協議会懇親会会費(2月27日) 10,000
2 26 儀礼 湊二丁目町会新年会会費(2月27日) 10,000
2 26 慶祝 江戸消防記念会第一区三番組頭就任祝賀会会費(2月27日) 20,000
2月 計 395,000

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?