
掲載日:2026年4月15日
ページID:18192
ここから本文です。
令和8年3月分
令和7年度
(令和8年3月分)
| 項目 | 令和8年3月分 | 令和7年度(累計) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 儀礼 | 4 | 48,000 | 169 | 1,752,768 |
| 賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 5 | 50,000 |
| 慶祝 | 0 | 0 | 17 | 188,000 |
| 見舞い・餞別 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 58,000 | 194 | 2,020,768 |
| 月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会懇親会会費 | 28,000 |
| 3 | 5 | 儀礼 | 東京商工会議所中央支部会員懇親会会費 | 10,000 |
| 3 | 26 | 餞別 | JICA海外協力隊海外派遣に伴う表敬訪問 | 10,000 |
| 3 |
26 |
儀礼 | 日本橋本町四丁目西町会春の観桜会会費 | 5,000 |
| 3 | 27 | 儀礼 | 日本橋本町四丁目東町会観桜会会費 | 5,000 |
| 3月計 | 58,000 | |||
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206