掲載日:2025年11月14日

ページID:17813

ここから本文です。

令和7年10月分

令和7年度
(令和7年10月分)

(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 令和7年10月分 令和7年度(累計)
件数 金額(円) 件数 金額(円)
儀礼 9 121,000 52 538,768
賛助 0 0 0 0
接遇 0 0 0 0
弔慰 0 0 2 20,000
慶祝 4 40,000 10 103,000
見舞い・餞別 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
13 161,000 64 661,768
 
(2)支出明細
項目 支出内容 金額(円)
10 2 儀礼 日本橋八日会会費 10,000
10 3 慶祝 第47回「ゴノちゃん運動会」開催祝い(10月5日) 10,000
10 7 儀礼 日本橋本町四丁目東町会月見の会会費 5,000
10 8 儀礼 銀座出世地蔵尊「秋の例大祭」懇親会会費 10,000
10 9 儀礼 日本橋地域町会連合会懇親会会費 28,000
10 17 慶祝 べったら市保存会「べったら市」開催祝い(10月19日) 5,000
10 21 儀礼 日本橋一之部連合町会懇親会会費 18,000
10 24 儀礼 日八会総会懇親会会費(10月25日) 10,000
10 24 儀礼 第52回日本橋・京橋まつり懇親会会費(10月26日) 10,000
10 24 儀礼 日本橋倶楽部創立記念懇親会会費 10,000
10 24 慶祝 晴海連合長会創立25周年記念祝賀会祝い(10月25日) 15,000
10 28 慶祝 銀座くらま会開催祝い 10,000
10 29 儀礼 第一ブロック区長懇談会会費 20,000
10月計 161,000

 

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?