掲載日:2024年4月15日
ページID:15653
ここから本文です。
令和6年3月分
令和5年度
(令和6年3月分)
項目 | 令和6年3月分 | 令和5年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 4 | 25,000 | 149 | 1,462,800 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 11 | 110,000 |
慶祝 | 1 | 20,000 | 16 | 160,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 2 | 23,100 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 55,000 | 178 | 1,755,900 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 儀礼 | 第49回東京商工会議所中央支部会員懇親会会費 | 10,000 |
3 | 8 | 儀礼 | 浜二町会餅つき大会懇親会会費(3月10日) | 5,000 |
3 | 22 | 慶祝 | 工藤哲夫様旭日双光章受賞祝賀会会費(3月23日) | 20,000 |
3 | 26 | 弔慰 | 区議会議員夫香典 | 10,000 |
3 | 27 | 儀礼 | 本町四丁目西町会青年部本栄会「春の観桜会」会費 | 5,000 |
3 | 29 | 儀礼 | 本町四丁目東町会観桜会会費 | 5,000 |
3月計 | 55,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206