掲載日:2024年3月15日
ページID:15509
ここから本文です。
令和6年2月分
令和5年度
(令和6年2月分)
項目 | 令和6年2月分 | 令和5年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 26 | 292,500 | 145 | 1,437,800 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 10 | 100,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 15 | 140,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 2 | 23,100 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 292,500 | 172 | 1,700,900 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 儀礼 | 日枝神社節分祭(2月3日) | 15,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 日本橋日枝神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 鉄砲洲稲荷神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 銀杏八幡神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 波除稲荷神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 日本橋喫茶飲食業組合新年会会費(2月3日) | 10,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 住吉神社節分祭(2月3日) | 10,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 月島豆まき大会懇親会会費(2月4日) | 10,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 日本橋久松飲食業組合新年会会費(2月4日) | 20,000 |
2 | 2 | 儀礼 | 富岡八幡宮神輿総代連合会七部会新年会会費(2月4日) | 12,000 |
2 | 5 | 儀礼 | 本石町町会懇親会会費 | 10,000 |
2 | 5 | 儀礼 | 日本橋消防協働団体合同新年会会費 | 13,000 |
2 | 6 | 儀礼 | 明石町町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 6 | 儀礼 | 日本橋地域町会連合会懇親会会費 | 25,000 |
2 | 9 | 儀礼 | 中央区内三消防団合同新年会会費 | 15,000 |
2 | 9 | 儀礼 | 中央区ラジオ体操会連盟新年会会費 | 9,000 |
2 | 9 | 儀礼 | 大伝馬町一の部町会新年会会費(2月10日) | 10,000 |
2 | 9 | 儀礼 | 日本橋消防団第一分団新年会会費(2月10日) | 10,000 |
2 | 9 | 儀礼 | 日本橋一の部青少年対策地区委員会新年会会費(2月10日) | 10,000 |
2 | 9 | 儀礼 | 室町四丁目町会新年会会費(2月11日) | 10,000 |
2 | 13 | 儀礼 | 日本橋二の部連合町会新年会会費 | 10,000 |
2 | 16 | 儀礼 | 本栄会新年会会費(2月17日) | 13,000 |
2 | 22 | 儀礼 | 京橋八の部地区委員会新年会会費(2月23日) | 5,500 |
2 | 22 | 儀礼 | 湊二丁目町会新年会会費(2月24日) | 10,000 |
2 | 22 | 儀礼 | 中洲町会餅つき大会懇親会会費(2月25日) | 5,000 |
2 | 27 | 儀礼 | 月島工業会新年会会費 | 10,000 |
2月計 | 292,500 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206