掲載日:2023年1月18日
ページID:2696
ここから本文です。
令和3年7月分
令和3年度
(令和3年7月分)
項目 | 令和3年7月分 | 令和3年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 10,000 | 3 | 30,000 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
7 | 30 | 弔慰 | 中央区選挙管理委員会委員長香典 | 10,000 |
7月 計 | 10,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206