掲載日:2023年1月18日
ページID:2691
ここから本文です。
令和3年10月分
令和3年度
(令和3年10月分)
項目 | 令和3年10月分 | 令和3年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 10,000 | 6 | 60,000 |
慶祝 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 20,000 | 8 | 80,000 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
10 | 27 | 慶祝 | 第96回東をどり開催祝い | 10,000 |
10 | 29 | 弔慰 | 京橋六の部連合町会元会長香典 | 10,000 |
10月 計 | 20,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206