掲載日:2023年1月18日
ページID:2688
ここから本文です。
令和3年2月分
令和2年度
(令和3年2月分)
項目 | 令和3年2月分 | 令和2年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 2 | 23,000 | 11 | 123,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 0 | 0 | 12 | 120,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い・餞別 | 1 | 4,400 | 1 | 4,400 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 27,400 | 24 | 247,400 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 儀礼 | 住吉神社節分祭 | 8,000 |
2 | 3 | 儀礼 | 神田神社節分祭 | 15,000 |
2 | 19 | 餞別 | 特別区長会退任区長への記念品料 | 4,400 |
2月 計 | 27,400 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206