掲載日:2023年1月18日
ページID:2687
ここから本文です。
令和3年1月分
令和2年度
(令和3年1月分)
項目 | 令和3年1月 | 令和2年度(累計) | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
儀礼 | 1 | 5,000 | 9 | 100,000 |
賛助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 20,000 | 12 | 120,000 |
慶祝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い・餞別 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 25,000 | 21 | 220,000 |
月 | 日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 儀礼 | 日本橋一の部連合町会新年会会費 | 5,000 |
1 | 7 | 弔慰 | 中央区スポーツ推進委員香典 | 10,000 |
1 | 20 | 弔慰 | 京橋宝三町会元副会長香典 | 10,000 |
1月 計 | 25,000 |
お問い合わせ先
総務部秘書室
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:03-3546-5206