
掲載日:2026年1月6日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和8年1月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 108,424 | 3 | 1,869 | 91,326 | 99,689 | 191,015 | 120 | 3,611 |
| 京橋 | 27,071 | -18 | 240 | 20,341 | 22,764 | 43,105 | -31 | 152 |
| 日本橋 | 34,793 | -48 | 454 | 26,958 | 29,759 | 56,717 | 3 | 794 |
| 月島 | 46,560 | 69 | 1,175 | 44,027 | 47,166 | 91,193 | 148 | 2,665 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,859 | 6,735 | 13,594 | 24 |
1,041 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 9,027 | 4,584 | 4,443 |
| 5歳から9歳 | 8,941 | 4,489 | 4,452 | |
| 10歳から14歳 | 8,124 | 4,143 | 3,981 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,981 | 2,997 | 2,984 |
| 20歳から24歳 | 6,948 | 3,384 | 3,564 | |
| 25歳から29歳 | 14,062 | 6,945 | 7,117 | |
| 30歳から34歳 | 17,077 | 8,208 | 8,869 | |
| 35歳から39歳 | 16,658 | 7,917 | 8,741 | |
| 40歳から44歳 | 17,598 | 8,518 | 9,080 | |
| 45歳から49歳 | 17,459 | 8,284 | 9,175 | |
| 50歳から54歳 | 17,341 | 8,303 | 9,038 | |
| 55歳から59歳 | 13,974 | 6,759 | 7,215 | |
| 60歳から64歳 | 10,625 | 5,267 | 5,358 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 6,629 | 3,276 | 3,353 |
| 70歳から74歳 | 5,404 | 2,517 | 2,887 | |
| 75歳から79歳 | 6,129 | 2,696 | 3,433 | |
| 80歳から84歳 | 4,202 | 1,612 | 2,590 | |
| 85歳から89歳 | 2,732 | 875 | 1,857 | |
| 90歳から94歳 | 1,589 | 453 | 1,136 | |
| 95歳から104歳 | 443 | 89 | 354 | |
| 105歳以上 | 72 | 10 | 62 | |
| 合計 | 191,015 | 91,326 | 99,689 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 10 | 12 | 6 | 6 |
| 京橋 | 174 | 224 | 114 | 110 |
| 銀座 | 2,430 | 3,422 | 1,608 | 1,814 |
| 新富 | 1,614 | 2,283 | 1,047 | 1,236 |
| 入船 | 2,043 | 2,957 | 1,390 | 1,567 |
| 湊 | 4,213 | 7,389 | 3,510 | 3,879 |
| 明石町 | 2,085 | 3,679 | 1,636 | 2,043 |
| 築地 | 5,906 | 9,331 | 4,282 | 5,049 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,564 | 3,942 | 1,926 | 2,016 |
| 新川 | 6,032 | 9,866 | 4,822 | 5,044 |
| 京橋地域計 | 27,071 | 43,105 | 20,341 | 22,764 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 50 | 83 | 42 | 41 |
| 日本橋室町 | 153 | 242 | 120 | 122 |
| 日本橋本町 | 1,192 | 1,883 | 939 | 944 |
| 日本橋小舟町 | 642 | 1,049 | 515 | 534 |
| 日本橋小伝馬町 | 675 | 1,096 | 531 | 565 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,084 | 1,826 | 903 | 923 |
| 日本橋堀留町 | 2,075 | 3,188 | 1,517 | 1,671 |
| 日本橋富沢町 | 937 | 1,607 | 746 | 861 |
| 日本橋人形町 | 3,398 | 5,664 | 2,628 | 3,036 |
| 日本橋小網町 | 900 | 1,375 | 683 | 692 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,431 | 5,452 | 2,512 | 2,940 |
| 日本橋箱崎町 | 2,457 | 3,919 | 1,901 | 2,018 |
| 日本橋馬喰町 | 2,023 | 2,956 | 1,475 | 1,481 |
| 日本橋横山町 | 990 | 1,596 | 854 | 742 |
| 東日本橋 | 3,846 | 6,313 | 3,010 | 3,303 |
| 日本橋久松町 | 588 | 1,023 | 476 | 547 |
| 日本橋浜町 | 7,214 | 12,534 | 5,704 | 6,830 |
| 日本橋中洲 | 1,491 | 2,519 | 1,160 | 1,359 |
| 八重洲一丁目 | 18 | 31 | 13 | 18 |
| 日本橋 | 199 | 297 | 153 | 144 |
| 日本橋茅場町 | 905 | 1,365 | 687 | 678 |
| 日本橋兜町 | 525 | 699 | 389 | 310 |
| 日本橋地域計 | 34,793 | 56,717 | 26,958 | 29,759 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 7,974 | 15,180 | 7,153 | 8,027 |
| 月島 | 9,534 | 16,380 | 7,787 | 8,593 |
| 勝どき | 15,668 | 30,619 | 14,681 | 15,938 |
| 豊海町 | 317 | 452 | 285 | 167 |
| 晴海 | 13,067 | 28,562 | 14,121 | 14,441 |
| 月島地域計 | 46,560 | 91,193 | 44,027 | 47,166 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年1月1日現在)