掲載日:2024年4月2日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和6年4月1日現在)

住民基本台帳による世帯と人口

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 103,635 1,307 3,804 86,834 95,011 181,845 2,246 6,629
京橋 26,800 132 127 20,145 22,680 42,825 35 61
日本橋 33,806 280 770 26,282 28,869 55,151 273 1,003
月島 43,029 895 2,907 40,407 43,462 83,869 1,938 5,565

内外国人人口

内訳 前月比増減 前年比増減
総数 5,572 5,565 11,137 292 1,505

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

年齢3区分 年齢区分
年少人口 0歳から4歳 8,844 4,463 4,381
5歳から9歳 8,930 4,530 4,400
10歳から14歳 7,140 3,599 3,541
生産年齢人口 15歳から19歳 5,082 2,574 2,508
20歳から24歳 7,033 3,459 3,574
25歳から29歳 13,451 6,667 6,784
30歳から34歳 15,713 7,614 8,099
35歳から39歳 16,416 7,699 8,717
40歳から44歳 17,306 8,337 8,969
45歳から49歳 17,432 8,236 9,196
50歳から54歳 16,388 7,744 8,644
55歳から59歳 12,910 6,376 6,534
60歳から64歳 9,081 4,542 4,539
老年人口 65歳から69歳 5,970 2,946 3,024
70歳から74歳 5,727 2,658 3,069
75歳から79歳 5,429 2,342 3,087
80歳から84歳 4,229 1,602 2,627
85歳から89歳 2,850 923 1,927
90歳から94歳 1,426 425 1,001
95歳から104歳 485 98 387
105歳以上 3 0 3
合計   181,845 86,834 95,011

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 9 11 5 6
京橋 175 232 121 111
銀座 2,454 3,486 1,611 1,875
新富 1,623 2,275 1,050 1,225
入船 1,978 2,877 1,350 1,527
4,199 7,385 3,509 3,876
明石町 2,026 3,626 1,593 2,033
築地 5,841 9,229 4,219 5,010
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,487 3,872 1,887 1,985
新川 6,008 9,832 4,800 5,032
京橋地域計 26,800 42,825 20,145 22,680

2.日本橋地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 49 85 42 43
日本橋室町 159 257 127 130
日本橋本町 1,170 1,841 905 936
日本橋小舟町 632 1,028 502 526
日本橋小伝馬町 633 1,050 514 536
日本橋大伝馬町 1,072 1,805 893 912
日本橋堀留町 2,046 3,127 1,536 1,591
日本橋富沢町 938 1,605 759 846
日本橋人形町 3,215 5,441 2,496 2,945
日本橋小網町 873 1,330 660 670
日本橋蛎殻町 3,425 5,425 2,511 2,914
日本橋箱崎町 2,386 3,803 1,867 1,936
日本橋馬喰町 1,896 2,756 1,386 1,370
日本橋横山町 936 1,432 786 646
東日本橋 3,733 6,115 2,908 3,207
日本橋久松町 478 853 403 450
日本橋浜町 7,060 12,344 5,638 6,706
日本橋中洲 1,444 2,453 1,113 1,340
八重洲一丁目 17 30 13 17
日本橋 202 320 172 148
日本橋茅場町 901 1,325 661 664
日本橋兜町 541 726 390 336
日本橋地域計 33,806 55,151 26,282 28,869

3.月島地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
7,798 14,972 7,033 7,939
月島 9,755 16,806 8,040 8,766
勝どき 14,845 28,566 13,724 14,842
豊海町 341 488 303 185
晴海 10,290 23,037 11,307 11,730
月島地域計 43,029 83,869 40,407 43,462

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和6年4月1日現在)