掲載日:2025年5月2日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和7年5月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
総数 | 107,791 | 203 | 3,339 | 90,363 | 98,514 | 188,877 | 183 | 5,620 |
京橋 | 27,275 | 80 | 412 | 20,445 | 22,886 | 43,331 | 45 | 479 |
日本橋 | 34,820 | 112 | 938 | 26,895 | 29,565 | 56,460 | 121 | 1,267 |
月島 | 45,696 | 11 | 1,989 | 43,023 | 46,063 | 89,086 | 17 | 3,874 |
内外国人人口
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 6,531 | 6,485 | 13,016 | 103 | 1,560 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
年少人口 | 0歳から4歳 | 8,948 | 4,556 | 4,392 |
5歳から9歳 | 8,994 | 4,541 | 4,453 | |
10歳から14歳 | 7,815 | 3,953 | 3,862 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,678 | 2,835 | 2,843 |
20歳から24歳 | 7,369 | 3,659 | 3,710 | |
25歳から29歳 | 14,147 | 6,975 | 7,172 | |
30歳から34歳 | 16,825 | 8,115 | 8,710 | |
35歳から39歳 | 16,600 | 7,827 | 8,773 | |
40歳から44歳 | 17,565 | 8,553 | 9,012 | |
45歳から49歳 | 17,454 | 8,275 | 9,179 | |
50歳から54歳 | 17,003 | 8,077 | 8,926 | |
55歳から59歳 | 13,766 | 6,694 | 7,072 | |
60歳から64歳 | 9,884 | 4,931 | 4,953 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 6,399 | 3,183 | 3,216 |
70歳から74歳 | 5,385 | 2,497 | 2,888 | |
75歳から79歳 | 5,976 | 2,618 | 3,358 | |
80歳から84歳 | 4,276 | 1,630 | 2,646 | |
85歳から89歳 | 2,759 | 892 | 1,867 | |
90歳から94歳 | 1,519 | 445 | 1,074 | |
95歳から104歳 | 514 | 107 | 407 | |
105歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 188,877 | 90,363 | 98,514 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
八重洲二丁目 | 10 | 12 | 6 | 6 |
京橋 | 177 | 231 | 118 | 113 |
銀座 | 2,435 | 3,468 | 1,624 | 1,844 |
新富 | 1,637 | 2,296 | 1,056 | 1,240 |
入船 | 2,033 | 2,970 | 1,391 | 1,579 |
湊 | 4,284 | 7,488 | 3,567 | 3,921 |
明石町 | 2,087 | 3,684 | 1,630 | 2,054 |
築地 | 5,965 | 9,375 | 4,296 | 5,079 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,573 | 3,939 | 1,917 | 2,022 |
新川 | 6,074 | 9,868 | 4,840 | 5,028 |
京橋地域計 | 27,275 | 43,331 | 20,445 | 22,886 |
2.日本橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
日本橋本石町 | 55 | 87 | 44 | 43 |
日本橋室町 | 161 | 254 | 125 | 129 |
日本橋本町 | 1,205 | 1,899 | 944 | 955 |
日本橋小舟町 | 635 | 1,029 | 504 | 525 |
日本橋小伝馬町 | 676 | 1,099 | 533 | 566 |
日本橋大伝馬町 | 1,087 | 1,812 | 893 | 919 |
日本橋堀留町 | 2,063 | 3,163 | 1,513 | 1,650 |
日本橋富沢町 | 960 | 1,630 | 766 | 864 |
日本橋人形町 | 3,369 | 5,592 | 2,585 | 3,007 |
日本橋小網町 | 919 | 1,384 | 682 | 702 |
日本橋蛎殻町 | 3,447 | 5,481 | 2,535 | 2,946 |
日本橋箱崎町 | 2,468 | 3,896 | 1,895 | 2,001 |
日本橋馬喰町 | 2,002 | 2,899 | 1,462 | 1,437 |
日本橋横山町 | 1,014 | 1,601 | 849 | 752 |
東日本橋 | 3,826 | 6,270 | 2,984 | 3,286 |
日本橋久松町 | 576 | 989 | 461 | 528 |
日本橋浜町 | 7,205 | 12,478 | 5,726 | 6,752 |
日本橋中洲 | 1,498 | 2,507 | 1,157 | 1,350 |
八重洲一丁目 | 18 | 31 | 13 | 18 |
日本橋 | 196 | 297 | 156 | 141 |
日本橋茅場町 | 904 | 1,343 | 675 | 668 |
日本橋兜町 | 536 | 719 | 393 | 326 |
日本橋地域計 | 34,820 | 56,460 | 26,895 | 29,565 |
3.月島地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
佃 | 7,925 | 15,046 | 7,115 | 7,931 |
月島 | 9,676 | 16,578 | 7,908 | 8,670 |
勝どき | 15,866 | 30,851 | 14,857 | 15,994 |
豊海町 | 352 | 484 | 302 | 182 |
晴海 | 11,877 | 26,127 | 12,841 | 13,286 |
月島地域計 | 45,696 | 89,086 | 43,023 | 46,063 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年5月1日現在)