掲載日:2026年10月2日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和8年10月1日現在)

住民基本台帳による世帯と人口

 

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減
男
(人口)
女
(人口)
計
(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 109,266 77 1,173 91,845 100,376 192,221 213 2,291
京橋 27,203 -35 54 20,267 22,890 43,157 -21 -29
日本橋 34,951 -23 50 27,069 29,773 56,842 -30 145
月島 47,112 135 1,069 44,509 47,713 92,222 264 2,175

 

内外国人人口

 

内訳 男 女 計 前月比増減 前年比増減
総数 6,935 6,840 13,775 98 453

 

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

 

年齢3区分 年齢区分 計 男 女
年少人口 0歳から4歳 8,997 4,584 4,413
5歳から9歳 8,774 4,414 4,360
10歳から14歳 8,324 4,231 4,093
生産年齢人口 15歳から19歳 6,230 3,104 3,126
20歳から24歳 7,228 3,524 3,704
25歳から29歳 13,906 6,910 6,996
30歳から34歳 17,092 8,177 8,915
35歳から39歳 16,525 7,874 8,651
40歳から44歳 17,376 8,331 9,045
45歳から49歳 17,221 8,238 8,983
50歳から54歳 17,492 8,321 9,171
55歳から59歳 14,768 7,112 7,656
60歳から64歳 10,572 5,266 5,306
老年人口 65歳から69歳 7,005 3,441 3,564
70歳から74歳 5,326 2,476 2,850
75歳から79歳 6,248 2,753 3,495
80歳から84歳 4,143 1,609 2,534
85歳から89歳 2,832 927 1,905
90歳から94歳 1,622 452 1,170
95歳から104歳 537 101 436
105歳以上 3 0 3
合計   192,221 91,845 100,376

 

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)
男
(人口)
女
(人口)
八重洲二丁目 6 8 3 5
京橋 178 227 119 108
銀座 2,430 3,410 1,583 1,827
新富 1,605 2,276 1,025 1,251
入船 2,046 2,943 1,366 1,577
湊 4,238 7,373 3,508 3,865
明石町 2,117 3,728 1,662 2,066
築地 5,887 9,273 4,239 5,034
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,564 3,936 1,922 2,014
新川 6,132 9,983 4,840 5,143
京橋地域計 27,203 43,157 20,267 22,890

 

2.日本橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)
男
(人口)
女
(人口)
日本橋本石町 52 85 47 38
日本橋室町 149 237 117 120
日本橋本町 1,188 1,895 940 955
日本橋小舟町 636 1,024 521 503
日本橋小伝馬町 653 1,061 510 551
日本橋大伝馬町 1,097 1,838 906 932
日本橋堀留町 2,135 3,277 1,577 1,700
日本橋富沢町 953 1,608 736 872
日本橋人形町 3,400 5,672 2,633 3,039
日本橋小網町 889 1,354 667 687
日本橋蛎殻町 3,492 5,515 2,547 2,968
日本橋箱崎町 2,452 3,909 1,906 2,003
日本橋馬喰町 2,036 2,984 1,485 1,499
日本橋横山町 1,007 1,618 879 739
東日本橋 3,848 6,316 3,021 3,295
日本橋久松町 576 1,009 474 535
日本橋浜町 7,214 12,536 5,709 6,827
日本橋中洲 1,497 2,499 1,155 1,344
八重洲一丁目 28 49 19 30
日本橋 169 257 128 129
日本橋茅場町 929 1,368 680 688
日本橋兜町 551 731 412 319
日本橋地域計 34,951 56,842 27,069 29,773

 

3.月島地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)
男
(人口)
女
(人口)
佃 7,944 15,025 7,070 7,955
月島 9,780 16,791 7,990 8,801
勝どき 15,597 30,460 14,599 15,861
豊海町 334 473 299 174
晴海 13,457 29,473 14,551 14,922
月島地域計 47,112 92,222 44,509 47,713

 

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年10月1日現在)