掲載日:2026年3月3日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和8年3月1日現在)

住民基本台帳による世帯と人口

 

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 108,555 7 1,746 91,486 99,808 191,294 -47 3,407
京橋 27,061 -6 133 20,328 22,759 43,087 -34 48
日本橋 34,815 -25 397 26,999 29,795 56,794 -35 764
月島 46,679 38 1,216 44,159 47,254 91,413 22 2,595

 

内外国人人口

 

 

内訳 前月比増減 前年比増減
総数 6,912 6,726 13,638 -50 902

 

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

 

 

年齢3区分 年齢区分
年少人口 0歳から4歳 9,055 4,603 4,452
5歳から9歳 8,888 4,456 4,432
10歳から14歳 8,185 4,186 3,999
生産年齢人口 15歳から19歳 6,006 3,004 3,002
20歳から24歳 6,923 3,387 3,536
25歳から29歳 14,021 6,969 7,052
30歳から34歳 17,156 8,185 8,971
35歳から39歳 16,645 7,942 8,703
40歳から44歳 17,637 8,521 9,116
45歳から49歳 17,396 8,249 9,147
50歳から54歳 17,372 8,327 9,045
55歳から59歳 14,101 6,793 7,308
60歳から64歳 10,615 5,270 5,345
老年人口 65歳から69歳 6,718 3,323 3,395
70歳から74歳 5,373 2,504 2,869
75歳から79歳 6,152 2,721 3,431
80歳から84歳 4,157 1,586 2,571
85歳から89歳 2,732 894 1,838
90歳から94歳 1,624 461 1,163
95歳から104歳 535 105 430
105歳以上 3 0 3
合計   191,294 91,486 99,808

 

 

 

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 8 10 5 5
京橋 175 223 114 109
銀座 2,438 3,431 1,615 1,816
新富 1,629 2,303 1,049 1,254
入船 2,044 2,958 1,382 1,576
4,226 7,406 3,518 3,888
明石町 2,068 3,665 1,634 2,031
築地 5,859 9,262 4,252 5,010
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,566 3,952 1,929 2,023
新川 6,048 9,877 4,830 5,047
京橋地域計 27,061 43,087 20,328 22,759

 

2.日本橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 49 82 42 40
日本橋室町 147 234 114 120
日本橋本町 1,194 1,887 948 939
日本橋小舟町 649 1,056 520 536
日本橋小伝馬町 666 1,086 528 558
日本橋大伝馬町 1,094 1,842 918 924
日本橋堀留町 2,100 3,225 1,534 1,691
日本橋富沢町 942 1,621 748 873
日本橋人形町 3,394 5,667 2,628 3,039
日本橋小網町 895 1,372 683 689
日本橋蛎殻町 3,441 5,459 2,510 2,949
日本橋箱崎町 2,459 3,917 1,896 2,021
日本橋馬喰町 2,026 2,967 1,480 1,487
日本橋横山町 987 1,587 851 736
東日本橋 3,838 6,333 3,019 3,314
日本橋久松町 581 1,018 473 545
日本橋浜町 7,215 12,535 5,711 6,824
日本橋中洲 1,492 2,519 1,158 1,361
八重洲一丁目 17 30 12 18
日本橋 194 291 150 141
日本橋茅場町 901 1,354 678 676
日本橋兜町 534 712 398 314
日本橋地域計 34,815 56,794 26,999 29,795

 

3.月島地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
7,997 15,202 7,162 8,040
月島 9,475 16,287 7,740 8,547
勝どき 15,688 30,610 14,687 15,923
豊海町 314 448 283 165
晴海 13,205 28,866 14,287 14,579
月島地域計 46,679 91,413 44,159 47,254

 

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年3月1日現在)