掲載日:2025年8月4日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和7年8月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
総数 | 107,772 | 7 | 2,123 | 90,424 | 98,732 | 189,156 | 131 | 3,717 |
京橋 | 27,214 | -31 | 409 | 20,461 | 22,839 | 43,300 | -37 | 473 |
日本橋 | 34,918 | 40 | 816 | 26,972 | 29,692 | 56,664 | 95 | 1,131 |
月島 | 45,640 | -2 | 898 | 42,991 | 46,201 | 89,192 | 73 | 2,113 |
内外国人人口
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 6,575 | 6,523 | 13,098 | 54 | 1,156 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
年少人口 | 0歳から4歳 | 8,832 | 4,488 | 4,344 |
5歳から9歳 | 9,005 | 4,554 | 4,451 | |
10歳から14歳 | 7,922 | 3,998 | 3,924 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,790 | 2,882 | 2,908 |
20歳から24歳 | 7,220 | 3,547 | 3,673 | |
25歳から29歳 | 14,099 | 6,977 | 7,122 | |
30歳から34歳 | 16,837 | 8,088 | 8,749 | |
35歳から39歳 | 16,542 | 7,849 | 8,693 | |
40歳から44歳 | 17,481 | 8,497 | 8,984 | |
45歳から49歳 | 17,427 | 8,267 | 9,160 | |
50歳から54歳 | 17,138 | 8,134 | 9,004 | |
55歳から59歳 | 13,842 | 6,724 | 7,118 | |
60歳から64歳 | 10,090 | 5,006 | 5,084 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 6,504 | 3,229 | 3,275 |
70歳から74歳 | 5,345 | 2,481 | 2,864 | |
75歳から79歳 | 6,034 | 2,650 | 3,384 | |
80歳から84歳 | 4,235 | 1,619 | 2,616 | |
85歳から89歳 | 2,764 | 880 | 1,884 | |
90歳から94歳 | 1,523 | 446 | 1,077 | |
95歳から104歳 | 525 | 108 | 417 | |
105歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 189,156 | 90,424 | 98,732 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
八重洲二丁目 | 9 | 11 | 5 | 6 |
京橋 | 179 | 233 | 121 | 112 |
銀座 | 2,435 | 3,456 | 1,623 | 1,833 |
新富 | 1,618 | 2,283 | 1,041 | 1,242 |
入船 | 2,046 | 2,975 | 1,391 | 1,584 |
湊 | 4,264 | 7,443 | 3,537 | 3,906 |
明石町 | 2,081 | 3,684 | 1,645 | 2,039 |
築地 | 5,953 | 9,379 | 4,321 | 5,058 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,575 | 3,958 | 1,940 | 2,018 |
新川 | 6,054 | 9,878 | 4,837 | 5,041 |
京橋地域計 | 27,214 | 43,300 | 20,461 | 22,839 |
2.日本橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
日本橋本石町 | 54 | 87 | 44 | 43 |
日本橋室町 | 161 | 254 | 125 | 129 |
日本橋本町 | 1,218 | 1,917 | 961 | 956 |
日本橋小舟町 | 640 | 1,043 | 515 | 528 |
日本橋小伝馬町 | 680 | 1,098 | 528 | 570 |
日本橋大伝馬町 | 1,093 | 1,834 | 907 | 927 |
日本橋堀留町 | 2,057 | 3,169 | 1,510 | 1,659 |
日本橋富沢町 | 947 | 1,616 | 755 | 861 |
日本橋人形町 | 3,371 | 5,609 | 2,590 | 3,019 |
日本橋小網町 | 901 | 1,371 | 670 | 701 |
日本橋蛎殻町 | 3,450 | 5,493 | 2,541 | 2,952 |
日本橋箱崎町 | 2,477 | 3,924 | 1,907 | 2,017 |
日本橋馬喰町 | 2,028 | 2,943 | 1,484 | 1,459 |
日本橋横山町 | 1,009 | 1,603 | 853 | 750 |
東日本橋 | 3,878 | 6,336 | 3,007 | 3,329 |
日本橋久松町 | 580 | 997 | 470 | 527 |
日本橋浜町 | 7,217 | 12,496 | 5,721 | 6,775 |
日本橋中洲 | 1,499 | 2,499 | 1,155 | 1,344 |
八重洲一丁目 | 18 | 31 | 13 | 18 |
日本橋 | 201 | 292 | 152 | 140 |
日本橋茅場町 | 906 | 1,344 | 676 | 668 |
日本橋兜町 | 533 | 708 | 388 | 320 |
日本橋地域計 | 34,918 | 56,664 | 26,972 | 29,692 |
3.月島地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
佃 | 7,964 | 15,143 | 7,147 | 7,996 |
月島 | 9,566 | 16,445 | 7,839 | 8,606 |
勝どき | 15,816 | 30,821 | 14,799 | 16,022 |
豊海町 | 344 | 475 | 298 | 177 |
晴海 | 11,950 | 26,308 | 12,908 | 13,400 |
月島地域計 | 45,640 | 89,192 | 42,991 | 46,201 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年8月1日現在)