掲載日:2025年7月2日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和7年7月1日現在)

住民基本台帳による世帯と人口

 

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 107,765 31 2,525 90,359 98,666 189,025 116 4,328
京橋 27,245 -2 423 20,445 22,892 43,337 5 513
日本橋 34,878 36 863 26,954 29,615 56,569 52 1,135
月島 45,642 -3 1,239 42,960 46,159 89,119 59 2,680

内外国人人口

 

内訳 前月比増減 前年比増減
総数 6,543 6,501 13,044 32 1,267

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

 

年齢3区分 年齢区分
年少人口 0歳から4歳 8,873 4,512 4,361
5歳から9歳 8,991 4,551 4,440
10歳から14歳 7,907 3,980 3,927
生産年齢人口 15歳から19歳 5,736 2,863 2,873
20歳から24歳 7,290 3,591 3,699
25歳から29歳 14,095 6,951 7,144
30歳から34歳 16,856 8,101 8,755
35歳から39歳 16,542 7,832 8,710
40歳から44歳 17,495 8,510 8,985
45歳から49歳 17,453 8,279 9,174
50歳から54歳 17,097 8,097 9,000
55歳から59歳 13,800 6,735 7,065
60歳から64歳 10,029 4,979 5,050
老年人口 65歳から69歳 6,432 3,191 3,241
70歳から74歳 5,370 2,485 2,885
75歳から79歳 6,026 2,656 3,370
80歳から84歳 4,227 1,613 2,614
85歳から89歳 2,766 881 1,885
90歳から94歳 1,516 446 1,070
95歳から104歳 523 106 417
105歳以上 1 0 1
合計   189,025 90,359 98,666

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 9 11 5 6
京橋 180 235 120 115
銀座 2,425 3,448 1,611 1,837
新富 1,637 2,301 1,052 1,249
入船 2,041 2,980 1,391 1,589
4,263 7,444 3,535 3,909
明石町 2,084 3,687 1,639 2,048
築地 5,975 9,409 4,329 5,080
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,568 3,948 1,929 2,019
新川 6,063 9,874 4,834 5,040
京橋地域計 27,245 43,337 20,445 22,892

2.日本橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 55 87 44 43
日本橋室町 163 256 127 129
日本橋本町 1,223 1,920 961 959
日本橋小舟町 631 1,026 507 519
日本橋小伝馬町 674 1,091 526 565
日本橋大伝馬町 1,091 1,827 903 924
日本橋堀留町 2,061 3,168 1,516 1,652
日本橋富沢町 955 1,625 761 864
日本橋人形町 3,366 5,597 2,583 3,014
日本橋小網町 905 1,374 676 698
日本橋蛎殻町 3,442 5,484 2,537 2,947
日本橋箱崎町 2,473 3,908 1,904 2,004
日本橋馬喰町 2,031 2,936 1,480 1,456
日本橋横山町 1,007 1,595 847 748
東日本橋 3,872 6,326 3,006 3,320
日本橋久松町 582 999 470 529
日本橋浜町 7,206 12,486 5,724 6,762
日本橋中洲 1,492 2,497 1,155 1,342
八重洲一丁目 18 31 13 18
日本橋 198 288 151 137
日本橋茅場町 900 1,335 672 663
日本橋兜町 533 713 391 322
日本橋地域計 34,878 56,569 26,954 29,615

 

3.月島地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
7,939 15,081 7,121 7,960
月島 9,579 16,457 7,843 8,614
勝どき 15,841 30,850 14,810 16,040
豊海町 351 484 302 182
晴海 11,932 26,247 12,884 13,363
月島地域計 45,642 89,119 42,960 46,159

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年7月1日現在)