
掲載日:2026年2月6日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和8年2月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 108,548 | 124 | 1,802 | 91,472 | 99,869 | 191,341 | 326 | 3,585 |
| 京橋 | 27,067 | -4 | 222 | 20,339 | 22,782 | 43,121 | 16 | 152 |
| 日本橋 | 34,840 | 47 | 390 | 27,013 | 29,816 | 56,829 | 112 | 766 |
| 月島 | 46,641 | 81 | 1,190 | 44,120 | 47,271 | 91,391 | 198 | 2,667 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,906 | 6,782 | 13,688 | 94 |
1,045 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 9,088 | 4,608 | 4,480 |
| 5歳から9歳 | 8,911 | 4,472 | 4,439 | |
| 10歳から14歳 | 8,193 | 4,184 | 4,009 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,997 | 3,001 | 2,996 |
| 20歳から24歳 | 6,892 | 3,347 | 3,545 | |
| 25歳から29歳 | 14,104 | 6,986 | 7,118 | |
| 30歳から34歳 | 17,111 | 8,197 | 8,914 | |
| 35歳から39歳 | 16,696 | 7,955 | 8,741 | |
| 40歳から44歳 | 17,639 | 8,530 | 9,109 | |
| 45歳から49歳 | 17,449 | 8,271 | 9,178 | |
| 50歳から54歳 | 17,356 | 8,310 | 9,046 | |
| 55歳から59歳 | 14,038 | 6,779 | 7,259 | |
| 60歳から64歳 | 10,610 | 5,264 | 5,346 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 6,689 | 3,306 | 3,383 |
| 70歳から74歳 | 5,386 | 2,509 | 2,877 | |
| 75歳から79歳 | 6,136 | 2,713 | 3,423 | |
| 80歳から84歳 | 4,180 | 1,598 | 2,582 | |
| 85歳から89歳 | 2,744 | 884 | 1,860 | |
| 90歳から94歳 | 1,586 | 454 | 1,132 | |
| 95歳から104歳 | 533 | 104 | 429 | |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 191,341 | 91,472 | 99,869 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 京橋 | 173 | 222 | 113 | 109 |
| 銀座 | 2,435 | 3,427 | 1,612 | 1,815 |
| 新富 | 1,624 | 2,298 | 1,049 | 1,249 |
| 入船 | 2,049 | 2,963 | 1,386 | 1,577 |
| 湊 | 4,211 | 7,391 | 3,516 | 3,875 |
| 明石町 | 2,077 | 3,668 | 1,632 | 2,036 |
| 築地 | 5,881 | 9,303 | 4,267 | 5,036 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,563 | 3,955 | 1,931 | 2,024 |
| 新川 | 6,046 | 9,884 | 4,828 | 5,056 |
| 京橋地域計 | 27,067 | 43,121 | 20,339 | 22,782 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 49 | 82 | 41 | 41 |
| 日本橋室町 | 151 | 240 | 119 | 121 |
| 日本橋本町 | 1,191 | 1,884 | 944 | 940 |
| 日本橋小舟町 | 647 | 1,060 | 521 | 539 |
| 日本橋小伝馬町 | 674 | 1,094 | 530 | 564 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,092 | 1,838 | 913 | 925 |
| 日本橋堀留町 | 2,085 | 3,210 | 1,530 | 1,680 |
| 日本橋富沢町 | 943 | 1,622 | 750 | 872 |
| 日本橋人形町 | 3,395 | 5,665 | 2,632 | 3,033 |
| 日本橋小網町 | 904 | 1,383 | 687 | 696 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,440 | 5,467 | 2,516 | 2,951 |
| 日本橋箱崎町 | 2,452 | 3,915 | 1,894 | 2,021 |
| 日本橋馬喰町 | 2,023 | 2,960 | 1,474 | 1,486 |
| 日本橋横山町 | 998 | 1,602 | 857 | 745 |
| 東日本橋 | 3,850 | 6,330 | 3,018 | 3,312 |
| 日本橋久松町 | 583 | 1,017 | 473 | 544 |
| 日本橋浜町 | 7,216 | 12,536 | 5,708 | 6,828 |
| 日本橋中洲 | 1,491 | 2,521 | 1,161 | 1,360 |
| 八重洲一丁目 | 18 | 31 | 13 | 18 |
| 日本橋 | 200 | 299 | 153 | 146 |
| 日本橋茅場町 | 907 | 1,368 | 686 | 682 |
| 日本橋兜町 | 531 | 705 | 393 | 312 |
| 日本橋地域計 | 34,840 | 56,829 | 27,013 | 29,816 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 7,990 | 15,202 | 7,159 | 8,043 |
| 月島 | 9,499 | 16,328 | 7,759 | 8,569 |
| 勝どき | 15,689 | 30,640 | 14,695 | 15,945 |
| 豊海町 | 314 | 449 | 283 | 166 |
| 晴海 | 13,149 | 28,772 | 14,224 | 14,548 |
| 月島地域計 | 46,641 | 91,391 | 44,120 | 47,271 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年2月1日現在)