掲載日:2023年12月4日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和5年12月1日現在)

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 100,834 185 2,163 84,132 92,610 176,742 343 2,785
京橋 26,701 25 354 20,125 22,708 42,833 65 438
日本橋 33,300 14 894 25,991 28,637 54,628 70 1,183
月島 40,833 146 915 38,016 41,265 79,281 208 1,164

住民基本台帳による世帯と人口

内外国人人口

内訳 前月比増減 前年比増減
総数 5,127 5,189 10,316 68 1,011

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

年齢3区分 年齢区分
年少人口 0歳から4歳 8,491 4,301 4,190
5歳から9歳 8,637 4,396 4,241
10歳から14歳 6,797 3,435 3,362
生産年齢人口 15歳から19歳 4,905 2,468 2,437
20歳から24歳 6,663 3,264 3,399
25歳から29歳 12,842 6,345 6,497
30歳から34歳 15,111 7,270 7,841
35歳から39歳 16,035 7,525 8,510
40歳から44歳 16,762 7,955 8,807
45歳から49歳 17,204 8,156 9,048
50歳から54歳 16,192 7,656 8,536
55歳から59歳 12,513 6,178 6,335
60歳から64歳 8,701 4,342 4,359
老年人口 65歳から69歳 5,844 2,861 2,983
70歳から74歳 5,792 2,687 3,105
75歳から79歳 5,411 2,315 3,096
80歳から84歳 4,131 1,555 2,576
85歳から89歳 2,827 921 1,906
90歳から94歳 1,417 415 1,002
95歳から104歳 463 86 377
105歳以上 4 1 3
合計   176,742 84,132 92,610

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 9 11 5 6
京橋 171 227 117 110
銀座 2,446 3,476 1,596 1,880
新富 1,578 2,246 1,024 1,222
入船 1,963 2,863 1,343 1,520
4,210 7,457 3,542 3,915
明石町 2,065 3,667 1,608 2,059
築地 5,843 9,249 4,237 5,012
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,434 3,814 1,853 1,961
新川 5,982 9,823 4,800 5,023
京橋地域計 26,701 42,833 20,125 22,708

2.日本橋地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 49 84 40 44
日本橋室町 171 273 142 131
日本橋本町 1,157 1,818 895 923
日本橋小舟町 620 1,019 500 519
日本橋小伝馬町 624 1,042 509 533
日本橋大伝馬町 1,066 1,808 885 923
日本橋堀留町 2,012 3,072 1,504 1,568
日本橋富沢町 933 1,595 755 840
日本橋人形町 3,188 5,412 2,490 2,922
日本橋小網町 844 1,304 650 654
日本橋蛎殻町 3,417 5,426 2,492 2,934
日本橋箱崎町 2,416 3,887 1,912 1,975
日本橋馬喰町 1,733 2,527 1,270 1,257
日本橋横山町 838 1,316 717 599
東日本橋 3,705 6,099 2,898 3,201
日本橋久松町 426 785 364 421
日本橋浜町 7,035 12,327 5,630 6,697
日本橋中洲 1,433 2,443 1,105 1,338
八重洲一丁目 16 29 13 16
日本橋 204 325 172 153
日本橋茅場町 867 1,303 650 653
日本橋兜町 546 734 398 336
日本橋地域計 33,300 54,628 25,991 28,637

3.月島地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
7,831 15,096 7,101 7,995
月島 9,763 16,974 8,064 8,910
勝どき 14,451 27,964 13,420 14,544
豊海町 327 497 301 196
晴海 8,461 18,750 9,130 9,620
月島地域計 40,833 79,281 38,016 41,265

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和5年12月1日現在)