掲載日:2024年7月2日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和6年7月1日現在)

住民基本台帳による世帯と人口

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 105,240 275 5,176 88,224 96,473 184,697 493 9,266
京橋 26,822 -18 196 20,142 22,682 42,824 -4 141
日本橋 34,015 66 843 26,403 29,031 55,434 126 1,131
月島 44,403 227 4,137 41,679 44,760 86,439 371 7,994

内外国人人口

内訳 前月比増減 前年比増減
総数 5,880 5,897 11,777 96 1,945

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

年齢3区分 年齢区分
年少人口 0歳から4歳 8,960 4,523 4,437
5歳から9歳 9,076 4,612 4,464
10歳から14歳 7,349 3,680 3,669
生産年齢人口 15歳から19歳 5,289 2,662 2,627
20歳から24歳 7,131 3,499 3,632
25歳から29歳 13,717 6,787 6,930
30歳から34歳 16,056 7,769 8,287
35歳から39歳 16,610 7,810 8,800
40歳から44歳 17,462 8,411 9,051
45歳から49歳 17,674 8,375 9,299
50歳から54歳 16,571 7,886 8,685
55歳から59歳 13,184 6,496 6,688
60歳から64歳 9,289 4,630 4,659
老年人口 65歳から69歳 6,105 3,024 3,081
70歳から74歳 5,666 2,619 3,047
75歳から79歳 5,531 2,397 3,134
80歳から84歳 4,276 1,609 2,667
85歳から89歳 2,823 907 1,916
90歳から94歳 1,455 434 1,021
95歳から104歳 470 94 376
105歳以上 3 0 3
合計   184,697 88,224 96,473

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 9 11 5 6
京橋 172 232 122 110
銀座 2,442 3,473 1,609 1,864
新富 1,637 2,309 1,066 1,243
入船 1,970 2,875 1,349 1,526
4,228 7,404 3,525 3,879
明石町 2,051 3,651 1,600 2,051
築地 5,849 9,222 4,212 5,010
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,475 3,846 1,866 1,980
新川 5,989 9,801 4,788 5,013
京橋地域計 26,822 42,824 20,142 22,682

2.日本橋地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 46 78 39 39
日本橋室町 158 254 125 129
日本橋本町 1,176 1,860 920 940
日本橋小舟町 631 1,027 498 529
日本橋小伝馬町 631 1,049 511 538
日本橋大伝馬町 1,059 1,785 884 901
日本橋堀留町 2,048 3,127 1,522 1,605
日本橋富沢町 938 1,592 751 841
日本橋人形町 3,239 5,465 2,502 2,963
日本橋小網町 867 1,326 654 672
日本橋蛎殻町 3,417 5,412 2,500 2,912
日本橋箱崎町 2,437 3,867 1,902 1,965
日本橋馬喰町 1,919 2,791 1,402 1,389
日本橋横山町 980 1,504 818 686
東日本橋 3,740 6,143 2,916 3,227
日本橋久松町 516 896 425 471
日本橋浜町 7,087 12,372 5,656 6,716
日本橋中洲 1,451 2,465 1,126 1,339
八重洲一丁目 17 30 13 17
日本橋 194 303 162 141
日本橋茅場町 915 1,350 679 671
日本橋兜町 549 738 398 340
日本橋地域計 34,015 55,434 26,403 29,031

3.月島地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
7,823 14,949 7,033 7,916
月島 9,734 16,679 8,003 8,676
勝どき 15,660 30,381 14,626 15,755
豊海町 336 474 292 182
晴海 10,850 23,956 11,725 12,231
月島地域計 44,403 86,439 41,679 44,760

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和6年7月1日現在)