
掲載日:2025年12月2日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和7年12月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 108,421 | 36 | 1,889 | 91,314 | 99,581 | 190,895 | 242 | 3,598 |
| 京橋 | 27,089 | -95 | 251 | 20,360 | 22,776 | 43,136 | -102 | 210 |
| 日本橋 | 34,841 | -30 | 503 | 26,971 | 29,743 | 56,714 | 35 | 792 |
| 月島 | 46,491 | 161 | 1,135 | 43,983 | 47,062 | 91,045 | 309 | 2,596 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,847 | 6,723 | 13,570 | 70 |
1,027 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 8,970 | 4,565 | 4,405 |
| 5歳から9歳 | 8,981 | 4,506 | 4,475 | |
| 10歳から14歳 | 8,102 | 4,129 | 3,973 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,978 | 2,990 | 2,988 |
| 20歳から24歳 | 6,989 | 3,396 | 3,593 | |
| 25歳から29歳 | 14,043 | 6,945 | 7,098 | |
| 30歳から34歳 | 17,078 | 8,216 | 8,862 | |
| 35歳から39歳 | 16,651 | 7,932 | 8,719 | |
| 40歳から44歳 | 17,623 | 8,539 | 9,084 | |
| 45歳から49歳 | 17,444 | 8,290 | 9,154 | |
| 50歳から54歳 | 17,405 | 8,322 | 9,083 | |
| 55歳から59歳 | 13,934 | 6,743 | 7,191 | |
| 60歳から64歳 | 10,536 | 5,213 | 5,323 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 6,618 | 3,289 | 3,329 |
| 70歳から74歳 | 5,395 | 2,508 | 2,887 | |
| 75歳から79歳 | 6,086 | 2,681 | 3,405 | |
| 80歳から84歳 | 4,226 | 1,622 | 2,604 | |
| 85歳から89歳 | 2,733 | 873 | 1,860 | |
| 90歳から94歳 | 1,581 | 450 | 1,131 | |
| 95歳から104歳 | 519 | 105 | 414 | |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 190,895 | 91,314 | 99,581 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 10 | 12 | 6 | 6 |
| 京橋 | 179 | 233 | 119 | 114 |
| 銀座 | 2,425 | 3,430 | 1,611 | 1,819 |
| 新富 | 1,616 | 2,281 | 1,043 | 1,238 |
| 入船 | 2,032 | 2,946 | 1,384 | 1,562 |
| 湊 | 4,229 | 7,406 | 3,526 | 3,880 |
| 明石町 | 2,085 | 3,678 | 1,635 | 2,043 |
| 築地 | 5,909 | 9,334 | 4,285 | 5,049 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,562 | 3,946 | 1,926 | 2,020 |
| 新川 | 6,042 | 9,870 | 4,825 | 5,045 |
| 京橋地域計 | 27,089 | 43,136 | 20,360 | 22,776 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 51 | 85 | 43 | 42 |
| 日本橋室町 | 154 | 244 | 119 | 125 |
| 日本橋本町 | 1,197 | 1,888 | 948 | 940 |
| 日本橋小舟町 | 643 | 1,053 | 518 | 535 |
| 日本橋小伝馬町 | 677 | 1,090 | 529 | 561 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,088 | 1,839 | 909 | 930 |
| 日本橋堀留町 | 2,073 | 3,194 | 1,518 | 1,676 |
| 日本橋富沢町 | 939 | 1,604 | 745 | 859 |
| 日本橋人形町 | 3,389 | 5,646 | 2,618 | 3,028 |
| 日本橋小網町 | 908 | 1,383 | 686 | 697 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,430 | 5,458 | 2,515 | 2,943 |
| 日本橋箱崎町 | 2,465 | 3,916 | 1,898 | 2,018 |
| 日本橋馬喰町 | 2,027 | 2,954 | 1,477 | 1,477 |
| 日本橋横山町 | 992 | 1,588 | 847 | 741 |
| 東日本橋 | 3,861 | 6,327 | 3,010 | 3,317 |
| 日本橋久松町 | 590 | 1,018 | 477 | 541 |
| 日本橋浜町 | 7,205 | 12,506 | 5,704 | 6,802 |
| 日本橋中洲 | 1,500 | 2,524 | 1,164 | 1,360 |
| 八重洲一丁目 | 18 | 31 | 13 | 18 |
| 日本橋 | 203 | 302 | 157 | 145 |
| 日本橋茅場町 | 906 | 1,363 | 689 | 674 |
| 日本橋兜町 | 525 | 701 | 387 | 314 |
| 日本橋地域計 | 34,841 | 56,714 | 26,971 | 29,743 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 7,980 | 15,174 | 7,154 | 8,020 |
| 月島 | 9,536 | 16,393 | 7,793 | 8,600 |
| 勝どき | 15,684 | 30,625 | 14,708 | 15,917 |
| 豊海町 | 319 | 452 | 284 | 168 |
| 晴海 | 12,972 | 28,401 | 14,044 | 14,357 |
| 月島地域計 | 46,491 | 91,045 | 43,983 | 47,062 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年12月1日現在)