掲載日:2025年9月2日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和7年9月1日現在)

住民基本台帳による世帯と人口

 

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 107,682 -90 1,840 90,450 98,661 189,111 -45 3,160
京橋 27,142 -72 381 20,422 22,784 43,206 -94 423
日本橋 34,865 -53 717 26,965 29,673 56,638 -26 1,026
月島 45,675 35 742 43,063 46,204 89,267 75 1,711

内外国人人口

 

内訳 前月比増減 前年比増減
総数 6,614 6,506 13,120 22 1,050

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

 

年齢3区分 年齢区分
年少人口 0歳から4歳 8,821 4,484 4,337
5歳から9歳 8,987 4,535 4,452
10歳から14歳 7,937 4,014 3,923
生産年齢人口 15歳から19歳 5,828 2,907 2,921
20歳から24歳 7,135 3,509 3,626
25歳から29歳 14,027 6,950 7,077
30歳から34歳 16,799 8,097 8,702
35歳から39歳 16,494 7,831 8,663
40歳から44歳 17,475 8,455 9,020
45歳から49歳 17,394 8,274 9,120
50歳から54歳 17,186 8,163 9,023
55歳から59歳 13,860 6,732 7,128
60歳から64歳 10,209 5,058 5,151
老年人口 65歳から69歳 6,517 3,235 3,282
70歳から74歳 5,351 2,499 2,852
75歳から79歳 6,035 2,646 3,389
80歳から84歳 4,241 1,629 2,612
85歳から89歳 2,763 874 1,889
90歳から94歳 1,524 448 1,076
95歳から104歳 525 110 415
105歳以上 3 0 3
合計   189,111 90,450 98,661

 

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 9 11 5 6
京橋 178 230 118 112
銀座 2,438 3,444 1,619 1,825
新富 1,612 2,276 1,037 1,239
入船 2,054 2,983 1,400 1,583
4,236 7,409 3,528 3,881
明石町 2,085 3,692 1,650 2,042
築地 5,923 9,342 4,299 5,043
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,565 3,958 1,936 2,022
新川 6,042 9,861 4,830 5,031
京橋地域計 27,142 43,206 20,422 22,784

 

2.日本橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 54 87 45 42
日本橋室町 159 251 125 126
日本橋本町 1,206 1,905 955 950
日本橋小舟町 641 1,048 519 529
日本橋小伝馬町 674 1,091 527 564
日本橋大伝馬町 1,093 1,839 910 929
日本橋堀留町 2,053 3,173 1,506 1,667
日本橋富沢町 936 1,597 743 854
日本橋人形町 3,378 5,614 2,595 3,019
日本橋小網町 907 1,382 680 702
日本橋蛎殻町 3,442 5,484 2,534 2,950
日本橋箱崎町 2,486 3,953 1,921 2,032
日本橋馬喰町 2,029 2,938 1,472 1,466
日本橋横山町 1,007 1,596 855 741
東日本橋 3,868 6,323 3,013 3,310
日本橋久松町 583 1,002 472 530
日本橋浜町 7,205 12,479 5,706 6,773
日本橋中洲 1,496 2,503 1,156 1,347
八重洲一丁目 17 30 13 17
日本橋 200 295 154 141
日本橋茅場町 901 1,344 678 666
日本橋兜町 530 704 386 318
日本橋地域計 34,865 56,638 26,965 29,673

 

3.月島地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
7,975 15,151 7,146 8,005
月島 9,543 16,434 7,842 8,592
勝どき 15,803 30,791 14,784 16,007
豊海町 338 469 293 176
晴海 12,016 26,422 12,998 13,424
月島地域計 45,675 89,267 43,063 46,204

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年9月1日現在)