
掲載日:2026年11月4日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和8年11月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 109,317 | 51 | 932 | 91,874 | 100,491 | 192,365 | 144 | 1,712 |
| 京橋 | 27,158 | -45 | -26 | 20,239 | 22,884 | 43,123 | -34 | -115 |
| 日本橋 | 34,966 | 15 | 95 | 27,060 | 29,812 | 56,872 | 30 | 193 |
| 月島 | 47,193 | 81 | 863 | 44,575 | 47,795 | 92,370 | 148 | 1,634 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,944 | 6,876 | 13,820 | 45 | 320 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 8,989 | 4,571 | 4,418 |
| 5歳から9歳 | 8,757 | 4,416 | 4,341 | |
| 10歳から14歳 | 8,379 | 4,250 | 4,129 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 6,274 | 3,130 | 3,144 |
| 20歳から24歳 | 7,197 | 3,496 | 3,701 | |
| 25歳から29歳 | 13,941 | 6,909 | 7,032 | |
| 30歳から34歳 | 17,043 | 8,159 | 8,884 | |
| 35歳から39歳 | 16,515 | 7,874 | 8,641 | |
| 40歳から44歳 | 17,341 | 8,284 | 9,057 | |
| 45歳から49歳 | 17,192 | 8,250 | 8,942 | |
| 50歳から54歳 | 17,521 | 8,311 | 9,210 | |
| 55歳から59歳 | 14,850 | 7,146 | 7,704 | |
| 60歳から64歳 | 10,603 | 5,294 | 5,309 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 7,047 | 3,459 | 3,588 |
| 70歳から74歳 | 5,318 | 2,480 | 2,838 | |
| 75歳から79歳 | 6,228 | 2,732 | 3,496 | |
| 80歳から84歳 | 4,169 | 1,634 | 2,535 | |
| 85歳から89歳 | 2,846 | 929 | 1,917 | |
| 90歳から94歳 | 1,610 | 448 | 1,162 | |
| 95歳から104歳 | 541 | 102 | 439 | |
| 105歳以上 | 4 | 0 | 4 | |
| 合計 | 192,365 | 91,874 | 100,491 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 京橋 | 177 | 227 | 120 | 107 |
| 銀座 | 2,424 | 3,408 | 1,585 | 1,823 |
| 新富 | 1,599 | 2,270 | 1,021 | 1,249 |
| 入船 | 2,044 | 2,939 | 1,355 | 1,584 |
| 湊 | 4,229 | 7,381 | 3,503 | 3,878 |
| 明石町 | 2,114 | 3,728 | 1,663 | 2,065 |
| 築地 | 5,873 | 9,254 | 4,235 | 5,019 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,565 | 3,943 | 1,922 | 2,021 |
| 新川 | 6,127 | 9,965 | 4,832 | 5,133 |
| 京橋地域計 | 27,158 | 43,123 | 20,239 | 22,884 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 52 | 85 | 47 | 38 |
| 日本橋室町 | 148 | 236 | 116 | 120 |
| 日本橋本町 | 1,185 | 1,894 | 940 | 954 |
| 日本橋小舟町 | 636 | 1,021 | 521 | 500 |
| 日本橋小伝馬町 | 647 | 1,055 | 510 | 545 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,094 | 1,831 | 902 | 929 |
| 日本橋堀留町 | 2,142 | 3,281 | 1,576 | 1,705 |
| 日本橋富沢町 | 953 | 1,607 | 736 | 871 |
| 日本橋人形町 | 3,400 | 5,679 | 2,636 | 3,043 |
| 日本橋小網町 | 882 | 1,348 | 664 | 684 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,485 | 5,499 | 2,541 | 2,958 |
| 日本橋箱崎町 | 2,449 | 3,906 | 1,902 | 2,004 |
| 日本橋馬喰町 | 2,035 | 2,990 | 1,487 | 1,503 |
| 日本橋横山町 | 999 | 1,617 | 876 | 741 |
| 東日本橋 | 3,857 | 6,317 | 3,023 | 3,294 |
| 日本橋久松町 | 577 | 1,013 | 475 | 538 |
| 日本橋浜町 | 7,236 | 12,565 | 5,702 | 6,863 |
| 日本橋中洲 | 1,498 | 2,504 | 1,158 | 1,346 |
| 八重洲一丁目 | 28 | 49 | 19 | 30 |
| 日本橋 | 170 | 258 | 129 | 129 |
| 日本橋茅場町 | 934 | 1,378 | 683 | 695 |
| 日本橋兜町 | 559 | 739 | 417 | 322 |
| 日本橋地域計 | 34,966 | 56,872 | 27,060 | 29,812 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 7,927 | 14,992 | 7,056 | 7,936 |
| 月島 | 9,886 | 16,968 | 8,076 | 8,892 |
| 勝どき | 15,588 | 30,464 | 14,599 | 15,865 |
| 豊海町 | 336 | 477 | 300 | 177 |
| 晴海 | 13,456 | 29,469 | 14,544 | 14,925 |
| 月島地域計 | 47,193 | 92,370 | 44,575 | 47,795 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年11月1日現在)