
掲載日:2026年6月2日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和8年6月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 109,271 | -52 | 1,537 | 91,694 | 100,179 | 191,873 | -37 | 2,964 |
| 京橋 | 27,339 | -31 | 92 | 20,353 | 22,980 | 43,333 | -11 | 1 |
| 日本橋 | 35,014 | -16 | 172 | 27,087 | 29,815 | 56,902 | -2 | 385 |
| 月島 | 46,918 | -5 | 1,273 | 44,254 | 47,384 | 91,638 | -24 | 2,578 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,911 | 6,760 | 13,671 | -29 | 659 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 8,966 | 4,553 | 4,413 |
| 5歳から9歳 | 8,843 | 4,447 | 4,396 | |
| 10歳から14歳 | 8,274 | 4,219 | 4,055 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 6,078 | 3,032 | 3,046 |
| 20歳から24歳 | 7,460 | 3,627 | 3,833 | |
| 25歳から29歳 | 14,053 | 6,973 | 7,080 | |
| 30歳から34歳 | 17,081 | 8,143 | 8,938 | |
| 35歳から39歳 | 16,484 | 7,873 | 8,611 | |
| 40歳から44歳 | 17,575 | 8,461 | 9,114 | |
| 45歳から49歳 | 17,291 | 8,230 | 9,061 | |
| 50歳から54歳 | 17,406 | 8,340 | 9,066 | |
| 55歳から59歳 | 14,351 | 6,888 | 7,463 | |
| 60歳から64歳 | 10,589 | 5,273 | 5,316 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 6,827 | 3,353 | 3,474 |
| 70歳から74歳 | 5,316 | 2,473 | 2,843 | |
| 75歳から79歳 | 6,270 | 2,784 | 3,486 | |
| 80歳から84歳 | 4,083 | 1,573 | 2,510 | |
| 85歳から89歳 | 2,771 | 894 | 1,877 | |
| 90歳から94歳 | 1,622 | 457 | 1,165 | |
| 95歳から104歳 | 530 | 101 | 429 | |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 191,873 | 91,694 | 100,179 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 京橋 | 174 | 224 | 116 | 108 |
| 銀座 | 2,439 | 3,446 | 1,606 | 1,840 |
| 新富 | 1,624 | 2,296 | 1,038 | 1,258 |
| 入船 | 2,075 | 2,982 | 1,386 | 1,596 |
| 湊 | 4,234 | 7,359 | 3,495 | 3,864 |
| 明石町 | 2,167 | 3,782 | 1,677 | 2,105 |
| 築地 | 5,920 | 9,304 | 4,243 | 5,061 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,564 | 3,929 | 1,915 | 2,014 |
| 新川 | 6,134 | 10,001 | 4,872 | 5,129 |
| 京橋地域計 | 27,339 | 43,333 | 20,353 | 22,980 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 52 | 85 | 45 | 40 |
| 日本橋室町 | 150 | 236 | 114 | 122 |
| 日本橋本町 | 1,190 | 1,883 | 935 | 948 |
| 日本橋小舟町 | 649 | 1,038 | 521 | 517 |
| 日本橋小伝馬町 | 657 | 1,068 | 513 | 555 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,087 | 1,825 | 905 | 920 |
| 日本橋堀留町 | 2,127 | 3,250 | 1,558 | 1,692 |
| 日本橋富沢町 | 939 | 1,591 | 732 | 859 |
| 日本橋人形町 | 3,438 | 5,715 | 2,644 | 3,071 |
| 日本橋小網町 | 893 | 1,362 | 673 | 689 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,484 | 5,513 | 2,551 | 2,962 |
| 日本橋箱崎町 | 2,464 | 3,933 | 1,900 | 2,033 |
| 日本橋馬喰町 | 2,024 | 2,972 | 1,482 | 1,490 |
| 日本橋横山町 | 1,029 | 1,638 | 892 | 746 |
| 東日本橋 | 3,849 | 6,320 | 3,026 | 3,294 |
| 日本橋久松町 | 573 | 1,009 | 470 | 539 |
| 日本橋浜町 | 7,224 | 12,541 | 5,719 | 6,822 |
| 日本橋中洲 | 1,499 | 2,495 | 1,147 | 1,348 |
| 八重洲一丁目 | 28 | 49 | 19 | 30 |
| 日本橋 | 183 | 279 | 141 | 138 |
| 日本橋茅場町 | 926 | 1,374 | 686 | 688 |
| 日本橋兜町 | 549 | 726 | 414 | 312 |
| 日本橋地域計 | 35,014 | 56,902 | 27,087 | 29,815 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 8,007 | 15,121 | 7,126 | 7,995 |
| 月島 | 9,563 | 16,354 | 7,793 | 8,561 |
| 勝どき | 15,672 | 30,547 | 14,647 | 15,900 |
| 豊海町 | 330 | 470 | 292 | 178 |
| 晴海 | 13,346 | 29,146 | 14,396 | 14,750 |
| 月島地域計 | 46,918 | 91,638 | 44,254 | 47,384 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年6月1日現在)