掲載日:2025年6月3日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和7年6月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
総数 | 107,734 | -57 | 2,769 | 90,348 | 98,561 | 188,909 | 32 | 4,705 |
京橋 | 27,247 | -28 | 407 | 20,452 | 22,880 | 43,332 | 1 | 504 |
日本橋 | 34,842 | 22 | 893 | 26,924 | 29,593 | 56,517 | 57 | 1,209 |
月島 | 45,645 | -51 | 1,469 | 42,972 | 46,088 | 89,060 | -26 | 2,992 |
内外国人人口
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 6,539 | 6,473 | 13,012 | -4 | 1,331 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
年少人口 | 0歳から4歳 | 8,907 | 4,535 | 4,372 |
5歳から9歳 | 8,978 | 4,552 | 4,426 | |
10歳から14歳 | 7,866 | 3,960 | 3,906 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,705 | 2,848 | 2,857 |
20歳から24歳 | 7,323 | 3,614 | 3,709 | |
25歳から29歳 | 14,113 | 6,972 | 7,141 | |
30歳から34歳 | 16,826 | 8,102 | 8,724 | |
35歳から39歳 | 16,550 | 7,821 | 8,729 | |
40歳から44歳 | 17,560 | 8,549 | 9,011 | |
45歳から49歳 | 17,432 | 8,253 | 9,179 | |
50歳から54歳 | 17,063 | 8,108 | 8,955 | |
55歳から59歳 | 13,765 | 6,703 | 7,062 | |
60歳から64歳 | 9,963 | 4,957 | 5,006 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 6,409 | 3,186 | 3,223 |
70歳から74歳 | 5,365 | 2,482 | 2,883 | |
75歳から79歳 | 6,022 | 2,645 | 3,377 | |
80歳から84歳 | 4,253 | 1,621 | 2,632 | |
85歳から89歳 | 2,772 | 887 | 1,885 | |
90歳から94歳 | 1,512 | 445 | 1,067 | |
95歳から104歳 | 524 | 108 | 416 | |
105歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 188,909 | 90,348 | 98,561 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
八重洲二丁目 | 9 | 11 | 5 | 6 |
京橋 | 179 | 233 | 119 | 114 |
銀座 | 2,429 | 3,467 | 1,617 | 1,850 |
新富 | 1,646 | 2,307 | 1,062 | 1,245 |
入船 | 2,027 | 2,959 | 1,390 | 1,569 |
湊 | 4,271 | 7,465 | 3,550 | 3,915 |
明石町 | 2,078 | 3,680 | 1,631 | 2,049 |
築地 | 5,981 | 9,404 | 4,320 | 5,084 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,563 | 3,928 | 1,915 | 2,013 |
新川 | 6,064 | 9,878 | 4,843 | 5,035 |
京橋地域計 | 27,247 | 43,332 | 20,452 | 22,880 |
2.日本橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
日本橋本石町 | 54 | 86 | 43 | 43 |
日本橋室町 | 161 | 254 | 125 | 129 |
日本橋本町 | 1,206 | 1,902 | 946 | 956 |
日本橋小舟町 | 636 | 1,036 | 509 | 527 |
日本橋小伝馬町 | 674 | 1,090 | 526 | 564 |
日本橋大伝馬町 | 1,086 | 1,816 | 896 | 920 |
日本橋堀留町 | 2,068 | 3,178 | 1,527 | 1,651 |
日本橋富沢町 | 963 | 1,631 | 764 | 867 |
日本橋人形町 | 3,370 | 5,597 | 2,588 | 3,009 |
日本橋小網町 | 907 | 1,375 | 676 | 699 |
日本橋蛎殻町 | 3,443 | 5,479 | 2,534 | 2,945 |
日本橋箱崎町 | 2,463 | 3,889 | 1,890 | 1,999 |
日本橋馬喰町 | 2,017 | 2,918 | 1,475 | 1,443 |
日本橋横山町 | 1,011 | 1,598 | 847 | 751 |
東日本橋 | 3,854 | 6,300 | 2,994 | 3,306 |
日本橋久松町 | 575 | 988 | 464 | 524 |
日本橋浜町 | 7,209 | 12,505 | 5,739 | 6,766 |
日本橋中洲 | 1,492 | 2,502 | 1,155 | 1,347 |
八重洲一丁目 | 18 | 31 | 13 | 18 |
日本橋 | 194 | 286 | 148 | 138 |
日本橋茅場町 | 910 | 1,342 | 674 | 668 |
日本橋兜町 | 531 | 714 | 391 | 323 |
日本橋地域計 | 34,842 | 56,517 | 26,924 | 29,593 |
3.月島地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
佃 | 7,931 | 15,051 | 7,104 | 7,947 |
月島 | 9,600 | 16,470 | 7,861 | 8,609 |
勝どき | 15,877 | 30,897 | 14,858 | 16,039 |
豊海町 | 355 | 488 | 304 | 184 |
晴海 | 11,882 | 26,154 | 12,845 | 13,309 |
月島地域計 | 45,645 | 89,060 | 42,972 | 46,088 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年6月1日現在)