掲載日:2024年9月3日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和6年9月1日現在)

住民基本台帳による世帯と人口

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 105,842 193 5,699 88,896 97,055 185,951 512 10,288
京橋 26,761 -44 103 20,142 22,641 42,783 -44 47
日本橋 34,148 46 928 26,499 29,113 55,612 79 1,160
月島 44,933 191 4,668 42,255 45,301 87,556 477 9,081

内外国人人口

内訳 前月比増減 前年比増減
総数 6,037 6,033 12,070 128 2,051

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

年齢3区分 年齢区分
年少人口 0歳から4歳 9,008 4,540 4,468
5歳から9歳 9,086 4,614 4,472
10歳から14歳 7,447 3,735 3,712
生産年齢人口 15歳から19歳 5,369 2,694 2,675
20歳から24歳 7,090 3,494 3,596
25歳から29歳 13,800 6,830 6,970
30歳から34歳 16,336 7,886 8,450
35歳から39歳 16,674 7,865 8,809
40歳から44歳 17,529 8,491 9,038
45歳から49歳 17,618 8,359 9,259
50歳から54歳 16,753 7,957 8,796
55歳から59歳 13,382 6,582 6,800
60歳から64歳 9,390 4,693 4,697
老年人口 65歳から69歳 6,195 3,064 3,131
70歳から74歳 5,570 2,588 2,982
75歳から79歳 5,654 2,439 3,215
80歳から84歳 4,307 1,627 2,680
85歳から89歳 2,800 903 1,897
90歳から94歳 1,464 438 1,026
95歳から104歳 477 97 380
105歳以上 2 0 2
合計   185,951 88,896 97,055

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 9 11 5 6
京橋 176 235 123 112
銀座 2,432 3,458 1,604 1,854
新富 1,636 2,296 1,057 1,239
入船 1,962 2,876 1,348 1,528
4,216 7,396 3,518 3,878
明石町 2,026 3,621 1,593 2,028
築地 5,836 9,226 4,231 4,995
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,468 3,842 1,860 1,982
新川 6,000 9,822 4,803 5,019
京橋地域計 26,761 42,783 20,142 22,641

2.日本橋地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 46 78 39 39
日本橋室町 162 257 127 130
日本橋本町 1,187 1,877 930 947
日本橋小舟町 627 1,026 495 531
日本橋小伝馬町 633 1,042 508 534
日本橋大伝馬町 1,066 1,790 890 900
日本橋堀留町 2,055 3,130 1,519 1,611
日本橋富沢町 938 1,589 751 838
日本橋人形町 3,234 5,438 2,501 2,937
日本橋小網町 873 1,330 652 678
日本橋蛎殻町 3,418 5,406 2,496 2,910
日本橋箱崎町 2,440 3,882 1,909 1,973
日本橋馬喰町 1,929 2,810 1,408 1,402
日本橋横山町 1,005 1,549 838 711
東日本橋 3,748 6,169 2,932 3,237
日本橋久松町 540 933 441 492
日本橋浜町 7,123 12,430 5,693 6,737
日本橋中洲 1,457 2,466 1,127 1,339
八重洲一丁目 17 30 13 17
日本橋 198 306 161 145
日本橋茅場町 913 1,355 682 673
日本橋兜町 539 719 387 332
日本橋地域計 34,148 55,612 26,499 29,113

3.月島地域

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
7,844 14,995 7,059 7,936
月島 9,748 16,727 8,035 8,692
勝どき 15,836 30,727 14,800 15,927
豊海町 329 464 284 180
晴海 11,176 24,643 12,077 12,566
月島地域計 44,933 87,556 42,255 45,301

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和6年9月1日現在)