
掲載日:2026年7月6日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和8年7月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 109,252 | -19 | 1,487 | 91,687 | 100,300 | 191,987 | 114 | 2,962 |
| 京橋 | 27,327 | -12 | 82 | 20,333 | 23,001 | 43,334 | 1 | -3 |
| 日本橋 | 34,987 | -27 | 109 | 27,066 | 29,828 | 56,894 | -8 | 325 |
| 月島 | 46,938 | 20 | 1,296 | 44,288 | 47,471 | 91,759 | 121 | 2,640 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,939 | 6,769 | 13,708 | 37 | 594 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 9,018 | 4,588 | 4,430 |
| 5歳から9歳 | 8,825 | 4,438 | 4,387 | |
| 10歳から14歳 | 8,293 | 4,228 | 4,065 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 6,150 | 3,066 | 3,084 |
| 20歳から24歳 | 7,407 | 3,602 | 3,805 | |
| 25歳から29歳 | 13,984 | 6,923 | 7,061 | |
| 30歳から34歳 | 17,102 | 8,157 | 8,945 | |
| 35歳から39歳 | 16,481 | 7,879 | 8,602 | |
| 40歳から44歳 | 17,552 | 8,430 | 9,122 | |
| 45歳から49歳 | 17,244 | 8,202 | 9,042 | |
| 50歳から54歳 | 17,458 | 8,337 | 9,121 | |
| 55歳から59歳 | 14,410 | 6,905 | 7,505 | |
| 60歳から64歳 | 10,589 | 5,291 | 5,298 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 6,857 | 3,370 | 3,487 |
| 70歳から74歳 | 5,313 | 2,466 | 2,847 | |
| 75歳から79歳 | 6,284 | 2,773 | 3,511 | |
| 80歳から84歳 | 4,089 | 1,577 | 2,512 | |
| 85歳から89歳 | 2,769 | 898 | 1,871 | |
| 90歳から94歳 | 1,627 | 458 | 1,169 | |
| 95歳から104歳 | 532 | 99 | 433 | |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 191,987 | 91,687 | 100,300 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 京橋 | 175 | 225 | 117 | 108 |
| 銀座 | 2,445 | 3,451 | 1,610 | 1,841 |
| 新富 | 1,625 | 2,298 | 1,040 | 1,258 |
| 入船 | 2,071 | 2,982 | 1,386 | 1,596 |
| 湊 | 4,218 | 7,348 | 3,489 | 3,859 |
| 明石町 | 2,167 | 3,794 | 1,685 | 2,109 |
| 築地 | 5,906 | 9,294 | 4,226 | 5,068 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,556 | 3,917 | 1,915 | 2,002 |
| 新川 | 6,156 | 10,015 | 4,860 | 5,155 |
| 京橋地域計 | 27,327 | 43,334 | 20,333 | 23,001 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 51 | 84 | 45 | 39 |
| 日本橋室町 | 148 | 233 | 114 | 119 |
| 日本橋本町 | 1,194 | 1,892 | 940 | 952 |
| 日本橋小舟町 | 644 | 1,034 | 520 | 514 |
| 日本橋小伝馬町 | 653 | 1,064 | 511 | 553 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,092 | 1,825 | 899 | 926 |
| 日本橋堀留町 | 2,138 | 3,266 | 1,567 | 1,699 |
| 日本橋富沢町 | 945 | 1,601 | 735 | 866 |
| 日本橋人形町 | 3,423 | 5,695 | 2,639 | 3,056 |
| 日本橋小網町 | 895 | 1,365 | 672 | 693 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,492 | 5,526 | 2,558 | 2,968 |
| 日本橋箱崎町 | 2,452 | 3,917 | 1,900 | 2,017 |
| 日本橋馬喰町 | 2,025 | 2,974 | 1,472 | 1,502 |
| 日本橋横山町 | 1,028 | 1,633 | 888 | 745 |
| 東日本橋 | 3,841 | 6,311 | 3,023 | 3,288 |
| 日本橋久松町 | 572 | 1,008 | 470 | 538 |
| 日本橋浜町 | 7,210 | 12,539 | 5,716 | 6,823 |
| 日本橋中洲 | 1,500 | 2,498 | 1,149 | 1,349 |
| 八重洲一丁目 | 28 | 49 | 19 | 30 |
| 日本橋 | 175 | 270 | 133 | 137 |
| 日本橋茅場町 | 935 | 1,387 | 685 | 702 |
| 日本橋兜町 | 546 | 723 | 411 | 312 |
| 日本橋地域計 | 34,987 | 56,894 | 27,066 | 29,828 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 7,997 | 15,092 | 7,098 | 7,994 |
| 月島 | 9,571 | 16,392 | 7,799 | 8,593 |
| 勝どき | 15,656 | 30,543 | 14,644 | 15,899 |
| 豊海町 | 332 | 469 | 295 | 174 |
| 晴海 | 13,382 | 29,263 | 14,452 | 14,811 |
| 月島地域計 | 46,938 | 91,759 | 44,288 | 47,471 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年7月1日現在)