掲載日:2023年3月2日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和5年3月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 99,169 | 231 | 2,474 | 83,111 | 91,696 | 174,807 | 316 | 3,051 |
京橋 | 26,397 | 25 | 617 | 19,940 | 22,562 | 42,502 | 62 | 844 |
日本橋 | 32,767 | 120 | 1,498 | 25,677 | 28,300 | 53,977 | 157 | 1,744 |
月島 | 40,005 | 86 | 359 | 37,494 | 40,834 | 78,328 | 97 | 463 |
内外国人人口
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 4,782 | 4,775 | 9,557 | 64 | 1,486 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
年少人口 | 0歳から4歳 | 8,759 | 4,442 | 4,317 |
5歳から9歳 | 8,598 | 4,370 | 4,228 | |
10歳から14歳 | 6,515 | 3,287 | 3,228 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 4,745 | 2,391 | 2,354 |
20歳から24歳 | 6,444 | 3,173 | 3,271 | |
25歳から29歳 | 12,603 | 6,148 | 6,455 | |
30歳から34歳 | 14,966 | 7,139 | 7,827 | |
35歳から39歳 | 16,421 | 7,747 | 8,674 | |
40歳から44歳 | 16,823 | 7,914 | 8,909 | |
45歳から49歳 | 17,354 | 8,217 | 9,137 | |
50歳から54歳 | 15,840 | 7,512 | 8,328 | |
55歳から59歳 | 11,964 | 5,982 | 5,982 | |
60歳から64歳 | 8,186 | 4,084 | 4,102 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 5,690 | 2,773 | 2,917 |
70歳から74歳 | 6,106 | 2,837 | 3,269 | |
75歳から79歳 | 5,188 | 2,219 | 2,969 | |
80歳から84歳 | 3,935 | 1,460 | 2,475 | |
85歳から89歳 | 2,849 | 950 | 1,899 | |
90歳から94歳 | 1,374 | 377 | 997 | |
95歳から104歳 | 444 | 88 | 356 | |
105歳以上 | 3 | 1 | 2 | |
合計 | 174,807 | 83,111 | 91,696 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
八重洲二丁目 | 24 | 26 | 17 | 9 |
京橋 | 173 | 227 | 118 | 109 |
銀座 | 2,465 | 3,513 | 1,608 | 1,905 |
新富 | 1,557 | 2,243 | 1,009 | 1,234 |
入船 | 1,899 | 2,787 | 1,302 | 1,485 |
湊 | 4,087 | 7,330 | 3,480 | 3,850 |
明石町 | 2,041 | 3,651 | 1,612 | 2,039 |
築地 | 5,823 | 9,267 | 4,259 | 5,008 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,375 | 3,729 | 1,812 | 1,917 |
新川 | 5,953 | 9,729 | 4,723 | 5,006 |
京橋地域計 | 26,397 | 42,502 | 19,940 | 22,562 |
2.日本橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
日本橋本石町 | 49 | 85 | 43 | 42 |
日本橋室町 | 174 | 281 | 141 | 140 |
日本橋本町 | 1,135 | 1,742 | 882 | 860 |
日本橋小舟町 | 608 | 1,009 | 488 | 521 |
日本橋小伝馬町 | 645 | 1,059 | 535 | 524 |
日本橋大伝馬町 | 1,052 | 1,773 | 857 | 916 |
日本橋堀留町 | 1,942 | 2,997 | 1,469 | 1,528 |
日本橋富沢町 | 877 | 1,496 | 708 | 788 |
日本橋人形町 | 3,181 | 5,422 | 2,476 | 2,946 |
日本橋小網町 | 835 | 1,307 | 652 | 655 |
日本橋蛎殻町 | 3,365 | 5,366 | 2,469 | 2,897 |
日本橋箱崎町 | 2,381 | 3,853 | 1,872 | 1,981 |
日本橋馬喰町 | 1,631 | 2,403 | 1,191 | 1,212 |
日本橋横山町 | 798 | 1,276 | 679 | 597 |
東日本橋 | 3,650 | 6,052 | 2,903 | 3,149 |
日本橋久松町 | 412 | 753 | 356 | 397 |
日本橋浜町 | 6,924 | 12,207 | 5,582 | 6,625 |
日本橋中洲 | 1,440 | 2,466 | 1,123 | 1,343 |
八重洲一丁目 | 19 | 35 | 15 | 20 |
日本橋 | 222 | 354 | 188 | 166 |
日本橋茅場町 | 877 | 1,311 | 650 | 661 |
日本橋兜町 | 550 | 730 | 398 | 332 |
日本橋地域計 | 32,767 | 53,977 | 25,677 | 28,300 |
3.月島地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
佃 | 7,773 | 15,079 | 7,077 | 8,002 |
月島 | 9,606 | 16,874 | 8,004 | 8,870 |
勝どき | 13,897 | 27,184 | 13,052 | 14,132 |
豊海町 | 324 | 509 | 306 | 203 |
晴海 | 8,405 | 18,682 | 9,055 | 9,627 |
月島地域計 | 40,005 | 78,328 | 37,494 | 40,834 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和5年3月1日現在)