掲載日:2025年4月2日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和7年4月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 107,588 | 779 | 3,953 | 90,234 | 98,460 | 188,694 | 807 | 6,849 |
京橋 | 27,195 | 267 | 395 | 20,423 | 22,863 | 43,286 | 247 | 461 |
日本橋 | 34,708 | 290 | 902 | 26,852 | 29,487 | 56,339 | 309 | 1,188 |
月島 | 45,685 | 222 | 2,656 | 42,959 | 46,110 | 89,069 | 251 | 5,200 |
内外国人人口
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 6,469 | 6,444 | 12,913 | 177 | 1,776 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
年少人口 | 0歳から4歳 | 9,014 | 4,582 | 4,432 |
5歳から9歳 | 9,001 | 4,553 | 4,448 | |
10歳から14歳 | 7,756 | 3,911 | 3,845 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,636 | 2,818 | 2,818 |
20歳から24歳 | 7,345 | 3,640 | 3,705 | |
25歳から29歳 | 14,088 | 6,949 | 7,139 | |
30歳から34歳 | 16,842 | 8,104 | 8,738 | |
35歳から39歳 | 16,655 | 7,870 | 8,785 | |
40歳から44歳 | 17,558 | 8,527 | 9,031 | |
45歳から49歳 | 17,501 | 8,300 | 9,201 | |
50歳から54歳 | 16,991 | 8,091 | 8,900 | |
55歳から59歳 | 13,719 | 6,659 | 7,060 | |
60歳から64歳 | 9,813 | 4,899 | 4,914 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 6,371 | 3,163 | 3,208 |
70歳から74歳 | 5,392 | 2,501 | 2,891 | |
75歳から79歳 | 5,929 | 2,597 | 3,332 | |
80歳から84歳 | 4,276 | 1,622 | 2,654 | |
85歳から89歳 | 2,768 | 894 | 1,874 | |
90歳から94歳 | 1,528 | 447 | 1,081 | |
95歳から104歳 | 510 | 107 | 403 | |
105歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 188,694 | 90,234 | 98,460 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
八重洲二丁目 | 9 | 11 | 5 | 6 |
京橋 | 177 | 231 | 118 | 113 |
銀座 | 2,432 | 3,460 | 1,618 | 1,842 |
新富 | 1,631 | 2,286 | 1,048 | 1,238 |
入船 | 2,013 | 2,952 | 1,382 | 1,570 |
湊 | 4,296 | 7,513 | 3,583 | 3,930 |
明石町 | 2,058 | 3,649 | 1,617 | 2,032 |
築地 | 5,945 | 9,374 | 4,294 | 5,080 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,548 | 3,912 | 1,900 | 2,012 |
新川 | 6,086 | 9,898 | 4,858 | 5,040 |
京橋地域計 | 27,195 | 43,286 | 20,423 | 22,863 |
2.日本橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
日本橋本石町 | 54 | 86 | 44 | 42 |
日本橋室町 | 161 | 253 | 125 | 128 |
日本橋本町 | 1,210 | 1,905 | 948 | 957 |
日本橋小舟町 | 635 | 1,030 | 507 | 523 |
日本橋小伝馬町 | 674 | 1,097 | 537 | 560 |
日本橋大伝馬町 | 1,082 | 1,809 | 889 | 920 |
日本橋堀留町 | 2,055 | 3,153 | 1,513 | 1,640 |
日本橋富沢町 | 963 | 1,633 | 770 | 863 |
日本橋人形町 | 3,367 | 5,601 | 2,591 | 3,010 |
日本橋小網町 | 912 | 1,374 | 675 | 699 |
日本橋蛎殻町 | 3,430 | 5,442 | 2,516 | 2,926 |
日本橋箱崎町 | 2,475 | 3,916 | 1,910 | 2,006 |
日本橋馬喰町 | 1,984 | 2,883 | 1,453 | 1,430 |
日本橋横山町 | 1,025 | 1,609 | 855 | 754 |
東日本橋 | 3,802 | 6,247 | 2,971 | 3,276 |
日本橋久松町 | 574 | 987 | 462 | 525 |
日本橋浜町 | 7,174 | 12,442 | 5,705 | 6,737 |
日本橋中洲 | 1,481 | 2,478 | 1,146 | 1,332 |
八重洲一丁目 | 17 | 30 | 13 | 17 |
日本橋 | 195 | 301 | 157 | 144 |
日本橋茅場町 | 908 | 1,347 | 678 | 669 |
日本橋兜町 | 530 | 716 | 387 | 329 |
日本橋地域計 | 34,708 | 56,339 | 26,852 | 29,487 |
3.月島地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
佃 | 7,936 | 15,064 | 7,103 | 7,961 |
月島 | 9,709 | 16,603 | 7,903 | 8,700 |
勝どき | 15,842 | 30,845 | 14,846 | 15,999 |
豊海町 | 347 | 481 | 299 | 182 |
晴海 | 11,851 | 26,076 | 12,808 | 13,268 |
月島地域計 | 45,685 | 89,069 | 42,959 | 46,110 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年4月1日現在)