掲載日:2025年2月4日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和7年2月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 106,746 | 191 | 5,182 | 89,804 | 97,952 | 187,756 | 352 | 9,695 |
京橋 | 26,845 | 14 | 141 | 20,272 | 22,697 | 42,969 | 16 | 112 |
日本橋 | 34,450 | 111 | 993 | 26,730 | 29,333 | 56,063 | 140 | 1,303 |
月島 | 45,451 | 66 | 4,048 | 42,802 | 45,922 | 88,724 | 196 | 8,280 |
内外国人人口
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 6,338 | 6,305 | 12,643 | 90 | 1,798 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
年少人口 | 0歳から4歳 | 9,050 | 4,592 | 4,458 |
5歳から9歳 | 9,063 | 4,592 | 4,471 | |
10歳から14歳 | 7,669 | 3,846 | 3,823 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,512 | 2,756 | 2,756 |
20歳から24歳 | 6,890 | 3,418 | 3,472 | |
25歳から29歳 | 13,978 | 6,903 | 7,075 | |
30歳から34歳 | 16,745 | 8,075 | 8,670 | |
35歳から39歳 | 16,667 | 7,905 | 8,762 | |
40歳から44歳 | 17,566 | 8,518 | 9,048 | |
45歳から49歳 | 17,586 | 8,352 | 9,234 | |
50歳から54歳 | 16,967 | 8,066 | 8,901 | |
55歳から59歳 | 13,618 | 6,628 | 6,990 | |
60歳から64歳 | 9,730 | 4,862 | 4,868 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 6,335 | 3,155 | 3,180 |
70歳から74歳 | 5,431 | 2,514 | 2,917 | |
75歳から79歳 | 5,874 | 2,560 | 3,314 | |
80歳から84歳 | 4,275 | 1,618 | 2,657 | |
85歳から89歳 | 2,794 | 908 | 1,886 | |
90歳から94歳 | 1,499 | 427 | 1,072 | |
95歳から104歳 | 506 | 109 | 397 | |
105歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 187,756 | 89,804 | 97,952 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
八重洲二丁目 | 9 | 11 | 5 | 6 |
京橋 | 174 | 228 | 119 | 109 |
銀座 | 2,430 | 3,451 | 1,607 | 1,844 |
新富 | 1,626 | 2,280 | 1,049 | 1,231 |
入船 | 2,013 | 2,953 | 1,384 | 1,569 |
湊 | 4,245 | 7,469 | 3,568 | 3,901 |
明石町 | 2,021 | 3,616 | 1,602 | 2,014 |
築地 | 5,815 | 9,227 | 4,235 | 4,992 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,510 | 3,899 | 1,884 | 2,015 |
新川 | 6,002 | 9,835 | 4,819 | 5,016 |
京橋地域計 | 26,845 | 42,969 | 20,272 | 22,697 |
2.日本橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
日本橋本石町 | 49 | 82 | 41 | 41 |
日本橋室町 | 161 | 254 | 125 | 129 |
日本橋本町 | 1,196 | 1,889 | 941 | 948 |
日本橋小舟町 | 625 | 1,014 | 497 | 517 |
日本橋小伝馬町 | 665 | 1,081 | 527 | 554 |
日本橋大伝馬町 | 1,063 | 1,787 | 873 | 914 |
日本橋堀留町 | 2,032 | 3,113 | 1,499 | 1,614 |
日本橋富沢町 | 960 | 1,636 | 773 | 863 |
日本橋人形町 | 3,340 | 5,566 | 2,565 | 3,001 |
日本橋小網町 | 905 | 1,367 | 673 | 694 |
日本橋蛎殻町 | 3,402 | 5,411 | 2,500 | 2,911 |
日本橋箱崎町 | 2,454 | 3,914 | 1,909 | 2,005 |
日本橋馬喰町 | 1,966 | 2,850 | 1,433 | 1,417 |
日本橋横山町 | 1,035 | 1,627 | 868 | 759 |
東日本橋 | 3,744 | 6,182 | 2,950 | 3,232 |
日本橋久松町 | 569 | 978 | 460 | 518 |
日本橋浜町 | 7,159 | 12,425 | 5,704 | 6,721 |
日本橋中洲 | 1,461 | 2,464 | 1,136 | 1,328 |
八重洲一丁目 | 17 | 30 | 13 | 17 |
日本橋 | 199 | 305 | 160 | 145 |
日本橋茅場町 | 909 | 1,361 | 683 | 678 |
日本橋兜町 | 539 | 727 | 400 | 327 |
日本橋地域計 | 34,450 | 56,063 | 26,730 | 29,333 |
3.月島地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
佃 | 7,895 | 15,001 | 7,069 | 7,932 |
月島 | 9,679 | 16,621 | 7,945 | 8,676 |
勝どき | 15,917 | 30,976 | 14,916 | 16,060 |
豊海町 | 315 | 450 | 276 | 174 |
晴海 | 11,645 | 25,676 | 12,596 | 13,080 |
月島地域計 | 45,451 | 88,724 | 42,802 | 45,922 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年2月1日現在)