中央区の人口・世帯数(令和4年6月1日現在)
更新日:2022年6月2日
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 97,934 | 198 | 1,124 | 82,050 | 90,656 | 172,706 | 268 | 1,313 |
京橋 | 26,331 | 54 | 581 | 19,762 | 22,511 | 42,273 | 82 | 938 |
日本橋 | 31,758 | 115 | 546 | 24,986 | 27,596 | 52,582 | 133 | 467 |
月島 | 39,845 | 29 | -3 | 37,302 | 40,549 | 77,851 | 53 | -92 |
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比 増減 |
前年比 増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 4,229 | 4,240 | 8,469 | 134 | 181 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
年少人口 | 0歳から4歳 | 8,950 | 4,523 | 4,427 |
5歳から9歳 | 8,477 | 4,295 | 4,182 | |
10歳から14歳 | 6,204 | 3,169 | 3,035 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 4,590 | 2,326 | 2,264 |
20歳から24歳 | 6,712 | 3,263 | 3,449 | |
25歳から29歳 | 12,270 | 5,898 | 6,372 | |
30歳から34歳 | 14,827 | 7,091 | 7,736 | |
35歳から39歳 | 16,646 | 7,844 | 8,802 | |
40歳から44歳 | 16,790 | 7,917 | 8,873 | |
45歳から49歳 | 17,444 | 8,213 | 9,231 | |
50歳から54歳 | 15,335 | 7,358 | 7,977 | |
55歳から59歳 | 11,404 | 5,711 | 5,693 | |
60歳から64歳 | 7,643 | 3,837 | 3,806 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 5,550 | 2,699 | 2,851 |
70歳から74歳 | 6,524 | 3,014 | 3,510 | |
75歳から79歳 | 4,918 | 2,090 | 2,828 | |
80歳から84歳 | 3,838 | 1,427 | 2,411 | |
85歳から89歳 | 2,816 | 930 | 1,886 | |
90歳から94歳 | 1,315 | 353 | 962 | |
95歳から104歳 | 450 | 90 | 360 | |
105歳以上 | 3 | 2 | 1 | |
合計 | 172,706 | 82,050 | 90,656 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
八重洲二丁目 | 29 | 31 | 20 | 11 |
京橋 | 191 | 249 | 132 | 117 |
銀座 | 2,478 | 3,535 | 1,629 | 1,906 |
新富 | 1,550 | 2,234 | 1,016 | 1,218 |
入船 | 1,795 | 2,664 | 1,230 | 1,434 |
湊 | 4,042 | 7,227 | 3,400 | 3,827 |
明石町 | 2,066 | 3,647 | 1,598 | 2,049 |
築地 | 5,883 | 9,315 | 4,265 | 5,050 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,396 | 3,756 | 1,827 | 1,929 |
新川 | 5,901 | 9,615 | 4,645 | 4,970 |
京橋地域計 | 26,331 | 42,273 | 19,762 | 22,511 |
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
日本橋本石町 | 48 | 87 | 42 | 45 |
日本橋室町 | 172 | 276 | 137 | 139 |
日本橋本町 | 922 | 1,296 | 658 | 638 |
日本橋小舟町 | 599 | 997 | 491 | 506 |
日本橋小伝馬町 | 682 | 1,098 | 569 | 529 |
日本橋大伝馬町 | 1,046 | 1,769 | 867 | 902 |
日本橋堀留町 | 1,845 | 2,880 | 1,417 | 1,463 |
日本橋富沢町 | 864 | 1,487 | 706 | 781 |
日本橋人形町 | 3,074 | 5,266 | 2,389 | 2,877 |
日本橋小網町 | 847 | 1,321 | 650 | 671 |
日本橋蛎殻町 | 3,341 | 5,351 | 2,461 | 2,890 |
日本橋箱崎町 | 2,331 | 3,803 | 1,836 | 1,967 |
日本橋馬喰町 | 1,468 | 2,201 | 1,094 | 1,107 |
日本橋横山町 | 695 | 1,156 | 570 | 586 |
東日本橋 | 3,534 | 5,897 | 2,851 | 3,046 |
日本橋久松町 | 407 | 746 | 352 | 394 |
日本橋浜町 | 6,790 | 12,058 | 5,528 | 6,530 |
日本橋中洲 | 1,465 | 2,529 | 1,162 | 1,367 |
八重洲一丁目 | 18 | 34 | 15 | 19 |
日本橋 | 222 | 345 | 186 | 159 |
日本橋茅場町 | 857 | 1,288 | 625 | 663 |
日本橋兜町 | 531 | 697 | 380 | 317 |
日本橋地域計 | 31,758 | 52,582 | 24,986 | 27,596 |
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
佃 | 7,714 | 14,964 | 7,043 | 7,921 |
月島 | 9,562 | 16,870 | 8,011 | 8,859 |
勝どき | 13,907 | 27,096 | 13,028 | 14,068 |
豊海町 | 344 | 536 | 325 | 211 |
晴海 | 8,318 | 18,385 | 8,895 | 9,490 |
月島地域計 | 39,845 | 77,851 | 37,302 | 40,549 |
