
掲載日:2026年9月4日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和8年9月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
| 地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
| 総数 | 109,189 | -155 | 1,507 | 91,709 | 100,299 | 192,008 | -137 | 2,897 |
| 京橋 | 27,238 | -89 | 96 | 20,269 | 22,909 | 43,178 | -141 | -28 |
| 日本橋 | 34,974 | -50 | 109 | 27,052 | 29,820 | 56,872 | -52 | 234 |
| 月島 | 46,977 | -16 | 1,302 | 44,388 | 47,570 | 91,958 | 56 | 2,691 |
内外国人人口
| 内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6,893 | 6,784 | 13,677 | -25 | 557 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
| 年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
| 年少人口 | 0歳から4歳 | 9,002 | 4,585 | 4,417 |
| 5歳から9歳 | 8,760 | 4,395 | 4,365 | |
| 10歳から14歳 | 8,332 | 4,242 | 4,090 | |
| 生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 6,193 | 3,089 | 3,104 |
| 20歳から24歳 | 7,281 | 3,561 | 3,720 | |
| 25歳から29歳 | 13,967 | 6,927 | 7,040 | |
| 30歳から34歳 | 17,036 | 8,123 | 8,913 | |
| 35歳から39歳 | 16,471 | 7,863 | 8,608 | |
| 40歳から44歳 | 17,398 | 8,351 | 9,047 | |
| 45歳から49歳 | 17,234 | 8,217 | 9,017 | |
| 50歳から54歳 | 17,450 | 8,325 | 9,125 | |
| 55歳から59歳 | 14,680 | 7,046 | 7,634 | |
| 60歳から64歳 | 10,588 | 5,277 | 5,311 | |
| 老年人口 | 65歳から69歳 | 6,939 | 3,406 | 3,533 |
| 70歳から74歳 | 5,325 | 2,472 | 2,853 | |
| 75歳から79歳 | 6,272 | 2,770 | 3,502 | |
| 80歳から84歳 | 4,104 | 1,589 | 2,515 | |
| 85歳から89歳 | 2,813 | 917 | 1,896 | |
| 90歳から94歳 | 1,627 | 455 | 1,172 | |
| 95歳から104歳 | 533 | 99 | 434 | |
| 105歳以上 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 192,008 | 91,709 | 100,299 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 八重洲二丁目 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 京橋 | 176 | 224 | 117 | 107 |
| 銀座 | 2,437 | 3,421 | 1,590 | 1,831 |
| 新富 | 1,606 | 2,281 | 1,031 | 1,250 |
| 入船 | 2,051 | 2,952 | 1,375 | 1,577 |
| 湊 | 4,233 | 7,364 | 3,504 | 3,860 |
| 明石町 | 2,139 | 3,750 | 1,671 | 2,079 |
| 築地 | 5,875 | 9,251 | 4,220 | 5,031 |
| 浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁堀 | 2,559 | 3,920 | 1,912 | 2,008 |
| 新川 | 6,156 | 10,007 | 4,846 | 5,161 |
| 京橋地域計 | 27,238 | 43,178 | 20,269 | 22,909 |
2.日本橋地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 日本橋本石町 | 51 | 84 | 45 | 39 |
| 日本橋室町 | 149 | 237 | 117 | 120 |
| 日本橋本町 | 1,189 | 1,888 | 934 | 954 |
| 日本橋小舟町 | 643 | 1,033 | 524 | 509 |
| 日本橋小伝馬町 | 652 | 1,064 | 510 | 554 |
| 日本橋大伝馬町 | 1,100 | 1,839 | 906 | 933 |
| 日本橋堀留町 | 2,138 | 3,277 | 1,575 | 1,702 |
| 日本橋富沢町 | 956 | 1,613 | 738 | 875 |
| 日本橋人形町 | 3,410 | 5,690 | 2,637 | 3,053 |
| 日本橋小網町 | 898 | 1,361 | 671 | 690 |
| 日本橋蛎殻町 | 3,486 | 5,518 | 2,546 | 2,972 |
| 日本橋箱崎町 | 2,439 | 3,901 | 1,900 | 2,001 |
| 日本橋馬喰町 | 2,032 | 2,975 | 1,478 | 1,497 |
| 日本橋横山町 | 1,020 | 1,635 | 887 | 748 |
| 東日本橋 | 3,838 | 6,311 | 3,019 | 3,292 |
| 日本橋久松町 | 578 | 1,005 | 472 | 533 |
| 日本橋浜町 | 7,218 | 12,521 | 5,693 | 6,828 |
| 日本橋中洲 | 1,496 | 2,505 | 1,155 | 1,350 |
| 八重洲一丁目 | 28 | 49 | 19 | 30 |
| 日本橋 | 175 | 271 | 135 | 136 |
| 日本橋茅場町 | 926 | 1,367 | 679 | 688 |
| 日本橋兜町 | 552 | 728 | 412 | 316 |
| 日本橋地域計 | 34,974 | 56,872 | 27,052 | 29,820 |
3.月島地域
| 地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
| 佃 | 7,962 | 15,046 | 7,084 | 7,962 |
| 月島 | 9,612 | 16,493 | 7,848 | 8,645 |
| 勝どき | 15,620 | 30,493 | 14,606 | 15,887 |
| 豊海町 | 339 | 476 | 301 | 175 |
| 晴海 | 13,444 | 29,450 | 14,549 | 14,901 |
| 月島地域計 | 46,977 | 91,958 | 44,388 | 47,570 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年9月1日現在)