掲載日:2025年10月2日
ページID:989
ここから本文です。
中央区の人口・世帯数(令和7年10月1日現在)
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
総数 | 108,093 | 411 | 1,948 | 90,877 | 99,053 | 189,930 | 819 | 3,434 |
京橋 | 27,149 | 7 | 376 | 20,422 | 22,764 | 43,186 | -20 | 393 |
日本橋 | 34,901 | 36 | 663 | 26,989 | 29,708 | 56,697 | 59 | 933 |
月島 | 46,043 | 368 | 909 | 43,466 | 46,581 | 90,047 | 780 | 2,108 |
内外国人人口
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比増減 | 前年比増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 6,735 | 6,587 | 13,322 | 202 | 1,064 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
年少人口 | 0歳から4歳 | 8,894 | 4,521 | 4,373 |
5歳から9歳 | 9,003 | 4,548 | 4,455 | |
10歳から14歳 | 7,990 | 4,045 | 3,945 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 5,860 | 2,926 | 2,934 |
20歳から24歳 | 7,091 | 3,491 | 3,600 | |
25歳から29歳 | 14,042 | 6,962 | 7,080 | |
30歳から34歳 | 16,966 | 8,154 | 8,812 | |
35歳から39歳 | 16,587 | 7,893 | 8,694 | |
40歳から44歳 | 17,571 | 8,522 | 9,049 | |
45歳から49歳 | 17,422 | 8,284 | 9,138 | |
50歳から54歳 | 17,280 | 8,218 | 9,062 | |
55歳から59歳 | 13,845 | 6,712 | 7,133 | |
60歳から64歳 | 10,334 | 5,135 | 5,199 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 6,565 | 3,247 | 3,318 |
70歳から74歳 | 5,361 | 2,509 | 2,852 | |
75歳から79歳 | 6,051 | 2,658 | 3,393 | |
80歳から84歳 | 4,246 | 1,619 | 2,627 | |
85歳から89歳 | 2,754 | 870 | 1,884 | |
90歳から94歳 | 1,542 | 456 | 1,086 | |
95歳から104歳 | 523 | 107 | 416 | |
105歳以上 | 3 | 0 | 3 | |
合計 | 189,930 | 90,877 | 99,053 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
1.京橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
八重洲二丁目 | 9 | 11 | 5 | 6 |
京橋 | 177 | 230 | 118 | 112 |
銀座 | 2,449 | 3,444 | 1,625 | 1,819 |
新富 | 1,616 | 2,282 | 1,041 | 1,241 |
入船 | 2,040 | 2,960 | 1,388 | 1,572 |
湊 | 4,237 | 7,414 | 3,538 | 3,876 |
明石町 | 2,083 | 3,687 | 1,646 | 2,041 |
築地 | 5,940 | 9,354 | 4,315 | 5,039 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,565 | 3,954 | 1,929 | 2,025 |
新川 | 6,033 | 9,850 | 4,817 | 5,033 |
京橋地域計 | 27,149 | 43,186 | 20,422 | 22,764 |
2.日本橋地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
日本橋本石町 | 54 | 87 | 45 | 42 |
日本橋室町 | 159 | 249 | 123 | 126 |
日本橋本町 | 1,209 | 1,907 | 961 | 946 |
日本橋小舟町 | 640 | 1,046 | 520 | 526 |
日本橋小伝馬町 | 682 | 1,092 | 529 | 563 |
日本橋大伝馬町 | 1,092 | 1,840 | 911 | 929 |
日本橋堀留町 | 2,059 | 3,178 | 1,509 | 1,669 |
日本橋富沢町 | 940 | 1,609 | 746 | 863 |
日本橋人形町 | 3,395 | 5,638 | 2,611 | 3,027 |
日本橋小網町 | 906 | 1,381 | 680 | 701 |
日本橋蛎殻町 | 3,455 | 5,497 | 2,543 | 2,954 |
日本橋箱崎町 | 2,477 | 3,938 | 1,910 | 2,028 |
日本橋馬喰町 | 2,039 | 2,960 | 1,482 | 1,478 |
日本橋横山町 | 1,000 | 1,586 | 847 | 739 |
東日本橋 | 3,856 | 6,311 | 2,998 | 3,313 |
日本橋久松町 | 592 | 1,017 | 479 | 538 |
日本橋浜町 | 7,189 | 12,456 | 5,693 | 6,763 |
日本橋中洲 | 1,502 | 2,519 | 1,163 | 1,356 |
八重洲一丁目 | 17 | 30 | 13 | 17 |
日本橋 | 203 | 299 | 156 | 143 |
日本橋茅場町 | 902 | 1,348 | 681 | 667 |
日本橋兜町 | 533 | 709 | 389 | 320 |
日本橋地域計 | 34,901 | 56,697 | 26,989 | 29,708 |
3.月島地域
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
佃 | 7,966 | 15,143 | 7,138 | 8,005 |
月島 | 9,566 | 16,442 | 7,840 | 8,602 |
勝どき | 15,743 | 30,675 | 14,716 | 15,959 |
豊海町 | 324 | 455 | 287 | 168 |
晴海 | 12,444 | 27,332 | 13,485 | 13,847 |
月島地域計 | 46,043 | 90,047 | 43,466 | 46,581 |
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和7年10月1日現在)