掲載日:2026年4月2日

ページID:989

ここから本文です。

中央区の人口・世帯数(令和8年4月1日現在)

住民基本台帳による世帯と人口

 

地域 世帯 前月比
世帯増減
前年比
世帯増減

(人口)

(人口)

(人口)
前月比
人口増減
前年比
人口増減
総数 109,150 595 1,562 91,715 100,131 191,846 552 3,152
京橋 27,312 251 117 20,369 22,940 43,309 222 23
日本橋 34,970 155 262 27,073 29,818 56,891 97 552
月島 46,868 189 1,183 44,273 47,373 91,646 233 2,577

 

内外国人人口

 

 

内訳 前月比増減 前年比増減
総数 6,931 6,740 13,671 33 758

 

5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)

 

 

年齢3区分 年齢区分
年少人口 0歳から4歳 8,993 4,567 4,426
5歳から9歳 8,884 4,462 4,422
10歳から14歳 8,215 4,196 4,019
生産年齢人口 15歳から19歳 6,054 3,038 3,016
20歳から24歳 7,392 3,577 3,815
25歳から29歳 14,129 7,013 7,116
30歳から34歳 17,164 8,202 8,962
35歳から39歳 16,558 7,906 8,652
40歳から44歳 17,633 8,492 9,141
45歳から49歳 17,377 8,287 9,090
50歳から54歳 17,368 8,314 9,054
55歳から59歳 14,167 6,816 7,351
60歳から64歳 10,600 5,257 5,343
老年人口 65歳から69歳 6,735 3,318 3,417
70歳から74歳 5,338 2,484 2,854
75歳から79歳 6,191 2,739 3,452
80歳から84歳 4,130 1,590 2,540
85歳から89歳 2,751 892 1,859
90歳から94歳 1,632 462 1,170
95歳から104歳 532 103 429
105歳以上 3 0 3
合計   191,846 91,715 100,131

 

 

 

 

町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)

1.京橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
八重洲二丁目 8 10 5 5
京橋 175 225 117 108
銀座 2,432 3,437 1,611 1,826
新富 1,629 2,313 1,049 1,264
入船 2,051 2,957 1,381 1,576
4,243 7,393 3,512 3,881
明石町 2,127 3,724 1,637 2,087
築地 5,952 9,330 4,259 5,071
浜離宮庭園 0 0 0 0
八丁堀 2,587 3,974 1,943 2,031
新川 6,108 9,946 4,855 5,091
京橋地域計 27,312 43,309 20,369 22,940

 

 

 

2.日本橋地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
日本橋本石町 50 83 43 40
日本橋室町 147 233 112 121
日本橋本町 1,196 1,881 941 940
日本橋小舟町 645 1,045 521 524
日本橋小伝馬町 669 1,084 524 560
日本橋大伝馬町 1,092 1,833 911 922
日本橋堀留町 2,124 3,252 1,560 1,692
日本橋富沢町 939 1,611 740 871
日本橋人形町 3,422 5,700 2,635 3,065
日本橋小網町 898 1,366 683 683
日本橋蛎殻町 3,456 5,472 2,521 2,951
日本橋箱崎町 2,477 3,950 1,914 2,036
日本橋馬喰町 2,029 2,970 1,479 1,491
日本橋横山町 1,014 1,620 880 740
東日本橋 3,843 6,333 3,013 3,320
日本橋久松町 572 1,008 467 541
日本橋浜町 7,232 12,531 5,714 6,817
日本橋中洲 1,494 2,504 1,155 1,349
八重洲一丁目 26 44 18 26
日本橋 187 286 146 140
日本橋茅場町 913 1,363 682 681
日本橋兜町 545 722 414 308
日本橋地域計 34,970 56,891 27,073 29,818

 

 

 

3.月島地域

 

地域 世帯数 総数
(人口)

(人口)

(人口)
7,999 15,176 7,151 8,025
月島 9,558 16,390 7,814 8,576
勝どき 15,717 30,613 14,687 15,926
豊海町 327 465 289 176
晴海 13,267 29,002 14,332 14,670
月島地域計 46,868 91,646 44,273 47,373

 

 

 

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 区政情報 > 区の概要 > 統計データ > 中央区の人口データ(毎月更新) > 中央区の人口・世帯数(令和8年4月1日現在)