中央区の人口・世帯数(令和3年1月1日現在)
更新日:2021年1月6日
住民基本台帳による世帯と人口
地域 | 世帯 | 前月比 世帯増減 |
前年比 世帯増減 |
男 (人口) |
女 (人口) |
計 (人口) |
前月比 人口増減 |
前年比 人口増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 95,812 | 39 | 1,005 | 81,287 | 89,296 | 170,583 | 165 | 2,222 |
京橋 | 25,168 | -53 | 309 | 19,116 | 21,508 | 40,624 | -62 | 590 |
日本橋 | 31,019 | 5 | 233 | 24,694 | 27,332 | 52,026 | 42 | 611 |
月島 | 39,625 | 87 | 463 | 37,477 | 40,456 | 77,933 | 185 | 1,021 |
内訳 | 男 | 女 | 計 | 前月比 増減 |
前年比 増減 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 4,168 | 4,123 | 8,291 | 2 | -183 |
5歳階級別・男女別人口(住民基本台帳)
年齢3区分 | 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
年少人口 | 0歳から4歳 | 9,743 | 4,903 | 4,840 |
5歳から9歳 | 8,091 | 4,123 | 3,968 | |
10歳から14歳 | 5,791 | 2,941 | 2,850 | |
生産年齢人口 | 15歳から19歳 | 4,289 | 2,153 | 2,136 |
20歳から24歳 | 6,097 | 3,003 | 3,094 | |
25歳から29歳 | 11,862 | 5,811 | 6,051 | |
30歳から34歳 | 15,347 | 7,225 | 8,122 | |
35歳から39歳 | 17,338 | 8,290 | 9,048 | |
40歳から44歳 | 17,354 | 8,226 | 9,128 | |
45歳から49歳 | 17,391 | 8,267 | 9,124 | |
50歳から54歳 | 14,230 | 6,897 | 7,333 | |
55歳から59歳 | 10,942 | 5,460 | 5,482 | |
60歳から64歳 | 6,947 | 3,536 | 3,411 | |
老年人口 | 65歳から69歳 | 5,686 | 2,735 | 2,951 |
70歳から74歳 | 6,630 | 3,060 | 3,570 | |
75歳から79歳 | 4,847 | 2,005 | 2,842 | |
80歳から84歳 | 3,703 | 1,378 | 2,325 | |
85歳から89歳 | 2,679 | 896 | 1,783 | |
90歳から94歳 | 1,208 | 319 | 889 | |
95歳から104歳 | 404 | 57 | 347 | |
105歳以上 | 4 | 2 | 2 | |
合計 | 170,583 | 81,287 | 89,296 |
町別世帯数・男女別人口(住民基本台帳)
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
八重洲二丁目 | 29 | 32 | 18 | 14 |
京橋 | 201 | 265 | 140 | 125 |
銀座 | 2,515 | 3,616 | 1,677 | 1,939 |
新富 | 1,505 | 2,240 | 1,028 | 1,212 |
入船 | 1,699 | 2,533 | 1,178 | 1,355 |
湊 | 3,908 | 7,004 | 3,306 | 3,698 |
明石町 | 1,933 | 3,390 | 1,484 | 1,906 |
築地 | 5,285 | 8,362 | 3,849 | 4,513 |
浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八丁堀 | 2,324 | 3,697 | 1,848 | 1,849 |
新川 | 5,769 | 9,485 | 4,588 | 4,897 |
京橋地域計 | 25,168 | 40,624 | 19,116 | 21,508 |
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
日本橋本石町 | 53 | 95 | 47 | 48 |
日本橋室町 | 176 | 296 | 144 | 152 |
日本橋本町 | 868 | 1,241 | 618 | 623 |
日本橋小舟町 | 593 | 1,022 | 509 | 513 |
日本橋小伝馬町 | 691 | 1,117 | 574 | 543 |
日本橋大伝馬町 | 1,022 | 1,737 | 844 | 893 |
日本橋堀留町 | 1,877 | 2,919 | 1,450 | 1,469 |
日本橋富沢町 | 861 | 1,487 | 699 | 788 |
日本橋人形町 | 3,017 | 5,234 | 2,382 | 2,852 |
日本橋小網町 | 858 | 1,339 | 668 | 671 |
日本橋蛎殻町 | 3,230 | 5,265 | 2,429 | 2,836 |
日本橋箱崎町 | 2,249 | 3,781 | 1,809 | 1,972 |
日本橋馬喰町 | 1,401 | 2,120 | 1,041 | 1,079 |
日本橋横山町 | 630 | 1,092 | 528 | 564 |
東日本橋 | 3,430 | 5,846 | 2,826 | 3,020 |
日本橋久松町 | 400 | 736 | 350 | 386 |
日本橋浜町 | 6,583 | 11,769 | 5,408 | 6,361 |
日本橋中洲 | 1,420 | 2,532 | 1,154 | 1,378 |
八重洲一丁目 | 21 | 37 | 16 | 21 |
日本橋 | 221 | 338 | 177 | 161 |
日本橋茅場町 | 874 | 1,306 | 633 | 673 |
日本橋兜町 | 544 | 717 | 388 | 329 |
日本橋地域計 | 31,019 | 52,026 | 24,694 | 27,332 |
地域 | 世帯数 | 総数 (人口) |
男 (人口) |
女 (人口) |
---|---|---|---|---|
佃 | 7,630 | 14,972 | 7,053 | 7,919 |
月島 | 9,408 | 16,720 | 7,983 | 8,737 |
勝どき | 13,823 | 27,196 | 13,135 | 14,061 |
豊海町 | 768 | 1,408 | 740 | 668 |
晴海 | 7,996 | 17,637 | 8,566 | 9,071 |
月島地域計 | 39,625 | 77,933 | 37,477 | 40,456 |
