
掲載日:2023年1月18日
ページID:1662
ここから本文です。
東京都知事選挙(平成28年7月)開票結果
東京都知事選挙中央区開票結果
東京都知事選挙(平成28年7月31日 執行)
中央区開票区
立候補者数:21人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 しょうご | 無所属 | 新 | 123 | 
| 2 | 谷山 ゆうじろう | 無所属 | 新 | 106 | 
| 3 | 桜井 誠 | 無所属 | 新 | 1,346 | 
| 4 | 鳥越 俊太郎 | 無所属 | 新 | 11,219 | 
| 5 | 増田 ひろや | 無所属 | 新 | 19,109 | 
| 6 | マック 赤坂 | 無所属 | 新 | 822 | 
| 7 | 山口 敏夫 | 国民主権の会 | 新 | 158 | 
| 8 | やまなか まさあき | 未来(みらい)創造経営実践党 | 新 | 26 | 
| 9 | 後藤 輝樹 | 無所属 | 新 | 79 | 
| 10 | 岸本 雅吉 | 無所属 | 新 | 110 | 
| 11 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 新 | 37,675 | 
| 12 | 上杉 隆 | 無所属 | 新 | 2,646 | 
| 13 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 新 | 252 | 
| 14 | 中川 ちょうぞう | 無所属 | 新 | 203 | 
| 15 | せきくち 安弘 | 無所属 | 新 | 37 | 
| 16 | 立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 新 | 234 | 
| 17 | 宮崎 正弘 | 無所属 | 新 | 63 | 
| 18 | 今尾 貞夫 | 無所属 | 新 | 20 | 
| 19 | 望月 義彦 | 無所属 | 新 | 17 | 
| 20 | 武井 直子 | 無所属 | 新 | 60 | 
| 21 | ないとう ひさお | 無所属 | 新 | 15 | 
| 投票総数 | 75,240 | 
|---|---|
| 有効投票総数 | 74,320 | 
| 無効投票総数 | 920 | 
| 不受理総数 | 0 | 
| 不足票 | 3 | 
| 投票者総数 | 75,243 | 
関連サイト
▲クリックすると都選管ホームページへリンクします。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階
電話:03-3546-5541、5542
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています