掲載日:2023年1月18日

ページID:1659

ここから本文です。

東京都知事選挙(平成24年12月)投票結果

投票区別投票結果

平成24年12月16日執行 東京都知事選挙
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回
投票率(%)
平均 平均
1 城東小学校 209 191 400 126 104 230 60.29 54.45 57.50 56.41
2 泰明小学校 200 221 421 124 118 242 62.00 53.39 57.48 47.31
3 京橋プラザ 1,605 1,985 3,590 1,030 1,209 2,239 64.17 60.91 62.37 56.28
4 銀座中学校 278 286 564 134 136 270 48.20 47.55 47.87 50.00
5 京橋築地小学校 2,756 3,347 6,103 1,766 2,106 3,872 64.08 62.92 63.44 58.97
6 明石小学校 2,351 2,890 5,241 1,514 1,817 3,331 64.40 62.87 63.56 58.30
7 中央小学校 1,369 1,545 2,914 884 1,022 1,906 64.57 66.15 65.41 61.88
8 京華スクエア 1,156 1,275 2,431 738 788 1,526 63.84 61.80 62.77 58.96
9 新川区民館 2,652 2,755 5,407 1,684 1,750 3,434 63.50 63.52 63.51 59.83
10 常盤小学校 247 276 523 164 174 338 66.40 63.04 64.63 59.11
11 堀留町区民館 2,427 2,658 5,085 1,507 1,569 3,076 62.09 59.03 60.49 56.81
12 日本橋小学校 2,331 2,734 5,065 1,570 1,750 3,320 67.35 64.01 65.55 61.10
13 有馬小学校 5,478 6,618 12,096 3,516 4,158 7,674 64.18 62.83 63.44 63.03
14 久松小学校 3,523 4,097 7,620 2,286 2,527 4,813 64.89 61.68 63.16 59.31
15 阪本小学校 899 799 1,698 535 470 1,005 59.51 58.82 59.19 56.23
16 佃島小学校 4,865 5,753 10,618 3,232 3,690 6,922 66.43 64.14 65.19 65.83
17 月島幼稚園 2,111 2,442 4,553 1,505 1,721 3,226 71.29 70.48 70.85 67.00
18 月島特別出張所 2,846 3,193 6,039 1,956 2,190 4,146 68.73 68.59 68.65 63.82
19 月島第二小学校 4,386 4,757 9,143 2,771 2,953 5,724 63.18 62.08 62.61 61.98
20 豊海小学校 4,630 4,852 9,482 2,976 3,060 6,036 64.28 63.07 63.66 62.44
21 晴海区民館 2,746 3,046 5,792 1,857 2,048 3,905 67.63 67.24 67.42 65.16
合計 49,065 55,720 104,785 31,875 35,360 67,235 64.96 63.46 64.16 61.61

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?