掲載日:2023年1月18日

ページID:1654

ここから本文です。

中央区議会議員選挙・中央区長選挙投票結果

投票区別投票結果

平成31年4月21日執行 中央区議会議員選挙・中央区長選挙投票結果
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%) 前回同一選挙
投票率(%)
1 京橋区民館 139 119 258 53 56 109 38.13 47.06 42.25 44.31 45.65 44.92
2 泰明小学校 144 166 310 55 61 116 38.19 36.75 37.42 32.22 34.34 33.33
3 京橋プラザ 1,770 2,142 3,912 675 868 1,543 38.14 40.52 39.44 41.79 42.67 42.27
4 銀座中学校 313 313 626 60 94 154 19.17 30.03 24.60 24.82 28.36 26.55
5 京橋築地小学校 3,008 3,676 6,684 1,264 1,543 2,807 42.02 41.97 42.00 42.90 43.75 43.36
6 明石小学校 2,452 3,158 5,610 1,088 1,376 2,464 44.37 43.57 43.92 42.34 43.95 43.25
7 中央小学校 1,832 2,132 3,964 813 922 1,735 44.38 43.25 43.77 45.30 49.65 47.59
8 京華スクエア 1,442 1,505 2,947 595 629 1,224 41.26 41.79 41.53 44.67 48.14 46.46
9 明正小学校 3,313 3,575 6,888 1,381 1,485 2,866 41.68 41.54 41.61 43.59 44.03 43.81
10 常盤小学校 326 348 674 122 139 261 37.42 39.94 38.72 44.16 45.94 45.12
11 十思スクエア 3,507 3,788 7,295 1,249 1,350 2,599 35.61 35.64 35.63 34.71 35.22 34.97
12 日本橋小学校 2,934 3,536 6,470 1,298 1,566 2,864 44.24 44.29 44.27 45.37 44.45 44.86
13 有馬小学校 6,328 7,602 13,930 2,828 3,439 6,267 44.69 45.24 44.99 46.01 46.69 46.38
14 久松小学校 4,500 5,186 9,686 1,832 2,086 3,918 40.71 40.22 40.45 42.71 41.21 41.90
15 阪本小学校 1,010 973 1,983 406 401 807 40.20 41.21 40.70 40.00 43.45 41.69
16 佃島小学校 5,300 6,313 11,613 2,641 3,207 5,848 49.83 50.80 50.36 50.64 50.12 50.36
17 月島幼稚園 2,931 3,317 6,248 1,469 1,650 3,119 50.12 49.74 49.92 53.59 54.97 54.33
18 月島特別出張所 3,249 3,659 6,908 1,586 1,889 3,475 48.82 51.63 50.30 51.86 55.28 53.66
19 月島第二小学校 4,753 5,146 9,899 2,110 2,424 4,534 44.39 47.10 45.80 43.90 47.20 45.60
20 豊海小学校 5,625 6,093 11,718 2,486 2,773 5,259 44.20 45.51 44.88 44.16 45.80 45.01
21 晴海区民館 4,981 5,396 10,377 2,092 2,318 4,410 42.00 42.96 42.50 46.62 48.34 47.52
合計 区議会議員選挙 59,857 68,143 128,000 26,103 30,276 56,379 43.61 44.43 44.05 45.00 46.21 45.64
区長選挙 59,857 68,143 128,000 26,100 30,265 56,365 43.60 44.41 44.04 45.00 46.21 45.64

注記:区長選挙は計のみの表示となり、投票者数の計とは異なります。

関連サイト

東京都選挙管理委員会事務局ホームページ(外部サイトへリンク)

▲クリックすると東京都選挙管理委員会事務局ホームページへリンクします。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541、03-3546-5542

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?