掲載日:2023年1月18日

ページID:1642

ここから本文です。

参議院議員選挙(平成28年7月)投票結果

投票区別投票結果

平成28年7月10日執行 参議院議員選挙 投票結果 20時現在(確定)
投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者総数(人) 投票率(%) 前回同一選挙
投票率(%)
1 城東小学校 186 136 322 89 79 168 47.85 58.09 52.17 49.17
2 泰明小学校 178 191 369 94 89 183 52.81 46.60 49.59 45.91
3 京橋プラザ 1,748 2,081 3,829 1,010 1,140 2,150 57.78 54.78 56.15 52.09
4 銀座中学校 298 267 565 123 119 242 41.28 44.57 42.83 42.45
5 京橋築地小学校 3,114 3,734 6,848 1,738 2,115 3,853 55.81 56.64 56.26 53.13
6 明石小学校 2,441 3,105 5,546 1,454 1,784 3,238 59.57 57.46 58.38 52.57
7 中央小学校 1,516 1,679 3,195 900 990 1,890 59.37 58.96 59.15 55.27
8 京華スクエア 1,423 1,502 2,925 820 853 1,673 57.62 56.79 57.20 54.99
9 明正小学校 2,997 3,132 6,129 1,725 1,821 3,546 57.56 58.14 57.86 52.26
10 常盤小学校 305 331 636 164 186 350 53.77 56.19 55.03 52.33
11 十思スクエア 3,176 3,337 6,513 1,684 1,770 3,454 53.02 53.04 53.03 49.11
12 日本橋小学校 2,831 3,404 6,235 1,790 2,006 3,796 63.23 58.93 60.88 54.34
13 有馬小学校 6,069 7,426 13,495 3,696 4,426 8,122 60.90 59.60 60.19 54.92
14 久松小学校 4,001 4,632 8,633 2,383 2,638 5,021 59.56 56.95 58.16 52.97
15 阪本小学校 1,019 983 2,002 553 532 1,085 54.27 54.12 54.20 50.20
16 佃島小学校 5,198 6,091 11,289 3,372 3,807 7,179 64.87 62.50 63.59 59.48
17 月島幼稚園 2,831 3,246 6,077 1,827 2,020 3,847 64.54 62.23 63.30 62.68
18 月島特別出張所 3,276 3,577 6,853 1,983 2,139 4,122 60.53 59.80 60.15 59.60
19 月島第二小学校 4,846 5,155 10,001 2,821 3,019 5,840 58.21 58.56 58.39 54.51
20 豊海小学校 4,651 4,977 9,628 2,721 2,834 5,555 58.50 56.94 57.70 53.60
21 晴海区民館 3,873 4,190 8,063 2,372 2,529 4,901 61.24 60.36 60.78 57.09
在外 在外 269 240 509 98 64 162 36.43 26.67 31.83 31.55
東京都選出 56,246 63,416 119,662 33,417 36,960 70,377 59.41 58.28 58.81 54.74
比例代表選出 56,246 63,416 119,662 33,412 36,958 70,370 59.40 58.28 58.81 54.74

関連サイト

都選管ホームページ(外部サイトへリンク)

▲クリックすると都選管ホームページへリンクします。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒104-8404 築地一丁目1番1号 別館5階

電話:03-3546-5541,5542,5543,5544

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?