東京都議会議員選挙(平成25年6月)開票結果
更新日:2013年6月23日
最終更新日 平成25年6月23日現在
東京都議会議員選挙中央区開票結果
東京都議会議員選挙中央区開票結果 | |||
---|---|---|---|
開票状況 午後22時35分確定 | |||
開票率 100% | |||
候補者名(得票順) | 党派名 | 新現元 | 得票数(票) |
立石 はるやす | 自由民主党 | 元 | 19,682 |
石島 ひでき | みんなの党 | 新 | 11,221 |
岡田 まりこ | 民主党 | 現 | 6,274 |
田辺 七郎 | 日本共産党 | 新 | 4,992 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話 03-3546-5541
03-3546-5542
