掲載日:2023年2月1日
ページID:5120
ここから本文です。
河川一覧
区内における一級河川は荒川水系の隅田川があり、神田川・日本橋川および亀島川が合流しながら、また月島川は隅田川から分流し、いずれも東京湾に注いでいます。
二級河川は築地川・汐留川が指定されています。
河川名 | 区間 | 延長(中央区管内) | |||
---|---|---|---|---|---|
上流端 | 下流端 | ||||
合計 | 10,120メートル | ||||
京橋地域 | 隅田川 | 左岸 北区志茂五丁目地先 | 東京湾 | 2,580 | |
右岸 北区志茂五丁目地先(荒川からの分派点岩淵水門) | |||||
亀島川 | 左岸 中央区新川一丁目1番先 | (日本橋川からの分派点) | 隅田川への合流点 | 730 | |
右岸 中央区日本橋茅場町一丁目1番先 | |||||
計 | 3,310 | ||||
河川名 | 区間 |
延長(中央区管内) |
|||
上流端 | 下流端 | ||||
日本橋地域 | 隅田川 | 左岸 北区志茂五丁目地先 | 東京湾 | 2,180 | |
右岸 北区志茂五丁目地先(荒川からの分派点岩淵水門) | |||||
神田川 | 左岸 三鷹市井の頭三丁目322番先(井の頭水門) | 隅田川への合流点 | 510 | ||
右岸 三鷹市井の頭三丁目322番先(井の頭水門) | |||||
日本橋川 | 左岸 千代田区三崎町三丁目9番先 | (神田川からの分派点) | 隅田川への合流点 | 2,300 | |
右岸 千代田区飯田橋三丁目11番先 | |||||
亀島川 | 左岸 中央区新川一丁目1番先 | (日本橋川からの分派点) | 隅田川への合流点 | 460 | |
右岸 中央区日本橋茅場町一丁目1番先 | |||||
計 | 5,450 | ||||
河川名 | 区間 |
延長(中央区管内) |
|||
上流端 | 下流端 | ||||
月島地域 | 隅田川 | 左岸 北区志茂五丁目地先 | 東京湾 | 830 | |
右岸 北区志茂五丁目地先(荒川からの分派点岩淵水門) | |||||
月島川 | 左岸 中央区月島三丁目25番先 | (隅田川からの分派点) | 東京湾 | 530 | |
右岸 中央区勝どき一丁目1番先 | |||||
計 | 1,360 |
河川名 | 区間 | 延長(中央区管内) | |||
---|---|---|---|---|---|
上流端 | 下流端 | ||||
合計 | 1,650メートル | ||||
京橋地域 | 築地川 | 左岸 中央区銀座八丁目地先 | 東京湾 | 750 | |
右岸 中央区築地五丁目地先(汐留川分派点) | |||||
汐留川 | 左岸 中央区銀座八丁目地先 | 東京湾 | 900 | ||
右岸 港区汐留無番地先(汐留橋下流10m先) |
お問い合わせ先
環境土木部水とみどりの課公園河川係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5435
ファクス:03-3546-9550
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています