掲載日:2023年1月18日
ページID:5512
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症に関する寄付・寄贈について
新型コロナウイルス感染症への対応に関して、区民・事業者の皆さんから中央区へ物品を寄贈いただきました。温かいご支援に心よりお礼申し上げます。
令和2年度
受領日 | 寄贈者 | 寄付・寄贈品 |
---|---|---|
4月2日 | 株式会社ジームス | 次亜塩素酸水 10リットル |
4月6日 | 銀座育成婦人会 | 手作りマスク 15枚 |
4月13日 | 伊藤 あゆ子 | マスク 26枚 |
4月16日 | 岡山 幸司 | マスク 10枚 |
4月17日 | メイクアップサロン&フォトスタジオ 銀座シルキア | マスク 50枚 |
4月20日 | CZEN GINZA CLINIC | マスク 600枚 |
4月20日 | 田中 ちはる | 手作りマスク 35枚 |
4月21日 | ブラザー販売株式会社 | 子ども用布マスク 120枚 |
4月23日 | 株式会社UTP(ユニバーサルトランセンドプランニング) | ハンドクリーム 50個 ハンドジェル 50個 |
4月23日 | ブラザー販売株式会社 | 子ども用布マスク 605枚 |
4月24日 | 匿名 | マスク 10,560枚 |
4月24日 | 銀座育成婦人会 | 手作りマスク 25枚 |
4月27日 | (一社)日本アパレル・ファッション産業協会 | マスク 50枚 |
4月27日 | ログズ株式会社 | マスク 1,200枚 |
4月28日 | 中原不動産株式会社 | マスク 100枚 |
5月1日 | 匿名 | マスク 150枚 防護服 154着 |
5月1日 | (一社)日本災害救助支援機構 | マスク 5枚 防護服 5着 靴カバー 5枚 |
5月7日 | 株式会社グラックジャパン | マスク 520枚 |
5月7日 | (一社)日本アパレル・ファッション産業協会 | マスク 2,000枚 |
5月11日 | 株式会社日立フーズ&ロジスティクスシステムズ | マスク 915枚 |
5月11日 | 株式会社エバンス | マスク 500枚 |
5月13日 | 株式会社日清製粉グループ本社 | マスク 15,000枚 |
5月14日 | タイガーマスクの意志をつなぐ会 | マスク 10,000枚 |
5月15日 | DCHL JAPAN株式会社 | マスク 40,000枚 |
5月15日 | 株式会社ジームス | 次亜塩素酸水 40リットル |
5月18日 | 小田切商事株式会社 | アルコール消毒(お酒) 30リットル |
5月19日 | 大塚 陽子 | 手作りマスク 30枚 |
5月20日 | 大塚製薬株式会社東京支店 | 清涼飲料水 2,400本 |
5月20日 | 銀座育成婦人会 | 手作りマスク 16枚 |
5月22日 | フジコンコーポレーション株式会社 | マスク 2,400枚 |
5月22日 | 国際ロータリー第2750地区 銀座・日本橋グループ 11クラブ | マスク 20,000枚 |
5月22日 | 東京銀座ロータリークラブ | マスク 10,000枚 |
5月25日 | 匿名 | マスク 2,000枚 |
5月26日 | 株式会社和心 | マスク 5,000枚 |
5月27日 | 東洋海運通商株式会社 | マスク 35,000枚 |
5月27日 | 株式会社グラックジャパン | マスク 380枚 |
6月2日 | 東京銀座ロータリークラブ | お菓子 |
6月3日 | A-clase5 株式会社ジェイアンドエヌ | マスク 4,000枚 |
6月8日 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | マスク 13,000枚 |
6月12日 | 特定非営利活動法人全日本自動車リサイクル事業連合 | マスク 1,000枚 |
6月15日 | 東京銀座ロータリークラブ | アイソレーションガウン 500枚 |
6月18日 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 消毒液 180リットル |
6月19日 | シーティディーネットワークス株式会社 | 体温測定サーマルカメラ設備 一式 |
8月4日 | 川崎機械貿易株式会社 | マスク 100枚 |
8月28日 | 株式会社エバーグローリー | アルコールウェットティッシュ 4,800枚 30個入りアルコールウェットティッシュ 96個 マスク 220枚 |
9月29日 | 株式会社アースジェニック | マスク 6,000枚 |
10月8日 | 株式会社グローバルディール | マスク 700枚 |
11月26日 | 株式会社三企 | クラウドスクリーン 30枚 |
11月26日 | エー・キャスト・パートナーズ株式会社 | 抗菌剤の噴霧 |
12月16日 | 家易SUE株式会社 | マスク 3,000枚 |
12月22日 | 株式会社日清製粉グループ本社 | マスク 29,900枚 |
2月9日 | 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター | 医療用ガウン 100枚 |
2月25日 | 株式会社洒落(Sharaku) | 消毒液 40リットル |
2月25日 | 匿名 | ガウン 300枚 フェイスシールド 400枚 グローブ 5,500枚 |
3月1日 | 株式会社三洋 | ガウン 60枚 |
3月11日 | ミライラボバイオサイエンス株式会社 | パルスオキシメーター 100個 |
令和3年度
受領日 | 寄贈者 | 寄付・寄贈品 |
---|---|---|
5月27日 | 永和ペーブメント株式会社東京中央支店 | 寄付金300,000円 |
6月30日 | AGC株式会社 AGC studio | マスク 4,000枚 |
6月30日 | 株式会社ジェイテクト | マスク 240枚 |
8月31日 | 株式会社オフィススギモト | マスク 50,000枚 |
9月10日 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 寄付金100,000円 |
12月27日 | 株式会社懇和会館 | アルコールジェル 310個 |
3月23日 | 株式会社アイデア | 子供用マスク(3枚入り) 15,300袋 |
令和4年度
受領日 | 寄贈者 | 寄付・寄贈品 |
---|---|---|
5月30日 | 永和ペーブメント株式会社東京中央支店 | 寄付金300,000円 |
11月11日 | 日本中央競馬会 | 寄付金20,000,000円 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 地域活動・コミュニティ > 寄附・義援金 > 新型コロナウイルス感染症に関する寄付・寄贈について