掲載日:2023年1月18日

ページID:2656

ここから本文です。

平成30年4月分

平成30年度
(平成30年4月分)

(1)項目別・件数・金額の集計表
項目 平成30年4月分 平成30年度(累計)
件数 金額(円) 件数 金額(円)
儀礼 12 83,000 12 83,000
賛助 0 0 0 0
接遇 0 0 0 0
弔慰 1 10,000 1 10,000
慶祝 1 10,000 1 10,000
見舞い・餞別 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
14 103,000 14 103,000
(2)支出明細
項目 支出内容 金額(円)
4 5 儀礼 本町四丁目西町会青年部本栄会「春の観桜会」会費 5,000
4 6 儀礼 銀座出世地蔵尊春の例大祭懇親会会費 10,000
4 6 儀礼 京橋八の部連合町会花見大会会費(4月7日) 5,000
4 9 儀礼 中央区赤十字奉仕団総会懇親会会費 2,000
4 13 慶祝 中央区医師会訪問看護ステーションあかし設立20周年記念式典祝賀会会費 10,000
4 13 儀礼 鉄砲洲稲荷神社宮元町会合同発会式会費(4月14日) 5,000
4 17 儀礼 日本橋地域町会連合会定例会懇親会会費 20,000
4 20 儀礼 家庭倫理の会中央千代田家庭倫理講演会会費(4月21日) 1,000
4 24 儀礼 晴海倫理法人会倫理経営講演会会費 5,000
4 24 弔慰 選挙管理委員会委員香典 10,000
4 25 儀礼 地域の防災と町づくりを研究する会懇親会会費 10,000
4 26 儀礼 中央区消費者友の会総会懇親会会費 5,000
4 27 儀礼 銀座中学校PTA懇親会会費 5,000
4 27 儀礼 日本橋くらま会懇親会会費(4月29日) 10,000
4月 計 103,000

お問い合わせ先

総務部秘書室 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5206

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?